2017年11月3日设备物资资产在线拍卖会标的简介
![]() |
我公司受大型企业委托,对一批设备物资等资产进行公开拍卖。现对所拍卖标的作出瑕疵声明并特别提示:所拍卖标的均以现场预展实物实际状况为准,所提供标的简介仅供参考。注:本次拍卖会标的展示在太原委托方处。(公司电话:010-50903326、0351-3520058/78传真:010-83800528、0351-3521777网址:www.zhonglipm.com/cn)、微信公众号:中立拍卖、山西中立拍卖
一、钻床砂轮机等25台标的:打包拍卖,均以现场预展实物实际状况为准。TH#
序号 | 设备编号 | 设备名称 |
1 | 96020029 | 钻床 |
2 | 96020031 | 钻床 |
3 | 96020059 | 钻床 |
4 | 96020071 | 钻床 |
5 | 96020073 | 钻床 |
6 | 96020076 | 钻床 |
7 | 96020108 | 钻床 |
8 | 96020109 | 钻床 |
9 | 96020115 | 钻床 |
10 | 96020121 | 钻床 |
11 | 96020209 | 钻床 |
12 | 96020219 | 钻床 |
13 | 96020214 | 钻床 |
14 | 96120014 | 钻床 |
15 | 96010012 | 砂轮机 |
16 | 96010002 | 砂轮机 |
17 | 96010038 | 砂轮机 |
18, , , | 96010003 | 砂轮机 |
19 | 无号 | 攻丝机 |
20 | 96020043 | 攻丝机 |
21 | 3月7日 | 震动研磨机 |
22 | 无号 | 滚筒 两台 |
24 | BD05019 | 去毛刺机 |
25 | 96070006 | 滚筒 |
26 | 96030003 | 抛光机 |
二、废旧仪器仪表标的:打包拍卖,均以现场预展实物实际状况为准。TH#
序号 | 设备编号 | 仪器仪表名称 | 型号 |
1 | J111091 | 笔记本电脑 | PAS252QA |
2 | J111389 | 微型计算机 | 开天4600 P4/1.8G |
3 | J111496 | IBM便携式计算机 | R40.2681J3C |
4 | J111716 | 电脑 | 兼容 |
5 | J111810 | 戴尔电脑 | Jx620 |
6 | J111869 | 电脑 | 商祺N300 |
7 | J111892 | 微机 | 尊越A360 |
8 | J111037 | 微型计算机 | 方正 文祥E520 |
9 | D610141 | 台式万用表 | UT804 |
10 | D610140 | 台式万用表 | UT804 |
11 | D610142 | 台式万用表 | UT804 |
12 | H140311 | 综合测试仪 | ZHY-2 |
13 | J112054 | 采集器 | 34970A |
14 | R221017 | 压力标准 | RPM3 A0050 |
15 | R221018 | 标准压力仪 | 740-23A |
16 | R221023 | 膜盒仪表压力自动给定系统 | 3719型 |
17 | R221029-5 | 通用计数器 | 5313A |
18 | W311036 | 通用智能计数器 | SS7200 |
19 | W311037 | 通用智能计数器 | SS7200 |
20 | W311038 | 通用智能计数器 | SS7200 |
21 | 4台空调 | ||
22 | 2台计算机 | ||
23 | 605 | 数字压力计 | RPM4 |
24 | d001073/708 | 电子管毫伏表 | GB-9B |
25 | w000163/174 | 低频信号发生器 | XD7 |
26 | 99.09.771 | 压力控制器 | EQ-400 1A型 |
27 | 941089 | 耐压击穿测试仪 | DH2791型 |
28 | 001 | 自制电源 | ZDS001 |
三、钢模具50吨标的:按吨拍卖,均以现场预展实物实际状况重量过磅为准,买方负责联系过磅点。TH#