2019年3月22日中拍平台在线拍卖会标的简介
![]() |
我公司受大型企业委托,对一批设备物资等资产于2019年3月22日依法在中拍平台(https://paimai.caa123.org.cn/)进行公开拍卖。现对所拍卖标的作出瑕疵声明并特别提示:所拍卖标的均以现场预展实物实际状况为准,所提供标的简介仅供参考。特别说明:标的编号,如0322-1-1,“03”代表拍卖会月份,“22”代表拍卖会日期,“1”代表拍卖会场次,“1”代表拍卖会标的序号。欲竞买本次拍卖会所有标的需向本公司缴纳竞买保证金25万元,标的展示在北京委托方处。(公司电话:010-50903326、0351-3520058/78传真:010-83800528、0351-3521777网址:www.zhonglipm.com/cn)、微信公众号:中立拍卖、山西中立拍卖
0322-1-1、生产辅助设备等标的:该标的打包拍卖,均以现场编号预展实物实际状况为准。特别提示:欲竞买该标的需向本公司缴纳竞买保证金8万元,竞买人一旦竞买成功标的及买受人需向本公司缴纳提货保证金2万元。27#
现场编号 | 固定资产编号 | 固定资产名称 | 规格型号 | 参数 | 生产厂家 |
32 | 711-00002 | 万能材料试验机 | WE-30 | 30T | 广州材料试验机厂 |
33 | 711-00003 | 万能材料试验机 | WE-10A | 10T | 长春材料试验机厂 |
34 | 711-00008 | 电脑伺服液压万能材料试验机 | HT-2101 | 10000N | 台湾弘达仪器股份有限公司 |
35 | 712-00001 | 拉力试验机 | LJ-1000 | 1000KG | 广州材料试验机厂 |
36 | 961-00059 | 全自动金相试样切割机 | ZQ-300Z | ZQ-300Z | 上海研润光机科技有限公司 |
37 | C32-00007 | 里氏硬度计 | 时代HLV-11C | 北京时代机电技术公司 | |
38 | 台钻 | Z512 | |||
39 | 081-00001 | 金相试样砂轮切割机 | QG-1 | 475*200 | 无锡太湖机械厂 |
40 | 砂轮机 | ||||
41 | 移动空压机 | ||||
42 | 冲击试样缺口拉床 | CSL-A | 行程:350mm | 济南科汇实验设备有限公司 | |
43 | 金相切割机(3台) | QG-1 | 50mm | 上海顺辉金相设备厂 | |
44 | 冲击试验低温仪 | CDW-60 | 30℃至零下60℃ | 济南科汇实验设备有限公司 | |
45 | 布氏硬度试验机 | HB-3000 | 钢球2.5、5、10mm最大压力3000KG | 山东掖县材料试验机厂 | |
46 | 表面洛氏硬度计 | HR2-45 | 山东掖县材料试验机厂 | ||
47 | 洛布维硬度计 | HRBV-187.5 | 山东掖县材料试验机厂 | ||
48 | 弹簧拉压试验机 | GT-200 | 200KG | ||
49 | 光学布氏硬度计 | HBU-3000 | 200X450 | 吴忠材料试验机厂 | |
50 | 液压万能试验机 | WE-100 | 100吨力 | 上海试验机厂 |
0322-1-2、电动电气检测仪器设备等标的:该标的打包拍卖,均以现场编号预展实物实际状况为准。特别提示:欲竞买该标的需向本公司缴纳竞买保证金7万元,竞买人一旦竞买成功标的及买受人需向本公司缴纳提货保证金2万元。27#
现场编号 | 固定资产编号 | 固定资产名称 | 规格型号 | 参数 | 生产厂家 |
51 | 412-00073 | 电动单梁悬挂起重机 | LX | 2T*4.5M | 新乡市起重设备厂 |
52 | C12-00010 | 万能三米测长机 | 0-3000MM | *东德 | |
53 | C12-00012 | 数显高度尺 | MU1000 | 1000-1250 | *英国ELEY&WARREN |
54 | C12-00015 | 大圆度仪 | MGB30 | *德国 | |
55 | C19-00001 | 36面体 | 36面 | 上海计量局实验工厂 | |
56 | C49-00004 | 光学分度头 | 0--360 | *东德 | |
57 | C99-00002 | 投影光学计 | JD20 | 0.2 | 新天精密仪器厂 |
58 | C99-00008 | 931型可倾旋转台 | 931型 | D310MM | *瑞士 |
59 | C99-00014 | 轮廓投影仪 | ATLAS-720 | *意大利MTC公司 | |
60 | C99-00031 | DZ-2000型智能检测系统 | DZ2000 | 江西东华计量测线研究所 | |
61 | C99-00032 | 细分多齿分度台检测装置 | XDFT-720A | 六三五四研究所 | |
62 | 标准砝码(54件) | 20KG/10KG/5KG | 51\2\1 | ||
63 | 电子秤 | ICS-1500B | 150KG | 山海凯士电子有限公司 | |
64 | 扭矩测试仪 | NS | 2000 | 济南东方科技实业有限公司 | |
65 | 扭矩板子检定仪 | 2NJ-300 | 300n.m | 中国航空工业东方仪器厂 | |
66 | 量具退磁器 | 泉州市计量所实验工厂 | |||
67 | 精密平台 | 600*400 | |||
68 | 天平 | DT-100 | 北京光学仪器厂 | ||
69 | 精密天平 | 4SP5K-1 | 5KG/5mg | 沈阳天平仪器厂 | |
70 | 精密天平 | 4SP1K-1 | 1KG/1mg | 沈阳天平仪器厂 | |
71 | 全机械加码分析天平 | TG328A | 200g/0.1mg | ||
72 | 微量分析天平 | TG332A | 20g/0.01mg | 上海天平仪器厂 | |
73 | 精密天平 | 4SP20K-1 | 20KG/20mg | 沈阳天平仪器厂 | |
74 | 7级天平 | 1KG/10mg | 力能仪器厂 | ||
75 | 天平 | TD-12 | 100g/0.1mg | ||
76 | 7级天平 | 1KG/10mg | |||
77 | 立式测长仪 | N3B-1 | |||
78 | 测长仪 | JENA1665 | |||
79 | 精密平台 | 2000*1000 | |||
80 | 精密三角靠体 | ||||
81 | 水平仪示值检定器 | 101A型 | 国家计量局计量仪器厂 | ||
82 | 万能工具显微镜 | CARLZEISS JENA3068 | |||
83 | 移动空压机 | 9L | |||
84 | 光学仪 | ||||
85 | 光学仪 | ||||
86 | 精密平台 | 1500*1000 | |||
87 | C12-00001 | 平面等厚干涉仪 | C4-1型 | 国家计量总局北京计量仪器厂 | |
88 | C12-00011 | 齿轮检查仪 | |||
89 | C12-00014 | 小圆度仪 | FMS2100 | *德国 | |
90 | 万能测长仪 | ||||
91 | C12-00016 | 轮廓度仪 | *德国 | ||
92 | C12-00019 | MiKrotest磁性测厚仪 | MiKrotest7F | 0至1500um | 德国 |
0322-1-3、各种超声波控伤仪等标的:该标的打包拍卖,均以现场编号预展实物实际状况为准。特别提示:欲竞买该标的需向本公司缴纳竞买保证金5万元,竞买人一旦竞买成功标的及买受人需向本公司缴纳提货保证金1万元。27#
现场编号 | 固定资产编号 | 固定资产名称 | 规格型号 | 参数 | 生产厂家 |
93 | 724-00020 | 焊缝裂纹探伤仪 | WELDSCOPE | 厦门涡流检测技术研究所 | |
94 | 729-00017 | 超声波探伤仪 | CTS-22 | 汕头超声电子仪器厂 | |
95 | 729-00027 | 超声波探伤仪 | CTS-8003 | 广州汕头超声电子公司 | |
96 | 729-00030 | 数字超声波探伤仪 | USN60 | 美国GE | |
98 | 729-00038 | 超声波探伤仪 | CTS-22A | 汕头市超声仪器研究所有限公司 | |
99 | 791-00001 | 减压器效验台 | HB117 | 北京航威硕杰电子有限责任公司 | |
100 | 791-00002 | 压力仪器自动效验台 | HB8600 | 北京航威硕杰电子有限责任公司 | |
101 | 791-00003 | 爆发压力表试验台 | BFY20型 | 江阴市文林电子自控设备厂 | |
103 | C44-00001 | 特斯拉计 | 5170 | 美国DELL | |
104 | C99-00022 | 磁吸附仪 | QMJ-X2 | 戚墅堰工艺研究所 | |
105 | C99-00055 | 质量流量控制器 | D08-1F | 北京七星华创电子股份有限公司 | |
106 | 729-00029 | 超声波探伤仪 | CTS-8003 | 广州汕头超声电子公司 | |
107 | 729-00034 | 超声波探伤仪 | CTS-9006 | 汕头市超声仪器研究所有限公司 | |
108 | 729-00040 | 超声波探伤仪 | USM86 | 14M(纵波刚) | 美国GE公司 |
109 | 精密平台 | 1500*450 | |||
110 | 电感式测微仪 | DGB-5A | |||
111 | 激光千分尺平行度检查仪 | JGA | 150,1000 | 天津市机床光学仪器厂 | |
112 | 200mm台式砂轮机 | ABY | 220V/550W | 江苏常熟市古理特电机厂 | |
113 | SBJ-3型数控百分表检定仪 | SBJ-3型 | 江苏无锡 | ||
114 | 平板研磨机 | 二七厂 | |||
115 | 数显量仪测力计 | SLC | 0-15N | 福建省泉州市计量所实验工厂 | |
116 | 二等标准活塞式压力计 | 1-60MPa | 1-60MPa | 天津市计量管理局实验工厂 | |
118 | 活塞式压力计 | YS-600 | 10-600kgf/c㎡ | 西安仪表厂 | |
119 | 活塞式压力计 | YS-60 | 1-60kgf/c㎡ | 西安仪表厂 | |
120 | HB157压力校验源 | HB157 | 0-250MPa | 北京航威硕杰电子有限责任公司 | |
121 | C32-00002 | LY06型活塞式压力真空计 | LY06型 | ||
122 | 压力表、氧气表两用校验器 | LYL-400 | 0-40MPa | 徐州市计量技术开发所 | |
123 | CST1004 | 高压液体压力泵 | 0-60MPa | ||
124 | 数字式三用表校验仪 | DO30-J | 潍坊华旗仪器厂 | ||
125 | YS87B可程控多功能标准源 | YS87B | 上海仪器仪表研究所 | ||
126 | 直流稳流器 | YJ-10A | 北京电表厂 | ||
127 | ZX119-8型兆欧表检定装置 | ZX119-8型 | 镇江市计量实验工厂 | ||
128 | SHZ-D型恒转速源 | SHZ-D型 | 镇江市计量实验工厂 | ||
129 | 万用表 | FLUKE 8840A | |||
130 | UJ33a型直流电位差计(2台) | UJ33a型 | 上海精密科学仪器有限公司 | ||
131 | MS2671B型耐压测试仪 | MS2671B型 | 南京民成电子仪器有限公司 | ||
132 | 紫外辐照计(2台) | UV-A | 北京师范大学光电仪器厂 | ||
133 | ST系列照度计(2台) | ST-85 | 北京师范大学光电仪器厂 | ||
134 | 恒温干燥箱 | SC202-1 | 350*450*450 室温-300℃ | 江苏通州市金宇电器设备厂 | |
135 | C12-00040 | 裂纹测深仪 | RMG4015 | 德国KARL.BEUTSCH公司 |
0322-1-4、电子万能试验机及恒温设备等标的:该标的打包拍卖,均以现场编号预展实物实际状况为准。特别提示:欲竞买该标的需向本公司缴纳竞买保证金3万元,竞买人一旦竞买成功标的及买受人需向本公司缴纳提货保证金1万元。27#
现场编号 | 固定资产编号 | 固定资产名称 | 规格型号 | 参数 | 生产厂家 |
31 | 711-00005 | 电子万能试验机 | 200KN | 长春试验机研究所 | |
136 | C32-00003 | 低负荷维氏硬度计 | HU-1型 | 一机部微型试验机厂 | |
137 | C32-00008 | 维式硬度计 | VH-50 | 上海恒一精密仪器有限公司 | |
138 | C41-00002 | 大型入射光金相显微镜 | 21型牛福特 | *东德 | |
139 | 深孔硬度计 | N1B-1990 | |||
140 | 齿轮硬度计 | N7N000 | 奥地利 | ||
141 | 维氏硬度仪 | HV-120 | 山东掖县材料试验机厂 | ||
142 | 便携式洛维硬度计 | PHT | |||
143 | 729-00015 | 7505涡流探伤仪 | 7505 | 厦门第二电子仪器厂 | |
144 | A6型龟裂深度测定器 | A-6型 | 日本飞行仪株式会社 | ||
145 | 金相显微镜 | ||||
146 | 金相显微镜 | ||||
147 | C99-00034 | CS-800红外碳硫仪 | CS-800 | 碳1PPM-6%,硫1PPM-1% | 德国埃尔特公司 |
148 | 电热鼓风干燥箱 | DL-102型 | 220V/2.5KW | 沧州市仪表厂 | |
149 | 石油产品运动黏度测定器 | SYP1003-Ⅲ | 上海石油仪器厂 | ||
150 | 真空干燥箱 | DZF-1(6050B) | 上海福码实验设备公司 | ||
151 | 接触调压器 | TDGC-5 | 输入110V/220V | ||
152 | 恒温恒湿试验箱 | 天津三水科学仪器有限公司 | |||
153 | 自动金相研磨抛光机 | DMP-2型 | 华远电子技术研究院 | ||
154 | 数字显微硬度计 | HXC-1000 | 机械工业部微型试验仪器厂 | ||
155 | 台式金相显微镜 | XJB-1型 | |||
156 | 摆杆漆膜硬度计 | QBY-II | 天津市材料试验机厂 | ||
157 | 自动抛光机 | SPZ-250 | |||
158 | 磨片机 | MP-3B | 广西梧州市化工仪器厂 | ||
159 | ISO刮板细度计 | QXP型 | 天津市材料试验机厂 | ||
160 | 晶体管自动恒温台及电炉 | 上海浦东跃欣科学仪器厂 | |||
161 | 普通车床 | C0630 | Φ300mm*550mm | 上海第十一机床厂 | |
162 | 磨样机 | TM-400 | |||
163 | 试样切割机 | MCT-2000 | |||
164 | 砂轮机 | SLT-200 | 380V/750W | 北京顺义永光清洁机械厂 | |
165 | C49-00007 | 紫外可见分光光度计 | VV-1801 | 530*420*205MM | 北京瑞利分析仪器公司 |
166 | 优普超纯水制造系统 | UPHW-I-90T | 220V/50W | 成都超纯科技有限公司 | |
167 | 恒温干燥箱 | 50*60*75cm | 6KW | 上海南阳仪器有限公司 | |
168 | 恒温干燥箱 | 50*60*75cm | |||
169 | 温度控制箱及电炉 | RJX-4-13 | 1350度 4KW | 北京电炉厂 |
0322-1-5、电液伺服万能材料试验机等标的:该标的打包拍卖,均以现场编号预展实物实际状况为准。特别提示:欲竞买该标的需向本公司缴纳竞买保证金5万元,竞买人一旦竞买成功标的及买受人需向本公司缴纳提货保证金1万元。27#
现场编号 | 固定资产编号 | 固定资产名称 | 规格型号 | 参数 | 生产厂家 |
19 | 711-00007 | 电液伺服万能材料试验机 | WAW-600C | 600KN | 济南试金集团有限公司 |
20 | C12-00031 | 直读光谱仪 | QSN750 | 德国OBLF分析仪器公司 | |
21 | 冲击试验机 | JB30A | 吴忠材料试验机厂 | ||
22 | C32-00001 | 洛氏硬度计 | HR150A | 山东掖县试验机厂 | |
23 | 729-00037 | 超声波探伤仪 | CTS-1008 | 汕头市超声仪器研究所有限公司 | |
24 | 金相试样抛光机 | P-2 | 上海电机专用机械厂 | ||
25 | 金相试样抛光机 | P-2 | 江苏太兴曲霞电器厂 | ||
26 | 预磨机 | M-2 |
0322-1-6、数字万用表标的:该标的现场编号117,规格型号:KEITHLEY 2010,均以现场编号预展实物实际状况为准。特别提示:欲竞买该标的需向本公司缴纳竞买保证金5000元,竞买人一旦竞买成功标的及买受人需向本公司缴纳提货保证金5000元。27#