2019年8月16日中拍平台在线拍卖会标的简介
![]() |
我公司受大型企业委托,对以下物资于2019年8月16日依法在中拍平台(https://paimai.caa123.org.cn/)进行公开拍卖。现对所拍卖标的作出瑕疵声明并特别提示:所拍卖标的均以现场预展实物实际状况为准,所提供标的简介仅供参考。特别说明:标的编号,如0816-1-1,“08”代表拍卖会月份,“16”代表拍卖会日期,“1”代表拍卖会场次,“1”代表拍卖会标的序号。标的展示在北京委托方处。(公司电话:010-50903326、0351-3520058/78传真:010-83800528、0351-3521777网址:www.zhonglipm.com/cn)、微信公众号:中立拍卖、山西中立拍卖
0816-1-1材料试验机等17台设备标的:该标的打包拍卖,均以现场编号预展实物实际状况为准。委托方可开具税票(标的09年以前资产3%普票、以后13%增票)。特别提示:欲竞买该标的需向本公司缴纳竞买保证金2万元,竞买人一旦竞买成功该标的及买受人需向本公司缴纳提货保证金1万元。27#
现场编号 | 固定资产编号 | 固定资产名称 | 规格型号 | 参数 | 生产厂家 |
32 | 711-00002 | 万能材料试验机 | WE-30 | 30T | 广州材料试验机厂 |
33 | 711-00003 | 万能材料试验机 | WE-10A | 10T | 长春材料试验机厂 |
35 | 712-00001 | 拉力试验机 | LJ-1000 | 1000KG | 广州材料试验机厂 |
36 | 961-00059 | 全自动金相试样切割机 | ZQ-300Z | ZQ-300Z | 上海研润光机科技有限公司 |
39 | 081-00001 | 金相试样砂轮切割机 | QG-1 | 475*200 | 无锡太湖机械厂 |
40 | 砂轮机 | ||||
41 | 移动空压机 | ||||
42 | 冲击试样缺口拉床 | CSL-A | 行程:350mm | 济南科汇实验设备有限公司 | |
43 | 金相切割机(3台) | QG-1 | 50mm | 上海顺辉金相设备厂 | |
44 | 冲击试验低温仪 | CDW-60 | 30℃至零下60℃ | 济南科汇实验设备有限公司 | |
45 | 布氏硬度试验机 | HB-3000 | 钢球2.5、5、10mm最大压力3000KG | 山东掖县材料试验机厂 | |
46 | 表面洛氏硬度计 | HR2-45 | 山东掖县材料试验机厂 | ||
47 | 洛布维硬度计 | HRBV-187.5 | 山东掖县材料试验机厂 | ||
48 | 弹簧拉压试验机 | GT-200 | 200KG | ||
49 | 光学布氏硬度计 | HBU-3000 | 200X450 | 吴忠材料试验机厂 | |
50 | 液压万能试验机 | WE-100 | 100吨力 | 上海试验机厂 | |
21 | 冲击试验机 | JB30A | 吴忠材料试验机厂 |
0816-1-2起重机及检测等23台设备标的:该标的打包拍卖,均以现场编号预展实物实际状况为准。委托方可开具税票(标的09年以前资产3%普票、以后13%增票)。特别提示:欲竞买该标的需向本公司缴纳竞买保证金3万元,竞买人一旦竞买成功该标的及买受人需向本公司缴纳提货保证金1万元。27#
现场编号 | 固定资产编号 | 固定资产名称 | 规格型号 | 参数 | 生产厂家 |
51 | 412-00073 | 电动单梁悬挂起重机 | LX | 2T*4.5M | 新乡市起重设备厂 |
52 | C12-00010 | 万能三米测长机 | 0-3000MM | *东德 | |
53 | C12-00012 | 数显高度尺 | MU1000 | 1000-1250 | *英国ELEY&WARREN |
55 | C19-00001 | 36面体 | 36面 | 上海计量局实验工厂 | |
56 | C49-00004 | 光学分度头 | 0--360 | *东德 | |
57 | C99-00002 | 投影光学计 | JD20 | 0.2 | 新天精密仪器厂 |
58 | C99-00008 | 931型可倾旋转台 | 931型 | D310MM | *瑞士 |
59 | C99-00014 | 轮廓投影仪 | ATLAS-720 | *意大利MTC公司 | |
60 | C99-00031 | DZ-2000型智能检测系统 | DZ2000 | 江西东华计量测线研究所 | |
61 | C99-00032 | 细分多齿分度台检测装置 | XDFT-720A | 六三五四研究所 | |
64 | 扭矩测试仪 | NS | 2000 | 济南东方科技实业有限公司 | |
65 | 扭矩板子检定仪 | 2NJ-300 | 300n.m | 中国航空工业东方仪器厂 | |
77 | 立式测长仪 | N3B-1 | |||
78 | 测长仪 | JENA1665 | |||
82 | 万能工具显微镜 | CARLZEISS JENA3068 | |||
83 | 移动空压机 | 9L | |||
84 | 光学仪 | ||||
85 | 光学仪 | ||||
87 | C12-00001 | 平面等厚干涉仪 | C4-1型 | 国家计量总局北京计量仪器厂 | |
89 | C12-00014 | 小圆度仪 | FMS2100 | *德国 | |
90 | 万能测长仪 | ||||
91 | C12-00016 | 轮廓度仪 | *德国 | ||
92 | C12-00019 | MiKrotest磁性测厚仪 | MiKrotest7F | 0至1500um | 德国 |
0816-1-3焊缝探伤仪等21台设备标的:该标的打包拍卖,均以现场编号预展实物实际状况为准。委托方可开具税票(标的09年以前资产3%普票、以后13%增票)。特别提示:欲竞买该标的需向本公司缴纳竞买保证金2万元,竞买人一旦竞买成功该标的及买受人需向本公司缴纳提货保证金1万元。27#
现场编号 | 固定资产编号 | 固定资产名称 | 规格型号 | 参数 | 生产厂家 |
93 | 724-00020 | 焊缝裂纹探伤仪 | WELDSCOPE | 厦门涡流检测技术研究所 | |
94 | 729-00017 | 超声波探伤仪 | CTS-22 | 汕头超声电子仪器厂 | |
95 | 729-00027 | 超声波探伤仪 | CTS-8003 | 广州汕头超声电子公司 | |
96 | 729-00030 | 数字超声波探伤仪 | USN60 | 美国GE | |
99 | 791-00001 | 减压器效验台 | HB117 | 北京航威硕杰电子有限责任公司 | |
100 | 791-00002 | 压力仪器自动效验台 | HB8600 | 北京航威硕杰电子有限责任公司 | |
101 | 791-00003 | 爆发压力表试验台 | BFY20型 | 江阴市文林电子自控设备厂 | |
103 | C44-00001 | 特斯拉计 | 5170 | 美国DELL | |
104 | C99-00022 | 磁吸附仪 | QMJ-X2 | 戚墅堰工艺研究所 | |
105 | C99-00055 | 质量流量控制器 | D08-1F | 北京七星华创电子股份有限公司 | |
106 | 729-00029 | 超声波探伤仪 | CTS-8003 | 广州汕头超声电子公司 | |
107 | 729-00034 | 超声波探伤仪 | CTS-9006 | 汕头市超声仪器研究所有限公司 | |
108 | 729-00040 | 超声波探伤仪 | USM86 | 14M(纵波刚) | 美国GE公司 |
111 | 激光千分尺平行度检查仪 | JGA | 150,1000 | 天津市机床光学仪器厂 | |
121 | C32-00002 | LY06型活塞式压力真空计 | LY06型 | ||
127 | ZX119-8型兆欧表检定装置 | ZX119-8型 | 镇江市计量实验工厂 | ||
128 | SHZ-D型恒转速源 | SHZ-D型 | 镇江市计量实验工厂 | ||
129 | 万用表 | FLUKE 8840A | |||
132 | 紫外辐照计(2台) | UV-A | 北京师范大学光电仪器厂 | ||
133 | ST系列照度计(2台) | ST-85 | 北京师范大学光电仪器厂 | ||
135 | C12-00040 | 裂纹测深仪 | RMG4015 | 德国KARL.BEUTSCH公司 |
0816-1-4电子万能试验机等12台标的:该标的打包拍卖,均以现场编号预展实物实际状况为准。委托方可开具税票(标的09年以前资产3%普票、以后13%增票)。特别提示:欲竞买该标的需向本公司缴纳竞买保证金1万元,竞买人一旦竞买成功该标的及买受人需向本公司缴纳提货保证金1万元。27#
现场编号 | 固定资产编号 | 固定资产名称 | 规格型号 | 参数 | 生产厂家 |
31 | 711-00005 | 电子万能试验机 | 200KN | 长春试验机研究所 | |
136 | C32-00003 | 低负荷维氏硬度计 | HU-1型 | 一机部微型试验机厂 | |
137 | C32-00008 | 维式硬度计 | VH-50 | 上海恒一精密仪器有限公司 | |
139 | 深孔硬度计 | N1B-1990 | |||
140 | 齿轮硬度计 | N7N000 | 奥地利 | ||
141 | 维氏硬度仪 | HV-120 | 山东掖县材料试验机厂 | ||
142 | 便携式洛维硬度计 | PHT | |||
143 | 729-00015 | 7505涡流探伤仪 | 7505 | 厦门第二电子仪器厂 | |
22 | C32-00001 | 洛氏硬度计 | HR150A | 山东掖县试验机厂 | |
153 | 自动金相研磨抛光机 | DMP-2型 | 华远电子技术研究院 | ||
161 | 普通车床 | C0630 | Φ300mm*550mm | 上海第十一机床厂 | |
165 | C49-00007 | 紫外可见分光光度计 | VV-1801 | 530*420*205MM | 北京瑞利分析仪器公司 |
0816-1-5直读光谱仪标的:该标的现场编号:20,固定资产编号:C12-00031,规格型号:QSN750,生产厂家:德国OBLF分析仪器公司,均以现场编号预展实物实际状况为准。委托方可开具税票(标的09年以前资产3%普票、以后13%增票)。特别提示:欲竞买该标的需向本公司缴纳竞买保证金2万元,竞买人一旦竞买成功该标的及买受人需向本公司缴纳提货保证金1万元。27#
0816-1-6大圆度仪标的:该标的现场编号:54,固定资产编号:C12-00015,规格型号:MGB30,生产厂家:德国,均以现场编号预展实物实际状况为准。委托方可开具税票(标的09年以前资产3%普票、以后13%增票)。特别提示:欲竞买该标的需向本公司缴纳竞买保证金1万元,竞买人一旦竞买成功该标的及买受人需向本公司缴纳提货保证金1万元。27#
0816-1-7 CS-800红外碳硫仪标的:该标的现场编号:147,固定资产编号:C99-00034,规格型号:CS-800,参数:碳1PPM-6%,硫1PPM-1%,生产厂家:德国埃尔特公司,均以现场编号预展实物实际状况为准。委托方可开具税票(标的09年以前资产3%普票、以后13%增票)。特别提示:欲竞买该标的需向本公司缴纳竞买保证金1万元,竞买人一旦竞买成功该标的及买受人需向本公司缴纳提货保证金1万元。27#
0816-1-8电液伺服万能材料试验机标的:该标的现场编号:19,固定资产编号:711-00007,规格型号:WAW-600C,参数:600KN,生产厂家:济南试金集团有限公司,均以现场编号预展实物实际状况为准。委托方可开具税票(标的09年以前资产3%普票、以后13%增票)。特别提示:欲竞买该标的需向本公司缴纳竞买保证金5000元,竞买人一旦竞买成功该标的及买受人需向本公司缴纳提货保证金5000元。27#
0816-1-9电脑伺服液压万能材料试验机标的:该标的现场编号:34,固定资产编号:711-00008,规格型号:HT-2101,参数:10000N,生产厂家:台湾弘达仪器股份有限公司,均以现场编号预展实物实际状况为准。委托方可开具税票(标的09年以前资产3%普票、以后13%增票)。特别提示:欲竞买该标的需向本公司缴纳竞买保证金3万元,竞买人一旦竞买成功该标的及买受人需向本公司缴纳提货保证金1万元。27#
0816-1-10齿轮检查仪标的:该标的现场编号:88,固定资产编号:C12-00011,生产厂家:日本,均以现场编号预展实物实际状况为准。委托方可开具税票(标的09年以前资产3%普票、以后13%增票)。特别提示:欲竞买该标的需向本公司缴纳竞买保证金2万元,竞买人一旦竞买成功该标的及买受人需向本公司缴纳提货保证金1万元。27#