2019年10月15日兵器平台在线拍卖会标的简介
![]() |
我公司受大型企业委托,对一批设备物资等资产于2019年10月15日依法在兵器平台(Http://www.norincogroup-ebuy.com)进行公开拍卖。现对所拍卖标的作出瑕疵声明并特别提示:所拍卖标的均以现场预展实物实际状况为准,所提供标的简介明细仅供参考(不作为提货依据)。
特别说明:标的编号,如1015-1-1,“10”代表拍卖会月份,“15”代表拍卖会日期,“1”代表拍卖会场次,“1”代表拍卖会标的序号。
办理竞买须知:第一步、首先在兵器平台注册(方能查看到拍卖标的资料);第二步:欲竞买某标的需向平台报名并上传有关资料;第三步:在我公司办理竞买登记手续,向兵器平台缴纳参拍保证金,经我公司审核通过后即竞买手续办理完毕。(公司电话: 010-50903326、0351-3520058/78传真:010-83800528、0351-3521777网址:www.zhonglipm.cn/com)、微信公众号:中立拍卖、山西中立拍卖
中立拍卖电器、电动阀门等标的1015-1-1:该标的打包拍卖,均以现场预展实物实际状况为准。本次拍卖会标的展示在山西太原委托方处。特别提示:欲竞买该标的需向兵器平台缴纳参拍保证金5万元,竞买人一旦竞买成功该标的及买受人需向本公司缴纳提货保证金2万元。XA
序号 | 设备名称 | 计量单位 | 数量 |
1 | 插床 | 台 | 1 |
2 | 水 泵 | 台 | 1 |
3 | 水 泵 | 台 | 1 |
4 | 水 泵 | 台 | 1 |
5 | 水 泵 | 台 | 1 |
6 | 污水泵 | 台 | 1 |
7 | 污水泵 | 台 | 1 |
8 | 潜污泵 | 台 | 1 |
9 | 电焊机(交流) | 台 | 1 |
10 | 变压器 | 台 | 1 |
11 | 电力变压器 | 台 | 1 |
12 | 电力变压器 | 台 | 1 |
13 | 电容自动调正柜 | 台 | 1 |
14 | 电容自动补偿器 | 台 | 1 |
15 | 电容自动补偿器 | 台 | 1 |
16 | 电力电容器柜 | 台 | 1 |
17 | 硅整流器 | 台 | 1 |
18 | 断路器 | 台 | 1 |
19 | 断路器 | 台 | 1 |
20 | 断路器 | 台 | 1 |
21 | 断路器 | 台 | 1 |
22 | 断路器 | 台 | 1 |
23 | 断路器 | 台 | 1 |
24 | 断路器 | 台 | 1 |
25 | 断路器 | 台 | 1 |
26 | 断路器 | 台 | 1 |
27 | 万能自动开关 | 台 | 1 |
28 | 万能自动开关 | 台 | 1 |
29 | 高压开关柜 | 台 | 1 |
30 | 高压开关柜 | 台 | 1 |
31 | 高压开关柜 | 台 | 1 |
32 | 高压开关柜 | 台 | 1 |
33 | 高压开关柜 | 台 | 1 |
34 | 高压开关柜 | 台 | 1 |
35 | 高压开关柜 | 台 | 1 |
36 | 高压开关柜 | 台 | 1 |
37 | 高压开关柜 | 台 | 1 |
38 | 高压开关柜 | 台 | 1 |
39 | 高压开关柜 | 台 | 1 |
40 | 高压开关柜 | 台 | 1 |
41 | 高压开关柜 | 台 | 1 |
42 | 高压开关柜 | 台 | 1 |
43 | 高压开关柜 | 台 | 1 |
44 | 高压开关柜 | 台 | 1 |
45 | 高压开关柜 | 台 | 1 |
46 | 高压开关柜 | 台 | 1 |
47 | 高压开关柜 | 台 | 1 |
48 | 高压开关柜 | 台 | 1 |
49 | 高压开关柜 | 台 | 1 |
50 | 封闭高压高压开关柜 | 台 | 1 |
51 | 封闭高压高压开关柜 | 台 | 1 |
52 | 封闭高压高压开关柜 | 台 | 1 |
53 | 封闭高压高压开关柜 | 台 | 1 |
54 | 电力电容器柜 | 台 | 1 |
55 | 低压配电屏 | 台 | 1 |
56 | 低压配电屏 | 台 | 1 |
57 | 低压配电屏 | 台 | 1 |
58 | 低压配电柜 | 台 | 1 |
59 | 低压配电柜 | 台 | 1 |
60 | 低压配电柜 | 台 | 1 |
61 | 低压配电柜 | 台 | 1 |
62 | 低压配电柜 | 台 | 1 |
63 | 低压配电柜 | 台 | 1 |
64 | 低压配电柜 | 台 | 1 |
65 | 低压配电柜 | 台 | 1 |
66 | 低压配电柜 | 台 | 1 |
67 | 变压器油储槽 | 台 | 1 |
68 | 变压器油储槽 | 台 | 1 |
69 | 直流电源成套装置 | 台 | 1 |
70 | 直流电源成套装置 | 台 | 1 |
71 | 直流电源成套装置 | 台 | 1 |
72 | 直流电源成套装置 | 台 | 1 |
73 | 配电综合自动化系统 | 台 | 1 |
74 | 控制柜 | 台 | 1 |
75 | 继电保护测试仪转换装置 | 台 | 1 |
76 | 滤油机 | 台 | 1 |
77 | 三相电力变压器 | 台 | 1 |
78 | 普通车床 | 台 | 1 |
79 | 牛头刨床 | 台 | 1 |
80 | 插床 | 台 | 1 |
81 | 药型在线检测仪 | 台 | 1 |
82 | 药型在线检测仪 | 台 | 1 |
83 | 彩色摄像机 | 台 | 1 |
84 | 彩色摄像机 | 台 | 1 |
85 | 彩色摄像机 | 台 | 1 |
86 | 新型输送螺旋 | 台 | 1 |
87 | 振动烘干机 | 台 | 1 |
88 | 压伸机 | 台 | 1 |
89 | 旋转切药机 | 台 | 1 |
90 | 换热器 | 台 | 1 |
91 | 换热器 | 台 | 1 |
92 | 换热器 | 台 | 1 |
93 | 换热器 | 台 | 1 |
94 | 冲床 | 台 | 1 |
95 | 冲床 | 台 | 1 |
96 | 曲轴压力机 | 台 | 1 |
97 | 冲床 | 台 | 1 |
98 | 冲床 | 台 | 1 |
99 | 冲床 | 台 | 1 |
100 | 冲床 | 台 | 1 |
101 | 闭式单点压力机 | 台 | 1 |
102 | 闭式单点压力机 | 台 | 1 |
103 | 摩擦压力机 | 台 | 1 |
104 | 空压机 | 台 | 1 |
105 | 空压机 | 台 | 1 |
106 | 普通车床 | 台 | 1 |
107 | 2#废酸泵 | 台 | 1 |
108 | 2#废酸泵 | 台 | 1 |
109 | 滤池曝气罗茨风机 | 台 | 1 |
110 | 滤池曝气罗茨风机 | 台 | 1 |
111 | 反冲罗茨风机 | 台 | 1 |
112 | 反冲罗茨风机 | 台 | 1 |
113 | 空压机 | 台 | 1 |
114 | 逆变直流弧焊机 | 台 | 1 |
115 | 电焊机 | 台 | 1 |
116 | 电动阀门及控制器 | 台 | 1 |
117 | 电动阀门及控制器 | 台 | 1 |
118 | 电动阀门及控制器 | 台 | 1 |
119 | 电动阀门及控制器 | 台 | 1 |
120 | 电动阀门及控制器 | 台 | 1 |
121 | 电动阀门及控制器 | 台 | 1 |
122 | 电动阀门及控制器 | 台 | 1 |
123 | 电动阀门及控制器 | 台 | 1 |
124 | 电动阀门及控制器 | 台 | 1 |
125 | 电动阀门及控制器 | 台 | 1 |
126 | 电动阀门及控制器 | 台 | 1 |
127 | 电动阀门及控制器 | 台 | 1 |
128 | 电动阀门及控制器 | 台 | 1 |
129 | 电动阀门及控制器 | 台 | 1 |
130 | 电动阀门及控制器 | 台 | 1 |
131 | 电动阀门及控制器 | 台 | 1 |
132 | 电动阀门及控制器 | 台 | 1 |
133 | 电动阀门及控制器 | 台 | 1 |
134 | 电动阀门及控制器 | 台 | 1 |
135 | 电动阀门及控制器 | 台 | 1 |
136 | 电动阀门及控制器 | 台 | 1 |
137 | 电动阀门及控制器 | 台 | 1 |
138 | 电动阀门及控制器 | 台 | 1 |
139 | 电动阀门及控制器 | 台 | 1 |
140 | 电动阀门及控制器 | 台 | 1 |
141 | 电动阀门及控制器 | 台 | 1 |
142 | 电动阀门及控制器 | 台 | 1 |
143 | 电动阀门及控制器 | 台 | 1 |
144 | 电动阀门及控制器 | 台 | 1 |
145 | 电动阀门及控制器 | 台 | 1 |
146 | 水污染监测消解池 | 台 | 1 |
147 | 潜水搅拌机 | 台 | 1 |
148 | 潜水搅拌机 | 台 | 1 |
149 | 潜水搅拌机 | 台 | 1 |
150 | 潜水搅拌机 | 台 | 1 |
151 | 空压机 | 台 | 1 |
152 | 空压机 | 台 | 1 |
153 | 储气罐 | 台 | 1 |
154 | 防爆电子天平 | 台 | 1 |
155 | 行星摆线真空均质乳化器 | 台 | 1 |
中立拍卖轴承、电机、锻材配件等标的1015-1-2:该标的打包拍卖,均以现场预展实物实际状况为准。本次拍卖会标的展示在山西太原委托方处。特别提示:欲竞买该标的需向兵器平台缴纳参拍保证金2万元,竞买人一旦竞买成功该标的及买受人需向本公司缴纳提货保证金1万元。XA
序号 | 设备名称 | 规格 | 计量单位 | 数量 |
1 | 电机 | J0261-6 | 台 | 3 |
2 | 电机 | E2-71-17 | 台 | 1 |
3 | 电机 | YD225-8/4-24/34 | 台 | 1 |
4 | 电机 | KQL125-160-22/2 | 台 | 1 |
5 | 电机 | Y801-4-550 | 台 | 1 |
6 | 风扇 | 108 | 台 | 2 |
7 | 风扇 | 台 | 1 | |
8 | 暖风机 | 40 | 台 | 1 |
9 | 鼓风机叶轮 | 件 | 1 | |
10 | 叶轮 | PB2009 | 件 | 1 |
11 | 叶轮 | 件 | 6 | |
12 | 叶轮 | DL50-50 | 件 | 2 |
13 | 机械密封 | 6TDSTD-1110 | 件 | 5 |
14 | 机封 | 104-35 | 件 | 5 |
15 | 机封 | 108×35 | 件 | 5 |
16 | 机封 | 108-35 | 件 | 2 |
17 | 机封 | DW 401 | 件 | 2 |
18 | 油封 | FB 406 | 件 | 6 |
19 | 油封 | TD100-130-12 | 件 | 30 |
20 | 油封 | 75×9×2 | 件 | 5 |
21 | 油封 | S2-2F | 件 | 5 |
22 | 油封 | 12.5 | 件 | 1 |
23 | 电传送压力表 | 块 | 2 | |
24 | 数字控制器 | XMT5466P | 件 | 2 |
25 | 压差控制器 | CWK22 | 件 | 1 |
26 | 压力控制器 | YWK-50-C 0-0.3 | 件 | 1 |
27 | 温度控制器 | WTZK-50-C 160-200 | 件 | 1 |
28 | 压力变送器 | BP800Q103Bu | 件 | 1 |
29 | 压力变送器 | 115 | 件 | 1 |
30 | 电压变送器 | JAV-03-DX | 件 | 1 |
31 | 液压变送器 | WT-12-2m | 件 | 1 |
32 | 液压变送器 | uS32t-0-6m | 件 | 1 |
33 | 数字巡检仪 | XMD-52208 | 件 | 1 |
34 | 数显调节仪 | XMA-5660P | 件 | 1 |
35 | S数字显示调节仪 | 件 | 2 | |
36 | 热电偶 | WLR20SL-1500 | 件 | 1 |
37 | 热电偶 | WRGTK-33NH | 件 | 4 |
38 | 热电偶 | WRP-H0SL-1500 | 件 | 1 |
39 | 放大器 | HFD-15 | 件 | 2 |
40 | 防爆外罩 | 件 | 1 | |
41 | 防爆软管 | 件 | 1 | |
42 | 半固定云台 | 件 | 1 | |
43 | 半固定云台 | 国产 | 件 | 3 |
44 | 无纸记录仪 | N880-03 | 件 | 1 |
45 | 缸套 | 170型 | 件 | 4 |
46 | 缸套 | 8S-12.5 | 件 | 4 |
47 | 活塞销 | 170型 | 件 | 4 |
48 | 活塞销 | 8S-12.5 | 件 | 4 |
49 | 活塞 | 170型 | 件 | 8 |
50 | 活塞 | 8S-12.5 | 件 | 1 |
51 | 汽环 | 170型 | 件 | 19 |
52 | 气阀组件 | 12.5 | 件 | 3 |
53 | 气阀总成 | 170型 | 件 | 4 |
54 | 吸气阀片 | 12.5 | 件 | 8 |
55 | 气阀弹簧 | 12.5 | 件 | 40 |
56 | 吸气阀片 | 170型 | 件 | 10 |
57 | 主机阀填料 | Dg100 | 件 | 4 |
58 | 主机阀填料 | Dg80 | 件 | 4 |
59 | 不锈钢针型阀 | T93W-1649 | 件 | 6 |
60 | 二位四通转阀 | SF-34 | 件 | 4 |
61 | 液压阀 | 34D-1210H-70 | 件 | 1 |
62 | 液压阀 | 34D-1310H-TY | 件 | 1 |
63 | 液压阀 | 34D-1310H-TO | 件 | 1 |
64 | 不锈钢气动薄膜调节阀 | XQM-4F | 件 | 1 |
65 | 气动萍膜阀 | ZMAN-6432 | 件 | 1 |
66 | 气动薄膜阀 | HLC25×14 | 件 | 1 |
67 | 碳钢调节阀 | XQM50 | 件 | 1 |
68 | 碳钢气动调节阀 | ZMAP-16K-50 | 件 | 1 |
69 | 控制箱 | 500×700×300 | 件 | 1 |
70 | 变频器 | DBL-3360 | 件 | 1 |
71 | 控制器 | DT-308C | 件 | 1 |
72 | 线包 | DN-25 | 件 | 10 |
73 | 按纽 | 24V | 件 | 5 |
74 | 电池 | S9766uKA | 件 | 4 |
75 | 电源块 | 220-6 | 件 | 2 |
76 | 调压器 | TDGC-3KVA | 件 | 2 |
77 | 防爆挠性管 | MCd20×700 | 件 | 30 |
78 | 防爆挠性管 | MCd25×700 | 件 | 30 |
79 | 接线盘 | 330 | 件 | 1 |
80 | 钢套 | 件 | 1 | |
81 | 铜套 | 件 | 1 | |
82 | 铜瓦 | 大 | 件 | 2 |
83 | 轴承 | 23 | 盘 | 24 |
84 | 轴承 | 28 | 盘 | 8 |
85 | 轴承 | 29 | 盘 | 1 |
86 | 轴承 | 35 | 盘 | 3 |
87 | 轴承 | 100 | 盘 | 2 |
88 | 轴承 | 101 | 盘 | 15 |
89 | 轴承 | 103 | 盘 | 38 |
90 | 轴承 | 104 | 盘 | 62 |
91 | 轴承 | 105 | 盘 | 15 |
92 | 轴承 | 106 | 盘 | 5 |
93 | 轴承 | 107 | 盘 | 1 |
94 | 轴承 | 108 | 盘 | 4 |
95 | 轴承 | 109 | 盘 | 8 |
96 | 轴承 | 110 | 盘 | 10 |
97 | 轴承 | 111 | 盘 | 5 |
98 | 轴承 | 112 | 盘 | 1 |
99 | 轴承 | 104a | 盘 | 80 |
100 | 轴承 | 112a | 盘 | 10 |
101 | 轴承 | 2.5×20 | 盘 | 44 |
102 | 轴承 | 136 | 盘 | 4 |
103 | 轴承 | 27a | 盘 | 15 |
104 | 轴承 | LM16UU | 盘 | 4 |
105 | 耐防腐泵 | F-40-26 | 台 | 4 |
106 | 泵 | 80F-60 | 台 | 1 |
107 | 泵体 | 80F-60 | 台 | 1 |
108 | 液下泵叶轮壳体 | DB2008I-34A | 台 | 3 |
109 | 屏敝电缆 | 件 | 100 | |
110 | 视频切换器 | 6T2006 | 件 | 1 |
111 | 视频切换器 | SN804 | 件 | 1 |
112 | 转换器 | LD2-4B | 件 | 1 |
113 | 专用线缆 | 件 | 140 | |
114 | 视窗 | 件 | 20 | |
115 | 玻璃罩 | 件 | 20 | |
116 | 固定圈 | 80×65×72.5 | 件 | 1 |
117 | 固定圈 | 102×87×94.5 | 件 | 1 |
118 | 固定圈 | 124×109×116.5 | 件 | 1 |
119 | 固定圈 | 146×131×138.5 | 件 | 1 |
120 | 固定圈 | 168×153×160.5 | 件 | 1 |
121 | 固定圈 | 190×175×182.5 | 件 | 1 |
122 | 固定圈 | 212×192×204.5 | 件 | 1 |
123 | 打扣 | 10T | 件 | 2 |
124 | 浮筒 | DRON1200-45 | 件 | 5 |
125 | 大头瓦 | 8S-12.5 | 件 | 4 |
126 | 连轴器 | JES1/3 210 | 件 | 2 |
127 | 连轴器 | JES2/6 210 | 件 | 2 |
128 | 联轴器 | a | 件 | 2 |
129 | 联轴器 | 65×30 | 件 | 1 |
130 | 联轴器 | b | 件 | 5 |
131 | 联轴器 | 120×25 | 件 | 10 |
132 | 联轴器 | 120×30 | 件 | 10 |
133 | 联轴器 | 件 | 6 | |
134 | 联轴器 | 30×55 | 件 | 4 |
135 | 靠背轮 | 110-24 | 件 | 1 |
136 | 联轴器 | 120-42-24 | 件 | 1 |
137 | 连杆螺丝 | 12.5 | 件 | 4 |
138 | 摩擦片 | L620 | 件 | 8 |
139 | 螺栓 | 10-50 | 件 | 1 |
140 | 紧定套 | 111210 | 件 | 4 |
141 | 轴承端盖 | 轴承端盖 | 件 | 30 |
142 | 油离器 | CGFD | 件 | 2 |
143 | 油漏器 | b | 件 | 2 |
144 | 油离器 | c | 件 | 2 |
145 | 不锈钢法兰 | DN25 定制 | 件 | 1 |
146 | 法兰 | a | 件 | 10 |
147 | 法兰 | b | 件 | 4 |
148 | 管道过滤器 | 件 | 2 | |
149 | 管道过滤器 | D240 | 件 | 1 |
150 | 管道过滤器 | D225 | 件 | 2 |
151 | 氟胶垫 | 150×100×4 | 件 | 10 |
152 | 氟胶垫 | 159×89×4 | 件 | 10 |
153 | 氟胶垫 | 130×80×4 | 件 | 5 |
154 | 氟胶垫 | 115×65×3 | 件 | 10 |
155 | 氟胶垫 | 78×32×3 | 件 | 10 |
156 | 氟胶垫 | 65×25×3 | 件 | 15 |
157 | 氟胶垫 | 33×15×3 | 件 | 15 |
158 | 氟胶垫 | 100×50×3 | 件 | 10 |
159 | 氟胶垫 | 100×50×4 | 件 | 10 |
160 | 氟胶垫 | 95×50×3 | 件 | 10 |
161 | 氟胶垫 | 85×40×4 | 件 | 10 |
162 | 曲轴箱垫 | 12.5 | 件 | 4 |
163 | 缸套垫 | 12.5 | 件 | 10 |
164 | 刮油环 | 12.5 | 件 | 7 |
165 | 密封圈 | 件 | 22 | |
166 | 密封环 | 1# | 件 | 58 |
167 | 密封环 | 2# | 件 | 60 |
168 | 密封环 | 12.5 | 件 | 26 |
169 | 密封圈 | G3×48 | 件 | 20 |
170 | 密封圈 | A32×40 | 件 | 10 |
171 | 密封圈 | C25×33 | 件 | 10 |
172 | 密封圈 | 54.5×2 | 件 | 30 |
173 | 密封环 | 件 | 10 | |
174 | 压环 | 1# | 件 | 45 |
175 | 压环 | 2# | 件 | 48 |
176 | 支撑环 | 1# | 件 | 23 |
177 | 支撑环 | 2# | 件 | 48 |
178 | O型圈 | 3.1-65 | 件 | 200 |
179 | 皮碗 | 件 | 34 | |
180 | 联轴器胶圈 | 170型 | 个 | 63 |
181 | 信号发生器 | 89 1648 | 件 | 1 |
182 | 电桥 | XDDI-402 | 件 | 1 |
183 | 电桥 | XWD-400 | 件 | 1 |
184 | 电桥 | XWD-102 | 件 | 1 |
185 | 电桥 | QDP-300PT100 | 件 | 1 |
186 | 冲头柱 | D06-28 | 件 | 3 |
187 | 高压泵连杆 | 件 | 15 | |
188 | 一次配水机左右串联器 | 380×175×80×160 | 件 | 6 |
189 | 水压机水门 | 300×200×217 | 件 | 2 |
190 | 100T冲床曲轴 | 件 | 2 | |
191 | 80T冲床曲辆 | 件 | 2 | |
192 | 压弯机曲轴 | 件 | 2 | |
193 | 冷铸压棍 | 255×610 | 件 | 7 |
194 | 冷铸压棍 | 280×1247 | 件 | 7 |
195 | 冷铸压棍 | 255×610 | 件 | 2 |
196 | 冷铸压棍 | 350×1000 | 件 | 6 |
197 | 泵体 | 510×380×320 | 件 | 6 |
198 | 水压主缸 | 520×1600 | 件 | 1 |
199 | 压伸机螺杆 | 件 | 2 | |
200 | 曲轴 | 件 | 2 | |
201 | 冷铸压棍 | 件 | 4 | |
202 | 80T冲床挡块 | 件 | 72 | |
203 | 压延机齿轮 | 件 | 1 | |
204 | 压延机棍 | 件 | 2 | |
205 | 精洗机齿轮 | 件 | 3 | |
206 | 龄轮箱齿轮 | 370×85 | 件 | 4 |
207 | 泵体 | 300×700×200 | 件 | 1 |
208 | 锻件 | 45#30187 22#241 | 件 | 2 |
209 | 锻件 | G5 10764 | 件 | 1 |
210 | 锻件 | 45# 530×210 | 件 | 2 |
211 | 锻件 | 45# 700×300 21669 | 件 | 1 |
212 | 锻件 | 85 10553 | 件 | 1 |
213 | 锻件 | 95 10-1 | 件 | 1 |
214 | 锻件 | 40CY 21592 | 件 | 2 |
215 | 锻件 | OXM三收30752 | 件 | 1 |
216 | 模块 | 480×480×32 | 件 | 2 |
217 | 前锥体 | φ760×640 | 件 | 1 |
218 | 曲轴 | 40CY21590131 | 件 | 1 |
219 | 螺栓 | 件 | 12 | |
220 | 冲刀针 | 8×206 | 件 | 200 |
221 | 铜套 | 8S-12.5 | 件 | 4 |
222 | 齿轮 | 2104 | 件 | 2 |
223 | 齿轮 | 2094 | 件 | 1 |
224 | 齿轮 | 2100 | 件 | 2 |
225 | 铜瓦 | W10024.3 | 件 | 8 |
226 | 铜瓦 | W10024.4 | 件 | 8 |
227 | 填料座 | W100.47 | 件 | 4 |
228 | 胶木座 | 380 | 件 | 1 |
229 | 轴 | 60 | 件 | 5 |
230 | 轴 | 件 | 1 | |
231 | 轴 | 7.00E-13 | 件 | 1 |
232 | 轴 | EQ750 | 件 | 1 |
233 | 轴帽 | 40F-40 C4 | 件 | 5 |
234 | 轴套 | 40F-40 C4 | 件 | 4 |
235 | 轴 | P-255-22-1 | 件 | 3 |
236 | 齿轮 | P84511-0 | 件 | 30 |
237 | 轴 | S200-63 | 件 | 3 |
238 | 轴 | 6Sh-6A | 件 | 1 |
239 | 不锈钢轴 | 件 | 4 | |
240 | 轴 | L630 | 件 | 2 |
241 | 底坐 | 件 | 1 | |
242 | 主轴瓦 | 12.5 | 件 | 2 |
243 | 油环 | 170型 | 件 | 10 |
244 | 小头衬套 | 170型 | 件 | 4 |
245 | 污水轴套 | 件 | 4 | |
246 | 底盘 | 310 | 件 | 1 |
247 | 上压盖 | 150 | 件 | 1 |
248 | 上压盖 | 220 | 件 | 1 |
249 | 皮带轮 | 件 | 1 | |
250 | 挂轮 | 件 | 2 | |
251 | 皮碗模具 | 件 | 1 | |
252 | 密封圈模具 | 件 | 1 | |
253 | 模具 | 件 | 1 | |
254 | 木型 | 件 | 1 | |
255 | 硅直管 | 件 | 59 | |
256 | 硅弯头 | 件 | 3 | |
257 | 七孔有嘴塔节 | φ1000×250 | 件 | 2 |
258 | 七孔无嘴塔节 | φ1000×250 | 件 | 2 |
259 | 有嘴空塔节 | φ1000×250 | 件 | 2 |
260 | 无嘴空塔节 | φ1000×250 | 件 | 2 |
261 | 鼓炮管 | 件 | 2 | |
262 | 高硅铁台 | 50×380 | 件 | 6 |
263 | 矽铁管 | 件 | 70 | |
264 | 清洗剂 | 件 | 2 | |
265 | 固化剂 | 件 | 2 |
中立拍卖计算机、计量设备等标的1015-1-3:该标的打包拍卖,均以现场预展实物实际状况为准。本次拍卖会标的展示在山西太原委托方处。特别提示:欲竞买该标的需向兵器平台缴纳参拍保证金2万元,竞买人一旦竞买成功该标的及买受人需向本公司缴纳提货保证金1万元。XA
序号 | 设备名称 | 规格型号 |
1 | 计算机 | 联想 |
2 | 计算机 | 联想 |
3 | 计算机 | 联想 |
4 | 送料泵 | ZA080-2400 |
5 | 合模液压系统 | 1450*1200*900 |
6 | 棉浆泵 | Q=45 H=145M |
7 | 热风机 | |
8 | 热风机 | |
9 | 氩弧焊机 | |
10 | 氩弧焊机 | |
11 | 粗碎机 | |
12 | 电子计算机 | |
13 | 电子计算机 | |
14 | 普通车床 | |
15 | 套丝机 | |
16 | 套丝机 | |
17 | 合模系统 | 1750*1200 |
18 | 弯管机 | |
19 | 电瓶车 | |
20 | 细断机 | |
21 | 滚筒干燥机 | P-3812 |
22 | 压伸机 | φ180 |
23 | 240螺压机 | φ240 |
24 | 压延机 | 550×1450 |
25 | 压延机 | 350×800 |
26 | 锤式破碎机 | Q=45 H=145M |
27 | 贮气罐 | F8032 |
28 | 防爆齿轮泵 | Q=330M/H H=4M |
29 | 耐酸泵 | 40FB1-40 |
30 | 耐酸泵 | FGA8/32 |
31 | 耐酸泵 | 40AFB-40 |
32 | C4钢泵 | 80FCⅡ-24 |
33 | 耐酸泵 | 80F-24 |
34 | 耐酸泵 | ZA25 |
35 | 棉浆泵 | Q=100-250M H=18-10M |
36 | 柱塞泵 | 3DS2-12/10 |
37 | 防爆液下泵 | Q==30M H==54 H琌 |
38 | 防爆液下泵 | Q==30M H==55 H琌 |
39 | 离心自吸泵 | IHJ65-40-200 |
40 | 冷冻冷藏箱 | BCD--201 |
41 | 五州阿里斯顿冰箱 | BCD--218 |
42 | 五州电冰箱 | |
43 | 冰箱 | |
44 | 水动离心机 | BJ-1000-400 |
45 | 油烘干箱 | |
46 | 高温炉 | |
47 | 鄂式破碎机 | PE-150*250 |
48 | 质量流量计 | MFM/200F |
49 | 电磁流量计 | LDG-20S/6 |
50 | 硬盘录象机 | DN-DVR0804 |
51 | 工业电视 | |
52 | 平板导热仪 | BK5009 Q=13.87m3 / |
53 | 监控系统 | |
54 | 监控系统 | |
55 | 复图机 | |
56 | 动态心电分析 | ECG-LAB HOLTER |
57 | 动态心电分析 | DS250 |
58 | 二氧化碳发生器 | ELH-500L |
59 | 计算机 | TCL |
60 | 无重力混合机 | We-0.5af |
61 | 运输小车 | 2800*1700*1300 |
62 | Ф150双螺杆机筒 | |
63 | 直流电焊机 | AX4-300-1 |
64 | 工业空调 | 春兰 |
65 | 计算机 | |
66 | 计算机 | |
67 | 充氮车 | CDZ-35Y1 |
68 | 空调器 | KFD-70LW |
69 | 长虹空调 | KFR-35GW/EQ |
70 | 除湿机 | 格力 |
71 | 电冰箱 | 吉诺尔 |
72 | 高温电阻炉 | SKT-4-13 |
73 | 热量计 | |
74 | 绝热式量热计 | CBA-301改进型 |
75 | 量热计 | CAB001 |
76 | 分光光度计 | 7520 |
77 | 棉料泵 | Q=45 H=45 |
78 | 棉料泵 | Q=45 H=45 |
79 | 空气压缩机 | V-0.6/7 |
80 | 工业空调 | |
81 | 工业空调 | |
82 | 安全烘箱 | AHX-0301FB-2 |
83 | 安全烘箱 | AHX-0301 |
84 | 普通车床 | C620 |
85 | 滚动烘干机 | P-3812 |
86 | 滚动烘干机 | P-3812 |
87 | 滚筒烘干机 | P-3812 |
88 | 滚筒烘干机 | P-3812 |
89 | 滚筒烘干机 | |
90 | 带式缠绕包覆机 | φ0-120 H0-2500 |
91 | 皮带输送机 | B300 L3000 |
92 | 循环泵 | KQL125/160-22 |
93 | 成套补水泵 | KQL40/185-4/2 |
94 | 循环泵 | KQL125/160-22 |
95 | 脱硫除尘器 | |
96 | 变频控制柜 | N=22KW*3+4KW*2 |
97 | 涡街流量计 | AVS100-25CL11E |
98 | 涡街流量计 | AVS100-25CL11E |
99 | 涡街流量计 | AVS100-15CL11E |
100 | 涡街流量计 | AVS100-15CL11E |
101 | 压差控制器 | |
102 | 换热器 | |
103 | 换热器 | |
104 | 换热器 | |
105 | 换热器 | |
106 | 不锈钢潜污泵 | WQF50-15 |
107 | 水下搅拌机 | QJB2.2/8 N=2.2Kw |
108 | 水下搅拌机 | QJB2.2/8 N=2.2Kw |
109 | 水下搅拌机 | QJB2.2/8 N=2.2Kw |
110 | 水下搅拌机 | QJB2.2/8 N=2.2Kw |
111 | NC一次提升泵 | IHF100-80-125A Q=89 |
112 | NC一次提升泵 | IHF100-80-125A Q=89 |
113 | NC一次提升泵 | IHF100-80-125A Q=89 |
114 | NG一次提升泵 | ISW65-125(I)A Q=45m |
115 | NG一次提升泵 | ISW65-125(I)A Q=45m |
116 | 生化曝气罗茨风机 | BK5009 Q=13.87m3 / |
117 | 生化曝气罗茨风机 | BK5009 Q=13.87m4 / |