2020年5月18日中拍平台在线拍卖会标的简介
![]() |
我公司受大型企业委托,对一批设备物资等资产于2020年5月18日依法在中拍平台(https://paimai.caa123.org.cn/)进行公开拍卖。现对所拍卖标的作出瑕疵声明并特别提示:所拍卖标的均以现场预展实物实际状况为准,所提供标的简介明细仅供参考,不作为提货依据。公司电话:010-50903326、0351-3520058/78传真:010-83800528、0351-3521777网址:www.zhonglipm.com/cn、微信公众号:中立拍卖、山西中立拍卖
0518-2-1车床、镗床、仪器、电脑等设备标的:该标的打包拍卖,均以现场预展实物实际状况为准。委托方开具13%的增值税发票。该标的展示在山西太原委托方处。特别提示:买受人欲竞买该标的需向本公司缴纳竞买保证金2万元,竞买人一旦竞买成功该标的及买受人需向本公司缴纳提货保证金1万元。33S
序号 | 资产编码 | 资产名称 | 型号规格 | 生产厂家 |
1 | 07000000 | 光栅数显系统 | DRO-2L | 贵阳新天光电科技有限公司 |
2 | 07119908 | 普通车床 | CW61100Φ1000-1500 | 沈阳第一机床厂 |
3 | 07119908-1 | 光栅数显系统 | DRO-2L | 贵阳新天光电科技有限公司 |
4 | 07125901 | 万能升降台铣床 | X63W 400×1600 | 北京第一机床厂 |
5 | 07130402 | 高精度万能外圆磨床 | MG1432AΦ320×1000 | 上海机床厂 |
6 | 07141001 | 卧式镗床 | T68 Φ85 | 中捷人民友谊厂 |
7 | 07141001-1 | 光栅数显系统 | DRO-3M | 北京新天乐业光电仪器服务部 |
8 | 07150201 | 精密滚齿机 | YM3150E D.M=500×6 | 重庆机床厂 |
9 | 07151101 | 插齿机 | Y5120A D=200 M=4 | 南京第二机床厂 |
10 | 07210401 | 开式可倾压力机 | J23-6.3 | 浙江萧山金龟机械加工通用设备有限公司 |
11 | 07210402 | 开式可倾压力机 | J23-6.3 | 浙江萧山金龟机械加工通用设备有限公司 |
12 | 07229907 | 液压机 | J1245-1C | 萍乡无线电设备厂 |
13 | 07610311 | 蜂窝专用储能电焊机 | NDRZ-2 | 广州新世纪机电技术发展有限公司 |
14 | 07610312 | 蜂窝专用储能电焊机 | NDRZ-2 | 广州新世纪机电技术发展有限公司 |
15 | 07610313 | 蜂窝专用储能电焊机 | NDRZ-2 | 广州新世纪机电技术发展有限公司 |
16 | 07640001 | 真空钎焊炉 | RVSB-459 | 沈阳恒进真空科技有限公司 |
17 | 07670701 | 硅整流式空气等离子弧切割机 | KLG-40A | 深圳市东山和实业有限公司 |
18 | 07730002 | 高温烧结箱 | WE-151 | 江苏泰州电炉厂 |
19 | 07910001 | 台式钻床 | Z4016 Φ16 | 安徽黄山台钻厂 |
20 | 07920001 | 砂轮机 | M340 型 Φ400*40 | 抚顺新生机械加工通用设备厂 |
21 | 07920003 | 砂轮机 | 33C-2M Φ200 | 宣化机器厂 |
22 | 07990039 | 制氮系统及软水器 | \ | 太原市速普气体设备有限公司 |
23 | 07990040 | 预处理炉 | ZGIS0.025-100/2.5 | 锦州电炉有限责任公司 |
24 | 07990041 | 预处理炉(B炉体) | XY0.025 | 太原雄鹰电子公司 |
25 | 07990042 | 热处理炉 | VRS-300 | 中国电子科技集团公司第二研究所 |
26 | 07990043 | 自动成型压机 | ZCY195DC-15 | 太原盛开源永磁设备有限公司 |
27 | 07990044 | 自动成型压机 | ZCY195DC-15 | 太原盛开源永磁设备有限公司 |
28 | 07990045 | 自动成型压机 | ZCY195DC-15 | 太原盛开源永磁设备有限公司 |
29 | 07990046 | 自动成型压机 | ZCY195DC-15 | 太原盛开源永磁设备有限公司 |
30 | 07990047 | 高速冲击式中碎机 | GCJM | 运城市恒信设备厂 |
31 | 07990048 | 气流磨 | QLM-260A | 吉林市丰满区凯尔机电设备厂 |
32 | 07990049 | 双螺旋锥形混合机 | ZLHB-0.3M3P | 上海申港机械加工通用设备厂 |
33 | 08119904 | 液压升降叉车 | CTY2C | 湖北金茂机械加工通用设备科技有限公司 |
34 | 09520005 | 可顷式油桶装卸车 | COT0.25 | 湖北金茂机械加工通用设备科技有限公司 |
35 | 10900001 | 自动称料机 | \ | 铭牌掉落或无法查看 |
36 | 12170303 | 自吸排污泵 | 25ZWP8 | 上海长申泵业制造有限公司 |
37 | 12900015 | 循环水箱 | AFD-40 | 佛山市奥菲达焊接技术有限公司 |
38 | 12900018 | 循环水箱 | AFD-60 | 佛山市奥菲达焊接技术有限公司 |
39 | 12900019 | 循环水箱 | AFD-60 | 佛山市奥菲达焊接技术有限公司 |
40 | 13900016 | 强力热风机 | RFJ-B | 广东省肇庆市金大地永磁设备有限公司 |
41 | 13900017 | 水平式离子风机 | X&Y国际实业股份有限公司 | |
42 | 14530003 | 空气压缩机 | W-0.3/8 | 江苏超力机械加工通用设备有限公司 |
43 | 14600001 | T30无油空气压缩机 | 5T2NLD7 0.62/0.86 | 南京三达机械加工通用设备有限公司 |
44 | 14900001 | 空气压缩机 | Z-0.12/7 | 石家庄压缩机厂 |
45 | 14900002 | 空气压缩机 | LB2070 | 福建泉州中力机电有限公司 |
46 | 14900011 | 螺旋式空压机 | \ | 铭牌掉落或无法查看 |
47 | 14900012 | 等静压机 | \ | 铭牌掉落或无法查看 |
48 | 17110017 | 双级旋片式真空泵 | 2X-15A | 上海博一泵业制造有限公司 |
49 | 17130001 | 真空泵(真空干燥器配) | SK-8 | 淄博真空设备厂有限公司 |
50 | 17240012 | 真空干燥器 | YZG-600 | 常州万佳干燥器设备有限公司 |
51 | 17240014 | 小型真空干燥箱 | DZF-6050B | 巩义市英峪高科仪器厂 |
52 | 21210001 | 气流磨 | QLM300 | 吉林市凯尔机电设备厂 |
53 | 21329905 | 行星式四头快速球磨机 | KQM-X4C/B | 咸阳金宏机械加工通用设备机械加工通用设备有限公司 |
54 | 21340101 | 振动筛分机 | ZSΦ600-1 | 温岭市南方粉体设备制造厂 |
55 | 25900001 | 金属电刷镀设备 | TD-150 | 威墅堰机车车辆研究所 |
56 | 26520009 | 电热煮料炉 | DZLL-Ⅱ | 广东省肇庆市金大地永磁设备有限公司 |
57 | 27150103 | 蒸压罐(组) | PY-1 | 自制 |
58 | 27159910 | PP储罐 | 1000型 | 博山鑫盛塑料厂 |
59 | 27159911 | PP储罐 | 800型 | 博山鑫盛塑料厂 |
60 | 27159912 | PP储罐 | 800型 | 博山鑫盛塑料厂 |
61 | 27169903 | 反应釜 | 300L | 山西交城昌盛化工设备有限公司 |
62 | 27169904 | 反应釜 | 200L | 山西交城昌盛化工设备有限公司 |
63 | 27169906 | 反应釜盖 | 300L | 山西交城昌盛化工设备有限公司 |
64 | 27169907 | 反应釜盖 | \ | 山西交城昌盛化工设备有限公司 |
65 | 27320001 | 开放式炼胶机 | XK-160 | 浙江湖州宏图机械加工通用设备有限公司 |
66 | 27330005 | 挤出系统(3件) | 30-50型 | 天津市汇田电工技术有限公司 |
67 | 27360001 | 平板硫化机 | XLB-D | 浙江湖州宏图机械加工通用设备有限公司 |
68 | 27390004 | 高温老化试验箱 | LHX-II | 呼和浩特市德塔线缆测试仪器研究所 |
69 | 27390010 | 热延伸试验仪 | RYS-III | 呼和浩特市德塔线缆测试仪器研究所 |
70 | 27490001 | 胶合薄膜涂布设备(多功能涂布机、分切机) | TB-1200 | 上海市权龙塑胶机械加工通用设备有限公司 |
71 | 27490002 | 切片机 | 800型 | 绍兴华华包装机械加工通用设备有限公司 |
72 | 27490003 | 四开切纸机 | QZ650 | 郑州武马机械加工通用设备有限公司 |
73 | 27490005 | PVC卡层压机 | FA1000 | 武汉文林科技有限公司 |
74 | 27990001 | 混合机 | VI 15 15L | 上海热加工机械加工通用设备厂 |
75 | 27990012 | 高速分散机 | GFJ0.4A | 上海涂料工业机械加工通用设备厂 |
76 | 27990026 | 旋转蒸发器 | RE-5299 | 巩义市予华仪器有限责任公司 |
77 | 27990028 | 转向升降调速分散机 | 200-1000L | 山东莱州市沙河宏达化工机械加工通用设备厂 |
78 | 29400003 | 高温层压机 | MOOZJCJ01 | 自制 |
79 | 36900002 | 油锯 | S1T01-01 | 美国康力 |
80 | 36900005 | 割灌机 | KS233 | 美国 |
81 | 36900006 | 草坪剪草机 | GLB18SB6 | 扬州市邗江工业区 |
82 | 36900007 | 剪草机 | 6500 | 扬州市 |
83 | 36900008 | 草坪割草机 | WB506 | 扬州维邦园林机械加工通用设备有限公司 |
84 | 36900009 | 草坪割草机 | WB506HB-DOV | 扬州维邦园林机械加工通用设备有限公司 |
85 | 46490014 | 汉王人脸识别门禁考勤机 | FK603 | 汉王科技股份有限公司 |
86 | 46490015 | 幼儿组合玩具 | 7.1×2.9×3.4 | 太原市尖草坪区大风车游乐设备厂 |
87 | 60990009 | 高速分散机 | GFJ-0.4 | 上海涂料工业机械加工通用设备厂 |
88 | 61420601 | 高频开关电镀电源 | GKD12-500CVC | 成都星同力电源设备有限公司 |
89 | 61420602 | 高频开关电源 | GGDF-50A/5V | 广东中山市华星电源科技有限公司 |
90 | 63290002 | 除湿机 | CH948B | 森井电气 |
91 | 63290007 | 超声波加湿机 | \ | 杭州多乐信电气有限公司 |
92 | 64140003 | 钟罩式高温氮气氛保护烧结炉 | RBN14-¢30×30/UM | 湖南丰业科技有限责任公司(48所) |
93 | 65110803 | 脉冲充磁机 | MC-3 | 中国电子科技集团公司第三十三研究所 |
94 | 65110804 | 脉冲充磁机 | MC-3 | 中国电子科技集团公司第三十三研究所 |
95 | 65340902 | 温湿交变试验箱 | C H 600C | 意大利ACS公司三吉电子企业(北京)有限公司 |
96 | 74249905 | 双电测四探针测试仪 | SPY-5型 | 广州半导体材料研究所 |
97 | 74260219 | 磁性材料自动测量仪 | TYU-2000D型 | 湖南省娄底市联发磁电测试设备研究所 |
98 | 74260220 | 大块稀土永磁无损测量系统 | NIM-10000H | 中国计量科学研究院磁性测量实验室 |
99 | 74260220-1 | 控制卡 | DA卡 | 铭牌掉落或无法查看 |
100 | 74260902 | 平均粒度测定仪 | WLP-202 | 太原雄鹰电子公司 |
101 | 74260903 | 充磁电磁铁 | CDT-01 | 太原正好磁性设备有限公司 |
102 | 74260905 | 充磁机 | MC-1 | 铭牌掉落或无法查看 |
103 | 74310407 | 万能视频成像装置 | LY-WN-300 | 成都励扬精密机电有限公司 |
104 | 74319903 | 扫描电子显微仪 | JSM-6380LV | 日本电子株工会社 |
105 | 74339901 | 瞄准显微镜 | J3 | 天津机床光学仪器厂 |
106 | 74339902 | 瞄准显微镜 | J3 | 天津机床光学仪器厂 |
107 | 74339903 | 对中显微镜 | J1 | 天津机床光学仪器厂 |
108 | 74369901 | 发射光谱仪 | DGS-Ⅲ | 上海泰伦分析仪器有限公司 |
109 | 74399901 | 激光粒度测试仪 | JL-1177 | 四川省轻工业研究设计院 |
110 | 74410209 | 实验室PH计 | STARTER 3C | 奥豪斯仪器(上海)有限公司 |
111 | 74490006 | 电热恒温鼓风干燥箱 | 101-1A | 鹤壁市蓝博仪器仪表有限公司 |
112 | 74490007 | 电子天平 | FA-1004B | 上海佑科仪器仪表有限公司 |
113 | 74520101 | 桌上型电脑式拉力试验机 | HZ-1007C | 上海恒准仪器科技有限公司 |
114 | 74549901 | 液体表面张力系数测定仪 | FO-N8T-1 | 上海复旦天欣科技仪器有限公司 |
115 | 74610302 | 电子天平 | AR4201CN | 奥豪斯仪器(上海)有限公司 |
116 | 74610303 | 电子天平 |
AR1502CN最大1520g最小0.5g实际分度值0.01g检定分度值0.1g | 奥豪斯仪器(上海)有限公司 |
117 | 74630104 | 105 密闭干燥箱 | 105型 | 上海实验仪器厂 |
118 | 74630112 | 干燥箱 | 101-4 300℃ | 上海实验仪器厂 |
119 | 74630315 | 超级恒温器 | 501型 | 上海实验仪器厂 |
120 | 74630323 | 远红外辐射恒温干燥箱 | HG-313SC | 成都天宇试验设备有限责任公司 |
121 | 75330102 | 电感自动测量仪 | XC2842 | 天津新策电子设备科技有限公司 |
122 | 75369945 | 导热系数测试仪 | JD-10 | 西安交大热流中心研制 |
123 | 08119903 | 液压升降叉车 | 铭牌掉落或无法查看 | 铭牌掉落或无法查看 |
124 | 12500006 | 真空泵 | H-150 | 浙江真空设备集团有限公司 |
125 | 63220028 | 立式空调器 | KFR-120/W | 宁波奥克斯空调有限公司 |
126 | 08510302 | 电梯 | 1000㎏ | 浙江恒达富士电梯有限公司 |
127 | 12320502 | 计量泵 | SJ1-2.3/25 | 上海申贝泵业制造有限公司 |
128 | 63430002 | 全自动电热开水器 | ZK 12-18 | 北京市明利永盛厨房设备有限公司 |
129 | 69710109 | 传真密码机 | SZFAX | 北京千瑞信息技术有限公司(江南计算技术研究所) |
130 | 711105107 | 浪潮英信服务器 | NL120P | 浪潮集团有限公司 |
131 | 711105119 | 计算机 | 方正文祥300 | 方正集团 |
132 | 711105161 | 计算机 | P4 2.8 | 广东东莞 |
133 | 711105162 | 计算机 | P4 2.8 | 广东东莞 |
134 | 711105163 | 计算机 | P4 2.8 | 广东东莞 |
135 | 711105164 | 计算机 | P4 2.8 | 广东东莞 |
136 | 711105165 | 计算机 | P4 2.8 | 广东东莞 |
137 | 711105167 | 计算机 | P4 2.8 | 广东东莞 |
138 | 711105170 | 计算机 | PD805 | 三星显示器金河田机箱 |
139 | 711105187 | 计算机 | MSI945GCM5 | 太原柏华科技公司 |
140 | 711105188 | 计算机 | MSI945GCM5 | 组装 |
141 | 711105203 | 计算机 | E7300 | 组装 |
142 | 711105214 | 计算机 | 启天M6900 | 联想(北京)有限公司 |
143 | 711105241 | 计算机 | 启天M6900 E5300 | 联想(北京)有限公司 |
144 | 711105245 | 计算机 | 方正商祺N320 LE1300 | 方正集团 |
145 | 711105246 | 计算机 | 方正商祺N500 E5200 | 方正集团 |
146 | 711105274 | 计算机 | 兼容机 | 组装 |
147 | 711105289 | 计算机 | 兼容机 | 组装 |
148 | 711105316 | 计算机 | 启天M4300 | 联想(北京)有限公司 |
149 | 711105317 | 联想服务器 | T468.GT | 联想(北京)有限公司 |
150 | 71410323 | 打印机(A3幅面) | LBP3500 | 佳能(中国)有限公司 |
151 | 71410322 | 打印机 | HP1010 | 北京中国惠普有限公司 |
152 | 71411807 | 投影机 | EB-C750X | 爱普生技术(深圳)有限公司 |
153 | 71470501 | 数码速印机 | 基士得耶 | \ |
154 | 71110567 | 计算机 | 兼容机 | \ |
155 | 711105104 | 计算机 | 方正商棋8000 | 北大方正集团公司 |
156 | 711105138 | 计算机 | 方正商祺8000 | 方正集团 |
157 | 711105139 | 计算机 | 方正商祺8000 | 方正集团 |
158 | 711105152 | 计算机 | P4 2.93 | 北京华旗资讯数码科技有限公司 |
159 | 711105153 | 计算机 | P4 2.93 | 北京华旗资讯数码科技有限公司 |
160 | 711105154 | 计算机 | P4 2.93 | 广东东莞金河田实业有限公司 |
161 | 711105155 | 计算机 | P4 2.93 | 广东东莞金河田实业有限公司 |
162 | 711105157 | 计算机 | P4 2.93 | 广东东莞金河田实业有限公司 |
163 | 711105169 | 计算机 | AMD3000f | 北京华旗资讯 |
164 | 711105175 | 计算机 | PD805 | 三星显示器金河田机箱 |
165 | 711105198 | 计算机 | E2200 | 组装 |
166 | 711105205 | 计算机 | E7400 | 北京华旗咨讯数码科技有限公司 |
167 | 71411802 | 投影仪 | 三菱 | 三菱公司 |
序号 |
资产名称 |
生产厂家 |
存放地点 | |
1 | 空压机 | 铭牌掉落或无法查看 | 北区空调房 | |
2 | 空压机 | 铭牌掉落或无法查看 | 北区空调房 | |
3 | 万能成像装置 | 铭牌掉落或无法查看 | 北区空调房 | |
4 | 熔炼炉 | 铭牌掉落或无法查看 | 北区空调房 | |
5 | 真空正压烧结炉 | 铭牌掉落或无法查看 | 北区空调房 | |
6 | 变频机 | 铭牌掉落或无法查看 | 北区空调房 | |
7 | 循环泵 | 铭牌掉落或无法查看 | 北区空调房 | |
8 | 钢筋切断机 | 铭牌掉落或无法查看 | 北区空调房 | |
9 | 温度试验系统 | 铭牌掉落或无法查看 | 北区空调房 | |
10 | 气流磨 | 铭牌掉落或无法查看 | 北区空调房 | |
11 | 空调 | 铭牌掉落或无法查看 | 北区空调房 | |
12 | 混料机 | 铭牌掉落或无法查看 | 北区空调房 | |
13 | 中碎机 | 铭牌掉落或无法查看 | 北区空调房 | |
14 | 空压机 | 铭牌掉落或无法查看 | 北区平房 | |
15 | 无心磨 | 铭牌掉落或无法查看 | 北区103号楼 | |
16 | 切片机 | 铭牌掉落或无法查看 | 北区103号楼 | |
17 | 单柱校正压装液压机 | 铭牌掉落或无法查看 | 北区103号楼 | |
18 | 等静压机 | 铭牌掉落或无法查看 | 北区103号楼 | |
19 | 无心磨床 | 铭牌掉落或无法查看 | 北区103号楼 | |
20 | 台秤 | 铭牌掉落或无法查看 | 北区103号楼 | |
21 | 充磁机 | 铭牌掉落或无法查看 | 北区103号楼 | |
22 | 车床 | 铭牌掉落或无法查看 | 北区107号楼 | |
23 | 茂福炉 | 铭牌掉落或无法查看 | 北区107号楼 | |
24 | 箱式加热用电阻炉 | 铭牌掉落或无法查看 | 北区103号楼 | |
25 | 冷干机 | 杭州国力机械加工通用设 备设备有限公司 | 南区锅炉房 | |
26 | 动静态曲挠试验仪 | 铭牌掉落或无法查看 | 南区锅炉房 | |
27 | 热稳定试验仪 | 铭牌掉落或无法查看 | 南区锅炉房 | |
28 | 氧弹老化试验仪 | 呼和浩特市德塔线缆测试 仪器研究所 | 南区锅炉房 | |
29 | 茂福炉 | 德国制造 | 南区锅炉房 | |
30 | 微电脑数字控制CO2/MAG焊接机 | 牡丹江欧地希焊接技术有 限公司 | 南区锅炉房 | |
31 | 砂轮机 | 保定 | 南区锅炉房 | |
32 | 台钻 | 鲁南机床厂 | 南区锅炉房 | |
33 | 台钻 | 鲁南机床厂 | 南区锅炉房 | |
34 | 切割机 | 杭州普特物资有限公司 | 南区锅炉房 | |
35 | 切割机 | 杭州普特物资有限公司 | 南区锅炉房 | |
36 | 台秤 | 平遥衡器 | 南区锅炉房 | |
37 | 台秤 | 平遥衡器 | 南区锅炉房 | |
38 | 台秤 | 长治维特衡器 | 南区锅炉房 | |
39 | 天枰 | 天津市六马仪器厂 | 南区锅炉房 | |
40 | 天枰 | 天津市天枰仪器有限公司 | 南区锅炉房 | |
41 | 天枰 | 天津市六马仪器厂 | 南区锅炉房 | |
42 | 天枰 | 江苏常熟平衡器厂 | 南区锅炉房 | |
43 | 天枰 | 山西平遥衡器制造有限公 司 | 南区锅炉房 | |
44 | 天枰 | 天津市六马仪器厂 | 南区锅炉房 | |
45 | 焊机 | 上海颐顿有限公司/上海 机械加工通用设备电焊机 | 南区锅炉房 | |
46 | 焊机 | 上海颐顿有限公司/上海 机械加工通用设备电焊机 | 南区锅炉房 | |
47 | 空压机 | 重庆开山压缩机有限公司 | 南区锅炉房 | |
48 | 升降车 | 铭牌掉落或无法查看 | 南区6号楼 | |
49 | 切割机 | 铭牌掉落或无法查看 | 南区5号楼 | |
50 | 碳纤维电镀镍试验装置 | 江阴郎昱机械加工通用设 备厂 | 南区5号楼 | |
51 | 磨床 | 湖北省孝感市三叉机械加 工通用设备厂 | 南区9号楼 | |
52 | 磨床 | 湖北省孝感市三叉机械加 工通用设备厂 | 南区9号楼 | |
53 | 磨床 | 湖北省孝感市三叉机械加 工通用设备厂 | 南区9号楼 | |
54 | 无心磨床 | 本溪第二机床厂 | 南区9号楼 | |
55 | 手动液压叉车 | 泰州市超力液压机械加工 通用设备有限公司 | 南区9号楼 | |
56 | 空压机 | 山西长治机械加工通用设 备机械加工通用设备厂 | 南区9号楼 | |
57 | 空压机 | 江苏超力机械加工通用设 备有限公司 | 南区9号楼 | |
58 | 空压机 | 铭牌掉落或无法查看 | 南区9号楼 | |
59 | 空压机 | 南通双豪机械加工通用设 备有限公司 | 南区9号楼 | |
60 | 天平 | 铭牌掉落或无法查看 | 南区9号楼 | |
61 | 烧结炉 | 沈阳恒进真空科技有限公 司 | 南区9号楼 | |
62 | 成型压机 | 太原开源 | 南区9号楼 | |
63 | 成型压机 | 太原开源 | 南区9号楼 | |
64 | 成型压机 | 太原开源 | 南区9号楼 | |
65 | 振动筛分机 | 温岭市南方粉体设备制造 厂 | 南区9号楼 | |
66 | 称料机 | 中国电子科技集团公司地 三十三研究所 | 南区9号楼 | |
67 | 电焊机 | 上海申杰电焊机厂 | 南区9号楼 | |
68 | 磨床 | 铭牌掉落或无法查看 | 南区9号楼 | |
69 | 磨床 | 铭牌掉落或无法查看 | 南区9号楼 | |
70 | 磨床 | 铭牌掉落或无法查看 | 南区9号楼 | |
71 | 空压机 | 铭牌掉落或无法查看 | 南区9号楼 | |
72 | 砂轮机 | 铭牌掉落或无法查看 | 南区9号楼 | |
73 | 电机 | 铭牌掉落或无法查看 | 南区9号楼 | |
74 | 电机 | 铭牌掉落或无法查看 | 南区9号楼 | |
75 | H150滑阀泵 | 浙江真空设备集团有限公 司 | 南区9号楼 | |
76 | 内圆切片机 | 上海金泰无线电专用设备 厂 | 南区9号楼 | |
77 | 内圆切片机 | 上海金泰无线电专用设备 厂 | 南区9号楼 | |
78 | 内圆切片机 | 上海金泰无线电专用设备 厂 | 南区9号楼 | |
79 | 内圆切片机 | 上海金泰无线电专用设备 厂 | 南区9号楼 | |
80 | 内圆切片机 | 上海金泰无线电专用设备 厂 | 南区9号楼 | |
81 | 内圆切片机 | 上海金泰无线电专用设备 厂 | 南区9号楼 | |
82 | 内圆切片机 | 上海金泰无线电专用设备 厂 | 南区9号楼 | |
83 | 内圆切片机 | 上海金泰无线电专用设备 厂 | 南区9号楼 | |
84 | 内圆切片机 | 上海金泰无线电专用设备 厂 | 南区9号楼 | |
85 | 内圆切片机 | 上海金泰无线电专用设备 厂 | 南区9号楼 | |
86 | 内圆切片机 | 上海金泰无线电专用设备 厂 | 南区9号楼 | |
87 | 内圆切片机 | 上海金泰无线电专用设备 厂 | 南区9号楼 | |
88 | 内圆切片机 | 上海金泰无线电专用设备 厂 | 南区9号楼 | |
89 | 内圆切片机 | 上海金泰无线电专用设备 厂 | 南区9号楼 | |
90 | 内圆切片机 | 上海金泰无线电专用设备 厂 | 南区9号楼 | |
91 | 内圆切片机 | 上海金泰无线电专用设备 厂 | 南区9号楼 | |
92 | 内圆切片机 | 上海金泰无线电专用设备 厂 | 南区9号楼 | |
93 | 内圆切片机 | 上海金泰无线电专用设备 厂 | 南区9号楼 | |
94 | 内圆切片机 | 上海金泰无线电专用设备 厂 | 南区9号楼 | |
95 | 内圆切片机 | 上海金泰无线电专用设备 厂 | 南区9号楼 | |
96 | 天平 | 铭牌掉落或无法查看 | 南区9号楼 | |
97 | 天平 | 铭牌掉落或无法查看 | 南区9号楼 | |
98 | 天平 | 铭牌掉落或无法查看 | 南区9号楼 | |
99 | 台钻 | 黄山台钻厂 | 南区9号楼 | |
100 | 电梯 | 浙江恒达富士电梯有限公 司 | 北区101号楼 | |
101 | 灶台 | 玻璃生产车间 | ||
102 | 蒸箱 | 玻璃生产车间 | ||
103 | 煮面桶 | 玻璃生产车间 | ||
104 | 热压罐 | 玻璃生产车间 | ||
105 | 冷却塔 | 101东南角 | ||
106 | 切割机 | 5号车间 | ||
107 | 快速脚踏封口机 | 5号车间 |
序号 | 资产名称 | 生产厂家 | 存放地点 |
1 | 计算机 | 组装 | 南区锅炉加碱房 |
2 | 计算机 | 组装 | 南区锅炉加碱房 |
3 | 计算机 | 组装 | 南区锅炉加碱房 |
4 | 计算机 | 组装 | 南区锅炉加碱房 |
5 | 计算机 | 组装 | 南区锅炉加碱房 |
6 | 计算机 | 组装 | 南区锅炉加碱房 |
7 | 计算机 | 组装 | 南区锅炉加碱房 |
8 | 计算机 | 组装 | 南区锅炉加碱房 |
9 | 计算机 | 组装 | 南区锅炉加碱房 |
10 | 计算机 | 组装 | 南区锅炉加碱房 |
11 | 计算机 | 组装 | 南区锅炉加碱房 |
12 | 计算机 | 组装 | 南区锅炉加碱房 |
13 | 计算机 | 组装 | 南区锅炉加碱房 |
14 | 计算机 | 组装 | 南区锅炉加碱房 |
15 | 打印机 | \ | 南区锅炉加碱房 |
16 | 打印机 | 惠普 | 南区锅炉加碱房 |
17 | 打印机 | 佳能(中国)有限公司 | 南区锅炉加碱房 |
18 | 打印机 | 惠普 | 南区锅炉加碱房 |