2020年7月3日兵器平台在线拍卖会标的简介
![]() |
我公司受大型企业委托,对一批设备物资等资产于2020年7月3日依法在兵器平台(Http://www.norincogroup-ebuy.com)进行公开拍卖。
现对所拍卖标的作出瑕疵声明并特别提示:所拍卖标的均以现场预展实物实际状况为准,所提供标的简介明细仅供参考。
办理竞买须知:第一步、首先在兵器平台注册(方能查看到拍卖标的资料);第二步:欲竞买某标的需向平台报名并上传有关资料;第三步:在我公司办理竞买登记手续,向兵器平台缴纳参拍保证金,经我公司审核通过后即竞买手续办理完毕。(公司电话: 010-50903326、0351-3520058/78传真:010-83800528、0351-3521777网址:www.zhonglipm.cn/com)、微信公众号:中立拍卖、山西中立拍卖
中立拍卖加工机床、计算机、仪器设备等标的0703-1-1:该标的打包拍卖,均以现场预展实物实际状况数量为准。标的展示在江苏扬州委托方处。特别提示:欲竞买该标的需向兵器平台缴纳参拍保证金5万元,竞买人一旦竞买成功该标的及买受人需向本公司缴纳提货保证金1万元。JSSG
序号 | 设备编号 | 设备名称 | 规格型号 | 生产厂家 | 单位 | 数量 | 位置 |
1 | L030201008 | 机械定心磨边机 | MBA09 | 南京仪机有限公司 | 台 | 1 | 光学制造部 |
2 | 03120101009 | 石英玻璃深加工机床 | 非 标 | 泰兴曙光机电有限公司 | 台 | 1 | 光学制造部 |
3 | L030201011 | 光学无心磨床 | M10-1 | 南京强洲光电机械公司 | 台 | 1 | 光学制造部 |
4 | L030601019 | 球面铣磨机 | YG367 | 云南飞隆设备有限公司 | 台 | 1 | 光学制造部 |
5 | L030601022 | 平面铣磨机 | YGS307 | 云南飞隆设备有限公司 | 台 | 1 | 光学制造部 |
6 | L030701071 | 球面高速抛光机 | JP350G | 中南光电 | 台 | 1 | 光学制造部 |
7 | 14120202026 | 恒温箱 | FYL-YS-100L | 北京福意电器有限公司 | 台 | 1 | 光学制造部 |
8 | L090601009 | 超声波清洗机 | 2000W | 无锡美洁超声清洗设备 | 台 | 1 | 光学制造部 |
9 | 19110101020 | 箱式电炉 | SX2-8-10 | 武汉亚华电炉有限公司 | 台 | 1 | 光学制造部 |
10 | 18180101013 | 激光焊接系统 | hanlaser | 深圳大族激光科技 | 台 | 1 | 光电装备制造部 |
11 | 07310101011 | 液压双柱举升机 | YSJ3 | 合肥皖安机械厂 | 台 | 1 | 生产安全处 |
12 | 07310101008 | 门外移动吊车 | MD 1000KG | 靖江起重机械厂 | 台 | 1 | 生产安全处 |
13 | 19111001035 | 电热鼓风干燥箱 | 101-4 | 高邮电器二厂 | 台 | 1 | 行政保卫处 |
14 | 43150204005 | 数控铣床 | WKG | 成都星维科公司 | 台 | 1 | 生产安全处 |
15 | L080301008 | 高低温试验箱 | VT-7100-2/S | 德国富奇公司 | 台 | 1 | 检验试验部 |
16 | L080301017 | 高低温交变湿热试验箱 | GDJS-500E | 无锡苏南试验设备有限公司 | 台 | 1 | 检验试验部 |
17 | L080701018 | 高低温低气压试验箱 | GGV-05 | 广州爱斯佩克公司 | 台 | 1 | 检验试验部 |
L080701018-1 | |||||||
18 | 19110101018 | 箱式电阻炉 | SX-4-13 | 宜兴电炉厂 | 台 | 1 | 检验试验部 |
19 | 19111001047 | 高温烘箱 | 500C/SWY-1 | 苏州成套设备厂/吴江电器 | 台 | 1 | 机械制造部 |
20 | 19110801002 | 单室真空退火炉 | WZT-25 | 北京机电研究所 | 台 | 1 | 机械制造部 |
21 | 03270101020 | 立式加工中心 | VMC1000Ⅱ | 台湾汉挺股份有限司 | 台 | 1 | 机械制造部 |
22 | 03240701018 | 数控线切割机床 | DK7763E | 苏州长风机电科技有限公司 | 台 | 1 | 机械制造部 |
23 | 03270101005 | 立卧两用数控镗洗床 | DMHU5OV | 德国德马杰公司 | 台 | 1 | 机械制造部 |
24 | 24230115457 | 数字化视差检测系统 | DPT-1 | 北京理工大学 | 台 | 1 | 激光装备研发部 |
25 | 24120101255/ED03246 | 准连续激光二极管驱动电源 | GTDQ-4001502 | 北京吉泰基业 | 台 | 1 | 激光装备研发部 |
26 | L080301021 | 高低温交变试验箱 | M100 | 上海增达环境试验设备公司 | 台 | 1 | 激光装备研发部 |
27 | 24120101289 | 直流稳压稳流电源 | WJK-6010 | 江苏爱克赛电气公司 | 台 | 1 | 光电装备制造部 |
28 | 24150301508 | 精密测角仪 | DRISMASTERC200 | 德国TR10PTLCS公司 | 台 | 1 | 检验试验部 |
29 | 24140605457 | 激光能量计 | LASERSTAR | 以色列OPHIR公司 | 台 | 1 | 检验试验部 |
30 | 24150601419 | 微弱光照度计 | SPD-Ⅲ | 中国测试技术研究所 | 台 | 1 | 检验试验部 |
31 | 24120101260 | 重频激光电源 | PL-10-F1 | 北京士威奇电子技术研 | 台 | 1 | 检验试验部 |
32 | 24120101265 | 双路激光电源 | ED03254 | 北京士威奇电子技术研 | 台 | 1 | 检验试验部 |
33 | 24150201-450 | 氟碳油检漏仪 | FC-J1Y | 浙江省长兴电子厂 | 台 | 1 | 检验试验部 |
34 | 24120104532 | 变压检测试验台 | 3302 | 苏州致茂电子 | 台 | 1 | 检验试验部 |
35 | 24230115472 | 多功能混合信号IC检测仪 | TR6850S | 台湾德律科技公司 | 台 | 1 | 检验试验部 |
36 | 24230115471 | 四项限管测试仪 | 非标 | 北京理工大学 | 台 | 1 | 检验试验部 |
37 | 24120104540 | 耐压测试仪 | TDS5101 | 日本K1RUSU1公司 | 台 | 1 | 检验试验部 |
38 | 24230114413 | 特殊胶粘剂固化强度检测装置 | CMT5105 | 深圳新三思计量技术 | 台 | 1 | 检验试验部 |
39 | 14120101271 | 分体空调机 | 松夏3V31 | 日本 | 台 | 1 | 机械制造部 |
40 | 14120101383 | 柜式空调机 | 格力KFR/70CW | 珠海格力 | 台 | 1 | 机械制造部 |
41 | 14120101520 | 柜式空调 | KFR-72LW | 广东珠海格力电器股份 | 台 | 1 | 机械制造部 |
42 | 14120101336 | 分体式空调机 | 松下3V31 | 日本 | 台 | 1 | 机械制造部 |
43 | 14120101239 | 空调机 | RP-5HQ2C | 日本日立 | 台 | 1 | 机械制造部 |
44 | 14120101172 | 空调机 | PSH-5G | 日本 | 台 | 1 | 机械制造部 |
45 | 301004012550 | 计算机 | HP Pro 3330MJ | 上海惠普 | 台 | 1 | 信息中心 |
46 | 30100412024 | 计算机 | dell200-4 | 戴尔 | 台 | 1 | 信息中心 |
47 | 301004012078 | 计算机 | DELL Vostro 200 | 戴尔(中国)有限公司 | 台 | 1 | 信息中心 |
48 | 301004012077 | 计算机 | DELL Vostro 200 | 戴尔(中国)有限公司 | 台 | 1 | 信息中心 |
49 | 301004012100 | 计算机 | Vostro 220 | 戴尔(中国)有限公司 | 台 | 1 | 信息中心 |
50 | 301004012111 | 计算机 | M6900 | 联想北京有限公司 | 台 | 1 | 信息中心 |
51 | 301004012112 | 计算机 | M6900 | 联想北京有限公司 | 台 | 1 | 信息中心 |
52 | 301004012145 | 计算机 | Vostro 220/2G/R | 戴尔(中国)有限公司 | 台 | 1 | 信息中心 |
53 | 301004012208 | 计算机 | Vostro 220/2G/R | 戴尔(中国)有限公司 | 台 | 1 | 信息中心 |
54 | 301004012195 | 计算机 | OPTIPLEX 760/24 | 戴尔(中国)有限公司 | 台 | 1 | 信息中心 |
55 | 301004012148 | 计算机 | Vostro 220/2G/R | 戴尔(中国)有限公司 | 台 | 1 | 信息中心 |
56 | 301004012168 | 计算机 | Vostro 220/2G | 戴尔(中国)有限公司 | 台 | 1 | 信息中心 |
57 | 301004012189 | 计算机 | Vostro 220/2G | 戴尔(中国)有限公司 | 台 | 1 | 信息中心 |
58 | 301004012123 | 计算机 | Vostvo 220/2G | 戴尔(中国)有限公司 | 台 | 1 | 信息中心 |
59 | 301004012181 | 计算机 | Vostro 220/2G | 戴尔(中国)有限公司 | 台 | 1 | 信息中心 |
60 | 301004012158 | 计算机 | Vostro 220/2G | 戴尔(中国)有限公司 | 台 | 1 | 信息中心 |
61 | 301004012164 | 计算机 | Vostro 220/2G | 戴尔(中国)有限公司 | 台 | 1 | 信息中心 |
62 | 301004012130 | 计算机 | OPTIPLEX 760/19 | 戴尔(中国)有限公司 | 台 | 1 | 信息中心 |
63 | 301004012241 | 计算机 | DELL VOSTRO220/X | 戴尔(中国)有限公司 | 台 | 1 | 信息中心 |
64 | 301004012232 | 计算机 | DELL OPTIPLEX 780 | 戴尔(中国)有限公司 | 台 | 1 | 信息中心 |
65 | 301004012245 | 计算机 | HPPROP2000/G | 惠普公司 | 台 | 1 | 信息中心 |
66 | 301004012288 | 计算机 | HP Compag 8000 | 惠普公司 | 台 | 1 | 信息中心 |
67 | 301004012287 | 计算机 | HP Compag 8000 | 惠普公司 | 台 | 1 | 信息中心 |
68 | 301004012284 | 计算机 | HP Pro P2000 | 惠普公司 | 台 | 1 | 信息中心 |
69 | 301004012247 | 计算机 | HP Pro P2000 | 惠普公司 | 台 | 1 | 信息中心 |
70 | 301004012270 | 计算机 | HP Compag 8000 | 惠普公司 | 台 | 1 | 信息中心 |
71 | 301004012292 | 计算机 | HP Pro P2000 | 惠普公司 | 台 | 1 | 信息中心 |
72 | 301004012337 | 计算机 | HP Pro 2000MT | 上海惠普有限公司 | 台 | 1 | 信息中心 |
73 | 301004012307 | 计算机 | OPTIPLEX380 | 戴尔(中国)有限公司 | 台 | 1 | 信息中心 |
74 | 301004012325 | 计算机 | HP Pro 2000MT | 上海惠普有限公司 | 台 | 1 | 信息中心 |
75 | 301004012339 | 计算机 | HP Pro 2000MT | 上海惠普有限公司 | 台 | 1 | 信息中心 |
76 | 301004012312 | 计算机 | OPTIPLEX380 | 戴尔(中国)有限公司 | 台 | 1 | 信息中心 |
77 | 301004012328 | 计算机 | HP Pro 2000MT | 上海惠普有限公司 | 台 | 1 | 信息中心 |
78 | 301004012338 | 计算机 | HP Pro 2000MT | 上海惠普有限公司 | 台 | 1 | 信息中心 |
79 | 301004012309 | 计算机 | OPTIPLEX380 | 戴尔(中国)有限公司 | 台 | 1 | 信息中心 |
80 | 301004012308 | 计算机 | OPTIPLEX380 | 戴尔(中国)有限公司 | 台 | 1 | 信息中心 |
81 | 301004012311 | 计算机 | OPTIPLEX380 | 戴尔(中国)有限公司 | 台 | 1 | 信息中心 |
82 | 301004012321 | 计算机 | HP PRO 2000MT | 上海惠普有限公司 | 台 | 1 | 信息中心 |
83 | 301004012327 | 计算机 | HP PRO 2000MT | 上海惠普有限公司 | 台 | 1 | 信息中心 |
84 | 301004012317 | 计算机 | HP Compag 8000 | 上海惠普有限公司 | 台 | 1 | 信息中心 |
85 | 301004012306 | 计算机 | OPTIPLEX380 | 戴尔(中国)有限公司 | 台 | 1 | 信息中心 |
86 | 301004012320 | 计算机 | HP PRO 2000MT | 上海惠普有限公司 | 台 | 1 | 信息中心 |
87 | 301004012316 | 计算机 | HP Compag 8000 | 上海惠普有限公司 | 台 | 1 | 信息中心 |
88 | 301004012344 | 计算机 | M7160 | 联想(北京)有限公司 | 台 | 1 | 信息中心 |
89 | 301004012345 | 计算机 | M7160 | 联想(北京)有限公司 | 台 | 1 | 信息中心 |
90 | 301004012346 | 计算机 | M7160 | 联想(北京)有限公司 | 台 | 1 | 信息中心 |
91 | 301004012481 | 计算机 | HP PRO 2000MT | 惠普公司 | 台 | 1 | 信息中心 |
92 | 301004012494 | 计算机 | HP PRO 2000MT | 惠普公司 | 台 | 1 | 信息中心 |
93 | 301004012483 | 计算机 | HP PRO 2000MT | 惠普公司 | 台 | 1 | 信息中心 |
94 | 301004012484 | 计算机 | HP PRO 2000MT | 惠普公司 | 台 | 1 | 信息中心 |
95 | 301004012542 | 计算机 | HP Pro 3330MJ | 上海惠普有限公司 | 台 | 1 | 信息中心 |
96 | 30100412551 | 计算机 | HP Pro 3330MJ | 上海惠普有限公司 | 台 | 1 | 信息中心 |
97 | 301004012552 | 计算机 | HP Pro 3330MJ | 上海惠普有限公司 | 台 | 1 | 信息中心 |
98 | 301004012533 | 计算机 | HP8200MT | 上海惠普有限公司 | 台 | 1 | 信息中心 |
99 | 301004012587 | 计算机 | HP PRO 3330MT | 上海惠普有限公司 | 台 | 1 | 信息中心 |
100 | 301004012546 | 计算机 | HP Pro 3330MJ | 上海惠普有限公司 | 台 | 1 | 信息中心 |
101 | 301004012549 | 计算机 | HP Pro 3330MJ | 上海惠普有限公司 | 台 | 1 | 信息中心 |
102 | 301004012539 | 计算机 | HP Pro 3330MJ | 上海惠普有限公司 | 台 | 1 | 信息中心 |
103 | 301004012556 | 计算机 | HP Pro 3330MJ | 上海惠普有限公司 | 台 | 1 | 信息中心 |
104 | 301004012579 | 计算机 | HP PRO 3330MT | 上海惠普有限公司 | 台 | 1 | 信息中心 |
105 | 301004012578 | 计算机 | HP PRO 3330MT | 上海惠普有限公司 | 台 | 1 | 信息中心 |
106 | 301004012582 | 计算机 | HP PRO 3330MT | 上海惠普有限公司 | 台 | 1 | 信息中心 |
107 | 301004012585 | 计算机 | HP PRO 3330MT | 上海惠普有限公司 | 台 | 1 | 信息中心 |
108 | 301004012571 | 计算机 | HP 8300 MT | 上海惠普有限公司 | 台 | 1 | 信息中心 |
109 | 301004012572 | 计算机 | HP PRO 3330MT | 上海惠普有限公司 | 台 | 1 | 信息中心 |
110 | 14120101307 | 除湿机 | CF-3D | 春兰电器集团 | 台 | 1 | 检验试验部 |
中立拍卖苏K25308小型普通客车标的0703-1-2:该标的打包拍卖,均以现场预展实物实际状况为准。该标的展示在江苏扬州委托方处。特别提示:欲竞买该标的需向本公司缴纳参拍保证金1万元,竞买人一旦竞买成功该标的及买受人需向本公司缴纳车辆过户保证金1万元。JSSG
根据委托方要求,买受人需在移交后20个工作日内办理完车辆过户等有关手续,每逾期1日,扣罚车辆过户保证金200元。到有关部门办理过户需缴纳的一切有关税、费、罚款、记分等均由买受人承担。
序号 | 车辆号码 | 品牌型号 | 登记日期 | 车辆识别代号 | 发动机号 | 年检日期 |
1 | 苏K25308 | 丰田ACR30L-MFSEK | 2004.11.01 | JTEGD34M600304012 | 2AZB115235 | 2020.5 |
中立拍卖苏K53082轿车标的0703-1-3:该标的打包拍卖,均以现场预展实物实际状况为准。该标的展示在江苏扬州委托方处。特别提示:欲竞买该标的需向本公司缴纳参拍保证金1万元,竞买人一旦竞买成功该标的及买受人需向本公司缴纳车辆过户保证金1万元。JSSG
根据委托方要求,买受人需在移交后20个工作日内办理完车辆过户等有关手续,每逾期1日,扣罚车辆过户保证金200元。到有关部门办理过户需缴纳的一切有关税、费、罚款、记分等均由买受人承担。
序号 | 车辆号码 | 品牌型号 | 登记日期 | 车辆识别代号 | 发动机号 | 年检日期 |
1 | 苏K53082 | 帕萨特牌SVW7183LJI | 2008.06.12 | LSVDL29F082542045 | 429537 | 2020.6 |