2020年8月14日兵器平台在线拍卖会标的简介
![]() |
我公司受大型企业委托,对一批设备物资等资产于2020年8月14日依法在兵器平台(Http://www.norincogroup-ebuy.com)进行公开拍卖。
现对所拍卖标的作出瑕疵声明并特别提示:所拍卖标的均以现场预展实物实际状况为准,所提供标的简介仅供参考。
办理竞买须知:第一步、首先在兵器平台注册(方能查看到拍卖标的资料);第二步:欲竞买某标的需向平台报名并上传有关资料;第三步:在我公司办理竞买登记手续,向兵器平台缴纳参拍保证金,经我公司审核通过后即竞买手续办理完毕。(公司电话: 010-50903326、0351-3520058/78传真:010-83800528、0351-3521777网址:www.zhonglipm.cn/com)、微信公众号:中立拍卖、山西中立拍卖
中立拍卖塑料注射成型机标的0814-1-1:该标的按台拍卖,均以现场预展实物实际状况为准。标的展示在山西太原委托方处。特别提示:欲竞买该标的需向兵器平台缴纳参拍保证金5万元,竞买人一旦竞买成功该标的及买受人需向本公司缴纳提货保证金1万元。JXGY
统一编码 | 设备名称 | 型号规格 | 制造厂 | 出厂编号 | 质量 | 使用年限 | 电机 | 复杂系数 | ||
台数 | KW | 机械 | 动力 | |||||||
52120101001 | 塑料注射成型机 | JSW1250-8000S | 日本 | 2-8118671 | 67T | 1982.2 | 6 | 293 | 80 | 100 |
注塑机参数表 | ||||||||||
1 | 锁模力 | 1250T | ||||||||
2 | 动模板行程 | 1500 | ||||||||
3 | 模具厚度 | 700-1200 | ||||||||
4 | 拉杆间隔 | 1265*1200 | ||||||||
5 | 模板尺寸 | 1880*1820 | ||||||||
6 | 螺杆直径 | 140 | ||||||||
7 | 注射压力 | 1600KG/CM2 | ||||||||
8 | 注射量 | 7360 |
中立拍卖注塑机标的0814-1-2:该标的按台拍卖,均以现场预展实物实际状况为准。标的展示在山西太原委托方处。特别提示:欲竞买该标的需向兵器平台缴纳参拍保证金13万元,竞买人一旦竞买成功该标的及买受人需向本公司缴纳提货保证金1万元。JXGY
统一编码 | 设备名称 | 型号规格 | 制造厂 | 出厂编号 | 质量 | 使用年限 | 电机 | 复杂系数 | ||
台数 | KW | 机械 | 动力 | |||||||
52120101005 | 注塑机 | HUSKY XL1800RS140/140 | 加拿大 | 10432 | 80T | 1995.8 | 2 | 468 | 150 | 180 |
注塑机参数表 | ||||||||||
1 | 锁模力 | 1800T | ||||||||
2 | 动模板行程 | 3400 | ||||||||
3 | 模具厚度 | 900-1600 | ||||||||
4 | 拉杆间隔 | 2200*1400 | ||||||||
5 | 模板尺寸 | 2920*2120 | ||||||||
6 | 螺杆直径 | 140 | ||||||||
7 | 注射压力 | 1495KG/CM2 | ||||||||
8 | 注射量 | 9236 |
中立拍卖各种型号空调、检测仪器等标的0814-2-1:该标的打包拍卖,均以现场实物实际状况数量为准。标的展示在江苏南京委托方处。特别提示:欲竞买该标的竞买人需向兵器平台缴纳参拍保证金6000元,竞买人一旦竞买成功该标的及买受人需向本公司缴纳提货保证金元6000元。
序号 | 设备名称 | 设备编号 | 规格型号 | 生产厂家 | 计量单位 | 数量 |
1 | LCR数字电桥 | 401 | 台 | 1 | ||
2 | 示波器 | 2160A | 台 | 1 | ||
3 | 冲击试验机 | JB6 | 吴忠材料试验机厂 | 台 | 1 | |
4 | 金相试样切割机 | Q-2 | 上海日用电机长 | 台 | 1 | |
5 | 分光光度计 | 7230 | 台 | 1 | ||
6 | 电子天平 | BS150A | 上海友声衡器有限公司 | 台 | 1 | |
7 | 光谱磨样机 | GM-4 | 山东济阳县轻工机械厂 | 台 | 1 | |
8 | 箱式电炉 | SX4-10 | 南京电炉厂 | 台 | 1 | |
9 | 数显电热鼓风干燥箱 | 101-1A | 上海沪南科仪 | 台 | 1 | |
10 | 久新电动砂轮机 | 602 | 台 | 1 | ||
11 | 电子交流稳压器 | 614-C | 上海科艺光学仪器厂 | 台 | 1 | |
12 | 电源 | 出厂编号D811247 | GPS-4303C | 台 | 1 | |
13 | 辐射报警仪 | PDG-100 | Porad-safe | 台 | 1 | |
14 | 挂壁空调 | KT质-04 | KFR-35W/DY-T3 | 台 | 1 | |
15 | 挂壁空调 | KT质-05 | KFR-35W/DY-T3 | 台 | 1 | |
16 | 挂壁空调 | KT检-01 | KFR-32GW/Y-I5 | 台 | 1 | |
17 | 挂壁空调 | KT检-02 | KFR-32GW/Y-I5 | 台 | 1 | |
18 | 挂壁空调 | KT质-06 | KFR-35GW/DY-T | 台 | 1 | |
19 | 挂壁空调 | KT办-03 | KFR-32GW/Y-I5 | 台 | 1 | |
20 | 挂壁空调 | KT办-02 | KFR-32GW/Y-T3 | 台 | 1 | |
21 | 挂壁空调 | KT办-06 | KFR-32GW/Y-T3 | 台 | 1 | |
22 | 挂壁空调 | KT办-09 | KFR-32GW/Y-T3 | 台 | 1 | |
23 | 挂壁空调 | KT办-10 | KFR-32GW/Y-T3 | 台 | 1 | |
24 | 挂壁空调 | KT办-05 | KFR-32GW/Y-T3 | 台 | 1 | |
25 | 挂壁空调 | KT办-12 | KFR-32GW/Y-T3 | 台 | 1 | |
26 | 挂壁空调 | KT办-11 | KFR-32GW/Y-T3 | 台 | 1 | |
1 | 步入式湿热试验箱 | 14120203022 | SDJ715 | 重庆银河 | 台 | 1 |
2 | 电瓶运输车 | 09160101006 | CHY502B | 南京超越电动车 | 台 | 1 |
3 | 柜式空调 | 14120101541 | KFR-120CW/SDY-S | 广东美的 | 台 | 1 |
4 | 柜式空调 | 14120101545 | KFR-120CW/SDY-S | 广东美的 | 台 | 1 |
5 | 数字万用表 | 24120201068-1 | F189 | 美国福禄克公司 | 台 | 1 |
6 | 漏电流测试仪 | 24230110035 | YY2619 | 天津无限电六厂 | 台 | 1 |
7 | 图示仪 | 24230110032 | QT-2 | 上海无线电21厂 | 台 | 1 |
8 | 示波器 | 24230102087 | TDS220 | 泰克公司 | 台 | 1 |
9 | 数字示波器 | 24230102111 | TDS1012 | 泰克公司 | 台 | 1 |
10 | 跟踪制导瞄准镜调机箱 | 24250101310 | 100突 | 201所 | 台 | 1 |
11 | 96A调机箱 | 24250101132 | 96B式122毫米自行榴弹炮 | 201所 | 台 | 1 |
12 | 比较测角仪 | 24150301012 | JGL5 | 508厂 | 台 | 1 |
13 | 分立器件综合老化系统 | 24230114032 | BTD-800N | 杭州中安电子 | 台 | 1 |
14 | 大功率晶体管老化系统 | 24230114077 | BTW-360N | 杭州中安电子 | 台 | 1 |
15 | LED老化测试系统 | 24230114108 | BTP-E900LCD | 杭州中安电子 | 台 | 1 |
16 | 电磁继电器低电平寿命试验台 | 24230114080 | ELEB-LL | 杭州可靠仪器厂 | 台 | 1 |
17 | 电源模块高温老化系统 | 24230114106 | ELEBD-V | 杭州可靠仪器厂 | 台 | 1 |
18 | 可控硅老化系统 | 24230114103 | SPDT-GK | 杭州三海电子 | 台 | 1 |
19 | 电源模块测试系统 | 24230114076 | SP-3191 | 北京科力测试 | 台 | 1 |
20 | 脉宽调制器件测试系统 | 24230114073 | STS2110B | 北京华峰测控 | 台 | 1 |
21 | 可见分光光度计 | 24140303008 | 722S | 上海精密科学仪器有限公司 | 台 | 1 |
22 | 电源 | 24120301108 | DH1716-7A | 大华 | 台 | 1 |
23 | 电子管测试仪 | 24120301095 | GS-5A | 台 | 1 | |
24 | 激光能量计 | 24150401020 | LE3 | 北京物科光电技术公司 | 台 | 1 |
25 | 铣磨机 | L030601012 | QM300 | 兴光厂 | 台 | 1 |
26 | 内圆切割机 | L030101007 | J5075/ZF | 西北机器厂 | 台 | 1 |
27 | 镀膜机 | L050101004 | DM-450A | 北京仪器厂 | 台 | 1 |
28 | 真空镀膜机 | L050101006 | DM-700A | 北京仪器厂 | 台 | 1 |
29 | 二十轴透镜抛光机 | L030701041 | Q8405 R50 | 南京飞跃机器厂 | 台 | 1 |
30 | 柜式空调 | 14120101513 | KFR-71LW/SDY-S | 广东美的 | 台 | 1 |
31 | 柜式空调 | 14120101524 | KFR-71LW/SDY-S3 | 广东美的 | 台 | 1 |
32 | 柜式空调 | 14120101431 | KFR-120LW/K2SDY | 广东美的 | 台 | 1 |
33 | 柜式空调 | 14120101517 | KFR-120LW/SDY-S | 广东美的 | 台 | 1 |
34 | 双通道示波器 | 24230102096-1 | WS422 | 广东卓越空调器厂 | 台 | 1 |
35 | 双通道示波器 | 24230102097-1 | WS422 | 美国立科 | 台 | 1 |
36 | 双通道示波器 | 24230102098-1 | WS422 | 美国立科 | 台 | 1 |
37 | 驻波比功率测量仪 | 24250101381 | ZS9699 | 江苏无线电厂有限公司 | 台 | 1 |
38 | 挂壁空调 | 14120101219 | KFR-25 | 广东卓越空调器厂 | 台 | 1 |
39 | 柜式空调 | 14120101311 | KFR-70LW | 珠海格力电器有限公司 | 台 | 1 |
40 | 柜式空调 | 14120101395 | KFR-71LW | 广东顺德美的空调 | 台 | 1 |
41 | 柜式空调 | 14120101410 | KFR-71LW/K2SDY | 广东顺德美的空调 | 台 | 1 |
42 | 柜式空调 | 14120101425 | KFR-71LW/K2SDY | 广东顺德美的空调 | 台 | 1 |
43 | 柜式空调 | 14120101426 | KFR-71LW/K2SDY | 广东顺德美的空调 | 台 | 1 |
44 | 挂壁空调 | 14120101437 | KFR-35GW | 广东美的 | 台 | 1 |
45 | 柜式空调 | 14120101442 | KFR-71W | 广东美的 | 台 | 1 |
46 | 柜式空调 | 14120101446 | KFR-71W | 广东美的 | 台 | 1 |
47 | 柜式空调 | 14120101450 | KFR-71W | 广东美的 | 台 | 1 |
48 | 柜式空调 | 14120101451 | KFR-71W | 广东美的 | 台 | 1 |
49 | 柜式空调 | 14120101452 | KFR-71W | 广东美的 | 台 | 1 |
50 | 柜式空调 | 14120101453 | KFR-71W | 广东美的 | 台 | 1 |
51 | 柜式空调 | 14120101455 | KFR-71W | 广东美的 | 台 | 1 |
52 | 柜式空调 | 14120101456 | KFR-71W | 广东美的 | 台 | 1 |
53 | 柜式空调 | 14120101458 | KFR-71W | 广东美的 | 台 | 1 |
54 | 柜式空调 | 14120101459 | KFR-71W | 广东美的 | 台 | 1 |
55 | 柜式空调 | 14120101460 | KFR-71W | 广东美的 | 台 | 1 |
56 | 柜式空调 | 14120101461 | KFR-71W | 广东美的 | 台 | 1 |
57 | 挂壁空调 | 14120101465 | SAR-KC323CHS | 沈阳三样 | 台 | 1 |
58 | 柜式空调 | 14120101470 | KFR-71LW/K2SDY | 广东美的 | 台 | 1 |
59 | 柜式空调 | 14120101480 | KFR-71LW/K2SDY | 广东美的 | 台 | 1 |
60 | 柜式空调 | 14120101484 | KFR-71LW/K2SDY | 广东美的 | 台 | 1 |
61 | 柜式空调 | 14120101506 | KFR-71LW/K2SDY-S | 广东美的 | 台 | 1 |
62 | 柜式空调 | 14120101515 | KFR-71LW/K2SDY-S | 广东美的 | 台 | 1 |
63 | 柜式空调 | 14120101519 | KFR-71LW/K2SDY-S | 广东美的 | 台 | 1 |
64 | 柜式空调 | 14120101520 | KFR-71LW/K2SDY-S | 广东美的 | 台 | 1 |
65 | 柜式空调 | 14120101528 | KFR-71LW/K2SDY-S3 | 广东美的 | 台 | 1 |
66 | 柜式空调 | 14120101529 | KFR-71LW/K2SDY-S3 | 广东美的 | 台 | 1 |
67 | 柜式空调 | 14120101530 | KFR-71LW/K2SDY-S3 | 广东美的 | 台 | 1 |
68 | 柜式空调 | 14120101531 | KFR-71LW/K2SDY-S3 | 广东美的 | 台 | 1 |
69 | 挂壁空调 | 14120101534 | KFR-35GW/DY-T3 | 广东美的 | 台 | 1 |
70 | 挂壁空调 | 14120101536 | KFR-35GW/DY-T3 | 广东美的 | 台 | 1 |
71 | 柜式空调 | 14120101539 | KFR-71LW/SDY-S | 广东美的 | 台 | 1 |
72 | 柜式空调 | 14120101555 | KFR-71LW/SDY-S | 广东美的 | 台 | 1 |
73 | 柜式空调 | 14120101557 | KFR-71LW/SDY-S | 广东美的 | 台 | 1 |
74 | 柜式空调 | 14120101563 | KFR-71LW/SDY-S | 广东美的 | 台 | 1 |
75 | 柜式空调 | 14120101564 | KFR-71LW/SDY-S | 广东美的 | 台 | 1 |
中立拍卖重废300吨标的0814-3-1:该标的按吨拍卖,均以现场预展实物实际状况重量过磅(委托方指定磅)为准。本次拍卖会标的展示在山西太原委托方处。特别提示:欲竞买该标的需向兵器平台缴纳参拍保证金15万元,竞买人一旦竞买成功该标的及买受人需向本公司缴纳提货保证金2万元。起拍价为不含税价,竞买人一旦竞买成功该标的及买受人必须接受委托方开具的增值税发票,并支付相应税款。SXFDY