2020年9月1中拍平台在线拍卖会标的简介
![]() |
我公司受大型企业委托,对一批设备物资等资产于2020年9月1日依法在中拍平台(https://paimai.caa123.org.cn/)进行公开拍卖。
现对所拍卖标的作出瑕疵声明并特别提示:所拍卖标的均以现场预展实物实数量状况为准,所提供标的简介明细仅供参考。
公司电话:010-50903326、0351-3520058/78传真:010-83800528、0351-3521777网址www.zhonglipm.com/cn、微信公众号:中立拍卖、山西中立拍卖
0901-1-1、废铁300吨标的:该标的按吨拍卖,均以现场预展实物实际状况重量过磅(委托方指定磅)为准。该标的展示在北京委托方处。委托方开具税率为13%的发票。特别提示:欲竞买该标的需向本公司缴纳竞买保证金15万元,竞买人一旦竞买成功该标的及买受人需向本公司缴纳提货保证金1万元。27#
0901-1-2、起重机、空调设备等标的:该标的打包拍卖,均以现场预展实物实际状况数量为准。该标的展示在北京委托方处。特别提示:欲竞买该标的需向本公司缴纳竞买保证金2万元,竞买人一旦竞买成功该标的及买受人需向本公司缴纳提货保证金1万元。27#
序号 | 固定资产编号 | 固定资产名称 | 规格型号 | 使用日期 | 出厂日期 | 生产厂家 |
1 | 913-001 | 喷漆设备 | PT-60cm | 2001.08 | 2001.07 | 日本 |
2 | 913-002 | 喷漆设备 | PT-60cm | 2001.08 | 2001.07 | 日本 |
3 | 456-015 | 蓄电池电动平车 | KPX-5T | 2004.06 | 2003.12 | 无锡第二铸造机械厂 |
4 | 411-010 | 双梁桥式起重机 | ||||
5 | 913-004 | 钢板涂装生产线 | 2004.07 | 2004.03 | 北京含德涂装自动化工程有限公司 | |
6 | 242-018 | 空气压缩机 | VFY-3.0 | 2002.08 | 2002.05 | 北京恒大隆压缩机厂 |
7 | 241-017 | 螺杆式空气压机 | L22-7 | 2004.07 | 2004.03 | 广州灵格压缩机制造有限公司 |
8 | 412-062 | 单梁桥式起重机 | LD-A型 | 2004.06 | 2003.12 | 新乡市起重设备厂 |
9 | 412-063 | 单梁桥式起重机 | LD-A型 | 2004.06 | 2003.12 | 新乡市起重设备厂 |
10 | 913-003 | 小件喷漆生产线 | 2003.12 | 2002.1 | 机械工业规划研究院 | |
11 | 266-197 | 空调器 | 1.5P | 2002.12 | 2002.06 | |
12 | 266-202 | 空调器 | 1P | 2002.12 | 2002.06 | |
13 | 266-209 | 空调器 | 1P | 2002.12 | 2002.06 | |
14 | 266-216 | 空调器 | 1P | 2002.12 | 2002.06 | |
15 | 266-204 | 空调器 | 1P | 2002.12 | 2002.06 | |
16 | 266-205 | 空调器 | 1P | 2002.12 | 2002.06 | |
17 | 266-210 | 空调器 | 1P | 2002.12 | 2002.06 | |
18 | 266-211 | 空调器 | 1P | 2002.12 | 2002.06 | |
19 | 266-206 | 空调器 | 1P | 2002.12 | 2002.06 | |
20 | 266-191 | 空调器 | 2P | 2002.12 | 2002.06 | |
21 | 266-218 | 空调器 | 1P | 2002.12 | 2002.06 | |
22 | 266-219 | 空调器 | 1P | 2002.12 | 2002.06 | |
23 | 266-200 | 空调器 | 1.5P | 2002.12 | 2002.06 | |
24 | 266-213 | 空调器 | 1P | 2002.12 | 2002.06 | |
25 | 266-215 | 空调器 | 1P | 2002.12 | 2002.06 | |
26 | 266-207 | 空调器 | 1P | 2002.12 | 2002.06 | |
27 | 266-214 | 空调器 | 1P | 2002.12 | 2002.06 | |
28 | 266-217 | 空调器 | 1P | 2002.12 | 2002.06 | |
29 | 266-199 | 空调器 | 1.5P | 2002.12 | 2002.06 | |
30 | 266-198 | 空调器 | 1.5P | 2002.12 | 2002.06 | |
31 | 266-208 | 空调器 | 1P | 2002.12 | 2002.06 | |
32 | 266-201 | 空调器 | 1P | 2002.12 | 2002.06 | |
33 | 266-190 | 空调器 | 2P | 2002.12 | 2002.06 | |
34 | 266-212 | 空调器 | 1P | 2002.12 | 2002.06 | |
35 | 266-203 | 空调器 | 1P | 2002.12 | 2002.06 | |
36 | 266-220 | 空调 | 2P | 2002.12 | 2002.06 | |
37 | 266-221 | 空调 | 2P | 2002.12 | 2002.06 | |
38 | 299-419 | 自控-计算机 | OPTIPLEX3020 | 2008.9 | 2008.6 | 戴尔 |
39 | 266-410 | 自控-计算机 | OPTIPLEX360 | 2008.9 | 2004.6 | 戴尔 |
40 | 266-413 | 自控-计算机 | 启天M430 | 2008.12 | 2008.11 | 联想 |
41 | 266-414 | 自控-计算机 | AMD | 2010.6 | 2010.2 | 戴尔 |
42 | 266-423 | 自控-计算机 | OPTIPLEX2102 | 2008.9 | 2004.2 | 戴尔 |
43 | 266-427 | 自控-计算机 | DCSM | 2008.9 | 2007.1 | 戴尔 |
0901-1-3、路机车配件60吨标的:该标的按吨拍卖,均以现场预展实物实际状况重量过磅(委托方指定磅)为准。该标的展示在北京委托方处。委托方开具税率为13%的发票。特别提示:欲竞买该标的需向本公司缴纳竞买保证金4万元,竞买人一旦竞买成功该标的及买受人需向本公司缴纳提货保证金1万元。27#