2020年11月4日兵器平台在线拍卖会标的简介
![]() |
我公司受大型企业委托,对一批设备物资等资产于2020年11月4日依法在兵器平台(Http://www.norincogroup-ebuy.com)进行公开拍卖。
现对所拍卖标的作出瑕疵声明并特别提示:所拍卖标的均以现场预展实物实际状况为准,所提供标的简介明细仅供参考,不作为提货据。
办理竞买须知:第一步、首先在兵器平台注册(方能查看到拍卖标的资料);第二步:欲竞买某标的需向平台报名并上传有关资料;第三步:在我公司办理竞买登记手续,向兵器平台缴纳参拍保证金,经我公司审核通过后即竞买手续办理完毕。(公司电话: 010-50903326、0351-3520058/78传真:010-83800528、0351-3521777网址:www.zhonglipm.cn/com)、微信公众号:中立拍卖、山西中立拍卖
中立拍卖普通车床、电器设备等标的1104-1-1:该标的打包拍卖,均以现场预展实物实际状况数量为准。标的展示在山西阳泉委托方处。特别提示:欲竞买该标的竞买人需向兵器平台缴纳参拍保证金10万元,竞买人一旦竞买成功该标的及买受人需向本公司缴纳提货保证金元1万元,需向委托方缴纳提货保证金2万元。BFJD
序号 | 统一编号 | 设备名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 制造厂家 |
1 | 03210101012 | 卧式带锯床 | GB4025B φ250 | 台 | 1 | 上海江川 |
2 | 03110601032 | 普通车床 | C620-1 φ400*1000 | 台 | 1 | 河北114厂 |
3 | 03110601060 | 普通车床 | C620-1 | 台 | 1 | 河北114厂 |
4 | 03110601096 | 普通车床 | CY6140 φ400*1000 | 台 | 1 | 云南机床厂 |
5 | 03110601054 | 普通车床 | CW6140 | 台 | 1 | 沈阳第一机 |
6 | 03110601102 | 普通车床 | C616-1 φ320*750 | 台 | 1 | 济南第一机 |
7 | 03110601104 | 普通车床 | C616-1 φ320*750 | 台 | 1 | 济南第一机 |
8 | 03111001005 | 数控车床 | N-084/67 φ400 | 台 | 1 | 南京机床厂 |
9 | 03180202002 | 内圆磨床 | 3B250 φ50-200*200 | 台 | 1 | 苏联 |
10 | 03110601007 | 精密车床 | C616A φ320*750 | 台 | 1 | 济南第一机床厂 |
11 | 03111201001 | 台式车床 | C0628 146*550 | 台 | 1 | 上海第十一 |
12 | 04110101071 | 可倾压力机 | J23-16 | 台 | 1 | 北京良乡锻压机床厂 |
13 | 04110101111 | 开式可倾压力机 | J23-16B | 台 | 1 | 江苏扬力集团有限公司 |
14 | 04120101004 | 压机 | 台 | 1 | ||
15 | 04120101005 | 压机 | 台 | 1 | ||
16 | 04110101064 | 开式双柱可倾压力机 | J23-16 16T | 台 | 1 | 上海第二锻压机床厂 |
17 | 04110101039 | 可倾压力机 | J23-16B 16T | 台 | 1 | 梧州锻机厂 |
18 | 04110101005 | 固定台压力机 | J21-63 63T | 台 | 1 | 西安锻机厂 |
19 | 04110101043 | 机械压力机 | J23-40 40T | 台 | 1 | 芜湖电工专用设备厂 |
20 | 04190401005 | 挤压机 | JA88-200A 200T | 台 | 1 | 湖北轻工厂 |
21 | H040301009 | 混合过筛机 | 非标 | 台 | 1 | 范群干燥设备有限公司 |
22 | H050101001 | 装黑火药机 | ZY-1 φ20 | 台 | 1 | 672厂 |
23 | H041401015 | 药盒成形机 | CN-16 | 台 | 1 | 晋东化工厂 |
24 | H010101016 | 压线切口机 | QK | 台 | 1 | 浙江温岭市工具厂 |
25 | H040301015 | 筛选机 | 58-61目/英寸 | 台 | 1 | 晋东化工厂 |
26 | H040301017 | 球磨机 | QM-1 | 台 | 1 | 晋东化工厂 |
27 | H080201001 | 检验过筛器 | GSQ-1 | 台 | 1 | 晋东化工厂 |
28 | H080201002 | 检验过筛器 | GSQ-1 | 台 | 1 | 晋东化工厂 |
29 | 1150101023 | 燃气茶炉 | 台 | 1 | 武汉天元 | |
30 | 14120101170 | 恒温恒湿系统(防爆湿膜加温机) | BMJ-4 | 台 | 1 | 康宁电器 |
31 | 14120101171 | 恒温恒湿系统(防爆湿膜加温机) | BMJ-4 | 台 | 1 | 康宁电器 |
32 | 11110101061-62 | 热风机 | 台 | 1 | ||
33 | 11110101063 | 热风机 | 台 | 1 | ||
34 | 12110101016 | 空气压缩机 | 2V-0.6/7 | 台 | 1 | 沈阳东陵空压机厂 |
35 | 14120101144 | 空调机 | HF61W | 台 | 1 | 永升集团有限公司 |
36 | 14120101145 | 空调机 | HF19W | 台 | 1 | 永升集团有限公司 |
37 | 12110101050 | 空气压宿机 | V-0.6/7 | 台 | 1 | 石家庄空压机厂 |
38 | 12110101006 | 空压机 | 2V-0.6/7 | 台 | 1 | 沈阳 |
39 | 12110101027 | 空气压缩机 | V-0.6/7 | 台 | 1 | 上海二空压机厂 |
40 | 19200101016 | 热风循环烘箱 | CT-C-1 | 台 | 1 | 范群干燥设备有限公司 |
41 | 22180101004 | 高速粉碎机 | SF-300B 25-100kg/n | 台 | 1 | 上海船浜五金厂 |
42 | 30080101192 | 自动去毛刺机 | 非标 | 台 | 1 | |
43 | 52190401015 | 高频介质热合机 | J-107B | 台 | 1 | 天津电子高频设备厂 |
44 | 30080101028 | 电蒸汽发生器 | LB-30 | 台 | 1 | 四川乐山机械厂 |
45 | 06210101003 | 电斧 | DFOO | 台 | 1 | 晋东化工厂 |
46 | 52190401007 | 高频介质加热设备 | J-107B | 台 | 1 | 天津 |
47 | 24130101014 | 控温仪 | KKW-II | 台 | 1 | 太原自动化仪表厂 |
48 | 24160701007 | 洛氏硬度计 | TH300 | 台 | 1 | 太原时代公司 |
49 | 24110301013 | 监控报警系统 | DH-DVR0804 | 台 | 1 | 杭州大华技术服务有限公司 |
50 | 24110301015 | 监控报警系统 | DH-DVR08016 | 台 | 1 | 杭州大华技术服务有限公司 |
51 | H041401023-1 | 安全型烘箱 | AHX-863 | 台 | 1 | 南理工 |
52 | 24120101023 | 高温试验箱 | AHX-863 | 台 | 1 | 南京理工大学 |
53 | 714103175 | 激光打印机 | HP 5200Lx-A3 | 台 | 1 | HP公司 |
54 | 711105436 | 计算机 | 家悦E3614 | 台 | 1 | 联箱公司 |
55 | 714103207 | 打印机 | PH 5200LX | 台 | 1 | 惠普公司 |
56 | H040101002 | 粉碎机(球墨) | FS-1 30kg/n | 台 | 1 | 晋东化工厂 |
57 | H040301012 | 筛选机 | 非标 | 台 | 1 | 晋东化工厂 |
58 | 24210701001 | 老化试验箱 | 401A | 台 | 1 | 上海 |
59 | 电气干燥箱 | 50-200℃ | 台 | 1 | 德兴 | |
60 | 电热恒温干燥箱 | 3KW | 台 | 1 | 天津 | |
61 | 电热干燥箱 | 2.9KW | 台 | 1 | 上海县第二五金厂 | |
62 | 运动粘度测定器 | SYP1003-Ⅲ | 台 | 1 | 上海第四石油机械厂 | |
63 | 箱型电阻炉 | SKJX-4-9 | 台 | 1 | 上海 | |
64 | 24141001003 | 碳氢元素分析仪 | TQ-2 | 台 | 1 | 河南 |
65 | 碳氢元素分析仪 | 老旧 | 台 | 1 | ||
66 | 电子交流稳压器 | 614-By | 台 | 1 | 上海长江电子仪器厂 | |
67 | 振筛机 | 旧 | 台 | 1 | ||
68 | 24140101001 | 自动电位滴定仪 | RZX 2D-3 | 台 | 1 | 上海 |
69 | 24140101002 | 自动电位滴定仪 | RZX 2D-3 | 台 | 1 | 上海 |
70 | Ts-F2透视恒温水槽 | 4KW | 台 | 1 | 上海 | |
71 | 密封式化验制样粉碎机 | GJ-1A | 台 | 1 | 鹤壁仪表厂 | |
72 | 24220101008 | 大气综合采样机(污染源气体采样仪) | 台 | 1 | 上海虹宇 | |
73 | 冰箱 | 立式 | 台 | 1 | ||
74 | 电热恒温培养箱 | HH·BⅡ·500 | 台 | 1 | 连云港医疗器械厂 | |
75 | 真空泵 | 台 | 1 | |||
76 | 24150201009 | 数字白度计 | SBD-1 | 台 | 1 | 温州仪表厂 |
77 | 生化培养箱 | LRH-150B | 台 | 1 | 广东 | |
78 | 24170701005 | 纸张平滑度测定仪 | ZPD-B | 台 | 1 | 长春 |
79 | 箱式电阻炉 | SRJX-3-9 | 台 | 1 | 天津 | |
80 | 箱式电阻炉 | SX-4-10 | 台 | 1 | 天津 | |
81 | 箱式电阻炉 | SRJX-4-9 | 台 | 1 | 上海 | |
82 | 快速智能定硫仪 | KZDL-3 | 套 | 1 | 鹤壁 | |
83 | 电子交流稳压器 | WY-1KVA | 台 | 1 | ||
84 | 电热干燥箱 | DL-203B | 台 | 1 | 天津 | |
85 | 分光光度计 | 721 | 台 | 1 | ||
86 | 超级数显恒温器 | CS501-SP | 台 | 1 | 重庆慧达 | |
87 | 绝热式热量仪 | 台 | 1 | 计量科学研究院 | ||
88 | 24140101004 | 碳硫分析仪 | QL-CS2D | 台 | 1 | 南京麒麟 |
89 | 静电火花感度仪 | TGY-50Ⅲ | 套 | 1 | ||
90 | 振筛机 | 台 | 1 | |||
91 | 拉力机 | WPM | 台 | 1 | 德国 | |
92 | 24210601002 | 熔融指数测试仪 | XRZ400-1 | 台 | 1 | 吉林大学 |
93 | 紫外可见分光光度计 | WFZ800-D2 | 台 | 1 | 北京第二光学 | |
94 | 03110601053 | 普通车床 | CW6143 | 台 | 1 | 北京第五机 |
95 | 底火、传火管模拟激发控制器 | 台 | 1 | |||
96 | 电脑显示器 | 台 | 1 | |||
97 | 电子测时仪 | HG202C-Ⅲ | 台 | 1 | 南京 | |
98 | 晶体管直流稳压电源 | WYJ-30V/2A | 台 | 1 | 上海中华仪器厂 | |
99 | 春兰空调 | KFR-50 | 台 | 1 | 春兰 | |
100 | 24120101058 | 十路电子测时仪 | DCS-2000B | 台 | 1 | 南理工弹道研究所 |
101 | 24230101009 | 六路电子测时仪 | HG202A-Ⅱ | 台 | 1 | 南京 |
102 | 24120101056 | 电子测时仪 | DCS-453D型 | 台 | 1 | 南京 |
103 | 24120101057 | 电子测时仪 | DCS-453D型 | 台 | 1 | 南京 |
104 | 电源 | 4NICK-BP300 | 台 | 1 | ||
105 | 电子测时仪 | HG202C-Ⅲ | 台 | 1 | 南京 | |
106 | 14120101084 | 去湿机 | 旧型 | 台 | 1 | |
107 | 测温仪 | YT-016 | 台 | 1 | ||
108 | 24140303002 | 光栅式指示表检定仪 | DS10 | 台 | 1 | 北京 |
109 | 711105197 | 计算机 | 戴尔 DHM | 台 | 1 | |
110 | 711105199 | 计算机 | 兼容机 | 台 | 1 | |
111 | 711105200 | 计算机 | 实达 | 台 | 1 | |
112 | 综合采样器 | KC-6120 | 台 | 1 | 青岛崂山电子仪器总厂 | |
113 | 恒力量可吸入尘采样器 | KC-20 | 台 | 1 | 青岛崂山电子仪器总厂 | |
114 | 氧温仪 | BYW-3 | 台 | 1 | 北京劳动保护科研所 | |
115 | 大气采样器 | KB-6C | 台 | 1 | 青岛崂山电子仪器实验所 | |
116 | 肺通气量仪 | YA-2 | 台 | 1 | 冶金部安全环保研究所 | |
117 | 粉尘取样仪 | FC-A-3 | 台 | 1 | 上海宏伟仪器厂 | |
118 | 红外线气体分析仪 | GXH-304 | 台 | 1 | 北京分析仪器厂 | |
119 | 通风干湿表 | DHM2 | 台 | 1 | 天津气象海洋仪器厂 | |
120 | 24220101004 | 烟尘浓度测定仪 | 台 | 1 | ||
121 | 流速仪计数器 | LJ-4 | 台 | 1 | 重庆水文仪器厂 | |
122 | 粉尘采样器 | FC-2 | 台 | 1 | 武汉分析仪器厂 | |
123 | 电热恒温水浴锅 | H.H,S | 台 | 1 | 上海医疗器械五厂 | |
124 | 晶体管直流稳压电源 | WYJ-30 | 台 | 1 | 天津无线电元件三厂 | |
125 | 打印机 | LQ-300K | 台 | 1 | 爱普森 | |
126 | 晶体管测时仪 | DCS-453 | 台 | 2 | 南京钟山机械厂 | |
127 | 测时仪 | CSY-1 | 台 | 1 | ||
128 | 数字式频率计 | PS-25 | 台 | 1 | 石家庄市无线电四厂 | |
129 | 光线记录示波器 | SC16 | 台 | 3 | 上海电表厂 | |
130 | 数字峰压表 | SFY-3A | 台 | 1 | 国营九三一九厂 | |
131 | 测时仪 | CSY-1 | 台 | 3 | 国营西安东风仪表厂 | |
132 | 弹道测试设备 | DCS-2000B | 台 | 1 | 南京理工大学开发部 | |
133 | 三等标准测力计 | 1吨 | 台 | 1 | 浙江余姚双河仪器仪表厂 | |
134 | 低频信号发生器 | XD7 | 台 | 1 | 上海无线电二十六厂 | |
135 | 低频信号发生器 | XFD-7A | 台 | 1 | ||
136 | 晶体管测时仪 | JS-7B | 台 | 1 | 上海无线电仪器厂 | |
137 | 电话程控交换机 | JK | 台 | 1 | ||
138 | 可控硅稳压电源 | KWD502 | 台 | 1 | ||
139 | 直流稳压器 | YJ7 | 台 | 1 | 上海电表厂 | |
140 | 晶体管数字欧姆表 | CRI A型 | 台 | 1 | ||
141 | 二踪示波器 | SB1-7 | 台 | 1 | 上海无线电二十一厂 | |
142 | 直流稳压电源 | WD2A | 台 | 1 | ||
143 | 低电阻测量仪 | QRI | 台 | 1 | 天津无线电一厂 | |
144 | 发火仪 | 台 | 1 | |||
145 | 电视信号发生器 | HDS-1 | 台 | 1 | 上海无线电仪器厂 | |
146 | 信号发生器 | XDI | 台 | 1 | 庐山电子仪器厂 | |
147 | 废电源 | 台 | 1 | |||
148 | 电子交直流稳压器 | 613-A | 台 | 1 | 华东电子仪器厂 | |
149 | 报废监控视频设备器件 | 一项(36件) | 套 | 1 | ||
150 | 伸缩门 | 台 | 1 | |||
151 | 24141001001 | 碳氢元素分析仪 | TQ-3 | 台 | 1 | 河南 |
152 | 24140201002 | 绝热式量热仪(自动量热仪) | ZDHW-2F | 台 | 1 | 鹤壁仪表厂 |
153 | 24141001004 | 针入度实验器 | SYD-280LE | 台 | 1 | 上海昌吉地质仪器有限公司 |
154 | 24210201001 | 多通道动态应变仪 | BZ2202 | 台 | 1 | 北戴河电气自动化研究所 |
155 | 24200101001 | 电动振动台 | Y51150/ZF | 台 | 1 | 西北机器厂 |
156 | 24140201010 | 标准油槽 | CS604F | 台 | 1 | 重庆四达试验设备有限公司 |
157 | H060501018 | 保护帽压合机 | 非标 | 台 | 1 | 阳泉市全中泉经贸有限公司 |
158 | H041401007 | 药盒成型机 | CN-12 | 台 | 1 | 晋东化工厂 |
159 | 12110101046 | 空压机 | V-0.3/7 | 台 | 1 | 沈阳东陵空压机厂 |
160 | 14120101278 | 空调 | KFR-120LW/AF(A) | 台 | 1 | 科隆 |
161 | 11110401017 | 玻璃钢离心风机 | 4-72-11-6C | 台 | 1 | 中大空调集团有限公司 |
162 | 11110401018 | 玻璃钢离心风机 | 4-72-11-8C | 台 | 1 | 中大空调集团有限公司 |
163 | 19110701010 | 盐浴炉(变压器) | DM-75-13/ZUSJ-75 | 台 | 1 | 宜兴市万华变压器厂 |
164 | 30080101205 | 除尘式砂轮机 | M3325 | 台 | 1 | 长治砂轮机厂 |
165 | 03141201004 | 数控螺纹铣床 | SK6220 | 台 | 1 | 青海第二机床有限责任公司 |
中立拍卖废钢400吨标的1104-2-1:该标的按吨拍卖,均以现场预展实物实际状况重量过磅(委托方指定磅)为准。委托方开具税率为13%的发票。标的展示在山西侯马委托方处。特别提示:欲竞买该标的竞买人需向兵器平台缴纳参拍保证金20万元,竞买人一旦竞买成功该标的及买受人需向本公司缴纳提货保证金元1万元。FLZJ
中立拍卖铝排1吨标的1104-2-2:该标的按吨拍卖,均以现场预展实物实际状况重量过磅(委托方指定磅)为准。委托方开具税率为13%的发票。标的展示在山西侯马委托方处。特别提示:欲竞买该标的竞买人需向兵器平台缴纳参拍保证金1万元,竞买人一旦竞买成功该标的及买受人需向本公司缴纳提货保证金元1万元。FLZJ
中立拍卖钢轨50吨标的1104-2-3:该标的按吨拍卖,均以现场预展实物实际状况重量过磅(委托方指定磅)为准。委托方开具税率为13%的发票。标的展示在山西侯马委托方处。特别提示:欲竞买该标的竞买人需向兵器平台缴纳参拍保证金3万元,竞买人一旦竞买成功该标的及买受人需向本公司缴纳提货保证金元1万元。FLZJ
中立拍卖刀具200kg标的1104-2-4:该标的按千克拍卖,均以现场预展实物实际状况重量过磅(委托方指定磅)为准。委托方开具税率为13%的发票。标的展示在山西侯马委托方处。特别提示:欲竞买该标的竞买人需向兵器平台缴纳参拍保证金1万元,竞买人一旦竞买成功该标的及买受人需向本公司缴纳提货保证金元1万元。FLZJ
中立拍卖工具500kg标的1104-2-5:该标的按千克拍卖,均以现场预展实物实际状况重量过磅(委托方指定磅)为准。委托方开具税率为13%的发票。标的展示在山西侯马委托方处。特别提示:欲竞买该标的竞买人需向兵器平台缴纳参拍保证金1万元,竞买人一旦竞买成功该标的及买受人需向本公司缴纳提货保证金元1万元。FLZJ