2020年12月9日兵器平台在线拍卖标的简介
![]() |
我公司受大型企业委托,对一批设备物资等资产于2020年12月9日依法在兵器平台(Http://www.norincogroup-ebuy.com)进行公开拍卖。
现对所处置标的作出瑕疵声明并特别提示:所处置标的均以现场预展实物实际状况为准,所提供标的简介明细仅供参考,不作为提货依据。
办理竞买须知:第一步、首先在兵器平台注册(方能查看到标的资料);第二步:欲竞买某标的需向平台报名并上传有关资料;第三步:在我公司办理竞买登记手续,向兵器平台缴纳竞买保证金,经我公司审核通过后即竞买手续办理完毕。公司电话: 010-50903326、0351-3520058/78传真:010-83800528、0351-3521777网址:www.zhonglipm.cn/com)、微信公众号:中立拍卖、山西中立拍卖
中立拍卖废铸铁件、废钢、废纸桶、电器电料4项标的1209-1-1:该标的打包卖,均以现场预展实物重量过磅(委托方指定磅)、数量点数、按项实际状况为准。标的展示在山西长治委托方处。特别提示:欲竞买该标的竞买人需向兵器平台缴纳竞买保证金1万元,竞买人一旦竞买成功该标的及买受人需向本公司缴纳提货保证金元1万元。HHJD
序号 | 物资名称 | 单位 | 数量 | 起始价格(元) | |||||
一项 | 废铸铁件 | 吨 | 6 | 2300 | |||||
二项 | 废钢 | 吨 | 9 | 2300 | |||||
三项 | 废纸包装桶 | 个 | 2000 | 0.2 | |||||
四项 | 电器、电料 | 项 | 1 | 4000 | |||||
第四项电器、电料明细表 | |||||||||
序号 | 物品名称 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 | |||||
1 | PVC弯头Φ50 | 个 | 2 | ||||||
2 | 卤化物灯400W | 只 | 2 | ||||||
3 | 弯灯架 | 套 | 1 | ||||||
4 | 接线咀DL-75 | 个 | 10 | ||||||
5 | 高压纳灯泡250W | 个 | 155 | ||||||
6 | 金卤灯175W | 支 | 100 | ||||||
7 | 信号灯 | 个 | 160 | ||||||
8 | PVC管Φ50 | 米 | 12 | ||||||
9 | 电子日光灯罩 | 个 | 18 | ||||||
10 | 导轨式两孔插座2孔 | 个 | 2 | ||||||
11 | PVC管Φ20 | 米 | 60 | ||||||
12 | 酚醛布板 | 40 | KG | 814.2 | |||||
13 | 高压电力电缆 | YJLV22-3*185/10KV | 米 | 60 | |||||
14 | 铜排 | 10*150 | KG | 104.8 | |||||
15 | 铝芯黑皮线 | 米 | 300 | ||||||
16 | 高压电力电缆 | YJLV22-3*185/35KV | 米 | 20 | |||||
17 | 铝芯黑皮线 | 50 | 米 | 300 | |||||
18 | 酚醛纸板 | KG | 305.7 | ||||||
19 | 高压电力电缆 | YJLV22-3*95/10KV | 米 | 30 | |||||
20 | 铜芯黑皮线 | 35BX | 米 | 100 | |||||
21 | 中间继电器JZ7-44 127V | 个 | 45 | ||||||
22 | 控制高压器BK500 | 个 | 10 | ||||||
23 | 倒顺开关K03-30A | 个 | 13 | ||||||
24 | 交流接触器220VCT10-20A | 个 | 40 | ||||||
25 | 熔断器RT10-400 | 个 | 51 | ||||||
26 | 电压表62T2 0-450V | 块 | 20 | ||||||
27 | 断路器HPM10-100/330 | 个 | 18 | ||||||
28 | 交流接触器CJT10-40 380V | 个 | 3 | ||||||
29 | 熔断器RT0-100 | 个 | 12 | ||||||
30 | 交流接触器CJT1=10 380V | 个 | 5 |
委托方要求:1、买受人需具备密封车辆从各分厂拉运边角屑类物资,物资由铁槽统一盛装,再转装入拉运车,其中有少量乳化油、切削液等杂物。2、买受人需配备叉车一台,铲车一台、人员不得少于3人,随叫随到,拉运时间为两个月,到期自动解除拉运,不得超量拉运。3、买受人需配合委托方做好现场清理,铁槽盛装超过2/3,必须清理现场铁槽。4、买受人的车辆要包装好,路途不得有抛洒物,否则扣除提货保证金。如在厂内有3次以上漏掉屑类将取消其拉运资格。