2021年4月8日兵器平台在线拍卖标的简介
![]() |
我公司受大型企业委托,对一批设备物资等资产于2021年4月8日依法在兵器平台(Http://www.norincogroup-ebuy.com)进行公开拍卖。
现对所处置标的作出瑕疵声明并特别提示:所处置标的均以现场预展实物实际状况为准,所提供标的简介仅供参考,不作为提货依据。
办理竞买须知:第一步、在兵器平台注册(方能查看到标的资料);第二步:欲竞买某标的需向平台报名并上传有关资料;第三步:在我公司办理竞买登记手续,向兵器平台缴纳竞买保证金,经我公司审核通过后即竞买手续办理完毕。公司电话: 010-50903326、0351-3520058/78传真:010-83800528、0351-3521777网址:www.zhonglipm.cn/com)、微信公众号:中立拍卖、山西中立拍卖
中立拍卖发电机等标的0408-1-1:该标的打包拍卖,均以现场预展实物实际状况数量为准。该标的设有保留价,委托方开具税率为13%的发票。标的展示在陕西西安委托方处。特别提示:欲竞买该标的需向兵器平台缴纳竞买保证金4万元,竞买人竞买成功该标的还需向本公司缴纳提货保证金1万元。XAHS
序号 | 名称 | 规格型号 | 计量单位 |
1 | 发电机 | GE 60 VSX | 台 |
2 | 发电机 | GE 6500 DES/GS-L | 台 |
3 | 发电机 | GE 12000 LD/GS | 台 |
4 | 发电机 | GE 12000 DS/GS | 台 |
5 | 焊机 | CT 230 SX | 台 |
6 | 弧焊发电机 | TS 200 DES/EL | 台 |
7 | 发电机 | GE 20000 LS/GS | 台 |
8 | 发电机 | GE 10500 BES/GS | 台 |
9 | 发电机 | GE10000LD/GS | 台 |
10 | 发电机 | GE 10000 DS/GS | 台 |
11 | 发电机 | GE 7000 | 台 |
12 | 弧焊发电机 | TS 300 SC/EL | 台 |
中立拍卖焊机、发电机等标的0408-1-2:该标的打包拍卖,均以现场预展实物实际状况数量为准。该标的设有保留价,委托方开具税率为13%的发票。标的展示在陕西西安委托方处。特别提示:欲竞买该标的需向兵器平台缴纳竞买保证金3万元,竞买人竞买成功该标的还需向本公司缴纳提货保证金1万元。XAHS
序号 | 名称 | 规格型号 | 计量单位 |
1 | 焊机 | MOG180逆变焊机 | 台 |
2 | 焊机 | MOG250逆变焊机 | 台 |
3 | 焊机 | MOG350逆变焊机 | 台 |
4 | 焊机 | 弧焊发电机MOG5/200 | 台 |
5 | 焊机 | MG20/2*300D | 台 |
6 | 发电机 | GE 10000 BES/GS | 台 |
7 | 发电机 | MGX11500 | 台 |
8 | 发电机 | MGX7500 | 台 |
9 | 发电机 | MS200S | 台 |
10 | 铲车 | 台 | |
11 | 焊机 | MG20/500D | 台 |
12 | 焊机 | MG/300 | 台 |
中立拍卖结构件、充电线圈、五金件等标的0408-1-3:该标的打包拍卖,均以现场预展实物实际状况为准。委托方开具税率为13%的发票。标的展示在陕西西安委托方处。特别提示:欲竞买该标的需向兵器平台缴纳竞买保证金1万元,竞买人竞买成功该标的还需向本公司缴纳提货保证金1万元。XAHS
序号 | 名称 | 规格型号 | 计量单位 |
1 | 轮轴 | TS 400 | 根 |
2 | 结构件(电信) | GE 10000 DS/GS | 套 |
3 | 线缆线束 | GE 10000DS/GS | 套 |
4 | 线缆线束 | GE 6000DS/GS | 套 |
5 | 线缆线束 | TS 200BS/CF | 套 |
6 | 线缆线束(电信) | GE 10000DS/GS | 套 |
7 | 四轮拖车架 | 套 | |
8 | 线缆线束 | GE 7000 | 套 |
9 | 线缆线束 | GE 10500 BES/GS | 套 |
10 | 框架 | GE 10005 DS/GS | 个 |
11 | 框架 | GE 6000 DES | 个 |
12 | 框架 | GE 7000 | 个 |
13 | 框架 | GE 10000 DS/GS | 个 |
14 | 轮轴 | TS 300 | 根 |
15 | 遥控器盒 | GE 6000SX | 套 |
16 | 拖车架(三角架) | TS 300 | 套 |
17 | 红色喷粉 | Kg | |
18 | 黑色喷粉 | Kg | |
19 | 标牌 | GE7000 BS/GS | 套 |
20 | 气门顶杆 | MD190 | 个 |
21 | 标牌 | GE7500 BS/GS | 套 |
22 | 充电线圈 | MD190 | 个 |
23 | 充电线圈 | RD210 | 个 |
24 | 气门顶杆 | RD210 | 根 |
25 | 气门挺杆 | MD150 | 根 |
26 | 连杆 | MD190 | 根 |
27 | 连杆瓦(大) | CHOPPER | 个 |
28 | 充电线圈 | 9LD625-2 | 个 |
29 | 密封圈 | 9LD625-2 O型 | 个 |
30 | 后油封 | 9LD625-2 | 个 |
31 | 油封 | 9LD625-2 | 个 |
32 | 整流桥(辅助) | CHOPPER | 个 |
33 | 气门顶杆 | 9LD625-2 | 根 |
34 | 连杆 | 9LD625-2 | 根 |
35 | 主轴瓦 | 9LD625-2 | 付 |
36 | 主轴瓦 | 9LD625-2 (-0,25) | 付 |
37 | 主轴瓦 | 9LD625-2(0,5) | 付 |
38 | 连杆瓦 | 9LD625-2 | 付 |
39 | 连杆瓦 | 9LD625-2 (-0,25) | 付 |
40 | 连杆瓦 | 9LD625-2 (-0,5) | 付 |
41 | 连杆螺栓 | 9LD625-2 | 个 |
42 | 柴油滤清器 | MD190 | 个 |
43 | 机滤 | GE 4000 | 个 |
44 | 空滤芯 | MD190 | 个 |
45 | 半圆键 | 9LD625-2 | 个 |
46 | 曲轴瓦(标) | MD190 | 付 |
47 | 曲轴瓦 | MD190(-0,25) | 付 |
48 | 摇臂室垫 | 9LD625-2 | 个 |
49 | 缸盖垫片 | MD190 (摇臂室盖垫) | 个 |
50 | 发动机后端盖垫 | MD 190 | 个 |
51 | 调速器侧壳垫 | MD 190 | 个 |
52 | 高压油泵垫片 | MD 190(0,30) | 个 |
53 | 高压油泵垫片 | MD 190(0,20) | 个 |
54 | 高压油泵垫片 | MD 190(0,10) | 个 |
55 | 油底壳垫 | MD 190 | 个 |
56 | 高压油泵垫 | RD210/9LD625-2(0,10) | 个 |
57 | 高压油泵垫 | RD210/9LD625-2(0,50) | 个 |
58 | 高压油泵垫 | 9LD625-2(0,05) | 个 |
59 | 油底壳垫 | 9LD625-2 | 个 |
60 | 喷油嘴铜垫 | 9LD625-2 (0,50) | 只 |
61 | 喷油嘴铜垫 | 9LD625-2(1,00) | 只 |
62 | 机油温度传感器垫片 | MD190 | 个 |
63 | 前盖垫 | 9LD625-2 | 个 |
64 | 后大瓦座垫 | 9LD625-2 | 个 |
65 | 缸头垫片 | 9LD625-2(0,60) | 个 |
66 | 缸头垫片 | 9LD625-2(0,70) | 个 |
67 | 缸头垫片 | 9LD625-2(0,80) | 个 |
68 | 缸头垫片 | 9LD625-2(1,00) | 个 |
69 | 缸头垫片 | 9LD625-2(0,65) | 个 |
70 | 缸头垫片 | 9LD625-2(0,75) | 个 |
71 | 缸头垫片 | 9LD625-2(0,95) | 个 |
72 | 缸头垫片 | 9LD625-2(0,50) | 个 |
73 | 缸头垫片 | 9LD625-2(0,55) | 个 |
74 | 缸头垫片 | 9LD625-2(0,45) | 个 |
75 | 缸头垫圈 | RD210 | 个 |
76 | 上下汽缸垫 | MD190(1,15) | 个 |
77 | 上下汽缸垫 | MD190(1,20) | 个 |
78 | 上下汽缸垫 | MD190(1,25) | 个 |
79 | 上下汽缸垫 | MD190(1,30) | 个 |
80 | 上下汽缸垫 | MD190(0,80) | 个 |
81 | 上下汽缸垫 | MD190(0,85) | 个 |
82 | 上下汽缸垫 | MD190(0,90) | 个 |
83 | 上下汽缸垫 | MD190(0,95) | 个 |
84 | 上下汽缸垫 | MD190(1,00) | 个 |
85 | 上下汽缸垫 | MD190(1,05) | 个 |
86 | 上下汽缸垫 | MD190(1,10) | 个 |
87 | 缸头O型密封圈 | 9LD625-2 | 个 |
88 | 下缸垫 | MD190 (0,3) | 个 |
89 | 调速器侧盖垫 | 9LD625-2 | 个 |
90 | 曲轴垫片 | 9LD625-2 | 个 |
91 | O型密封圈 | MD190 | 个 |
92 | 喷油嘴总成 | MD190 | 个 |
93 | 喷油嘴 | MD190 | 个 |
94 | 机油传感器帽 | MD190 | 只 |
95 | 9LD625-2 喷油嘴 | 9LD625-2 | 个 |
96 | 高压油泵柱塞 | 9LD625-2 | 个 |
97 | 输油泵 | MD190 | 个 |
98 | 高压油泵柱塞 | MD190 | 个 |
99 | 喷油嘴总成 | 9LD625-2 | 个 |
100 | 机油传感器 | MD190 | 个 |
101 | 机油温度传感器 | MD190 | 个 |
102 | 中修包 | 9LD625-2 | 套 |
103 | 大修包 | 9LD625-2 | 套 |
104 | 活塞环 | MD190 | 付 |
105 | 活塞环 | 9LD625-2 (+0,5) | 付 |
106 | 活塞环 | 9LD625-2 (+1,00) | 付 |
107 | 进气道减震垫 | 9LD625-2 | 个 |
108 | 活塞 | RD210 | 个 |
109 | 中修包 | RD210 | 套 |
110 | 曲轴油封 | MD190 | 付 |
111 | 中修包 | MD190 | 套 |
112 | 机油泵 | MD190 | 个 |
113 | 大修包 | MD190 | 套 |
114 | 连杆瓦(标) | MD190 | 付 |
115 | 连杆瓦 | MD190 (-0,25) | 付 |
116 | 化油器 | CHOPPER | 个 |
117 | 气门室垫 | 9LD625-2 | 个 |
118 | 机油传感器垫片 | 9LD625-2 | 个 |
119 | 机油传感器帽 | 9LD625-2 | 个 |
120 | 喷油嘴垫 | MD190/RD210(1,00) | 个 |
121 | 喷油嘴垫 | MD190/RD210(0,50) | 个 |
122 | 调速器连接器 | MD190 | 个 |
123 | 调速螺栓 | MD190 | 个 |
124 | 进气门 | 9LD625-2 | 个 |
125 | 排气门 | 9LD625-2 | 个 |
126 | 螺丝 | TS 200BS/CF | 个 |
127 | CHOPPER 连杆 | CHOPPER | 个 |
128 | CHOPPER 活塞环 | CHOPPER | 个 |
129 | CHOPPER 活塞销夹子 | CHOPPER | 个 |
130 | CHOPPER 汽缸筒垫子 | CHOPPER | 个 |
131 | CHOPPER 发动机缸盖 | CHOPPER | 个 |
132 | CHOPPER 缸头紧固短螺栓(六棱) | CHOPPER | 个 |
133 | CHOPPER 垫片 | CHOPPER | 只 |
134 | CHOPPER 13#塑料块 | CHOPPER | 个 |
135 | CHOPPER 调速推杆(化油器推杆) | CHOPPER | 个 |
136 | CHOPPER 14#铁块 | CHOPPER | 个 |
137 | CHOPPER 火花塞 | CHOPPER | 个 |
138 | CHOPPER 火花塞口绝缘橡胶圈 | CHOPPER | 个 |
139 | CHOPPER 29号加速电磁阀弹簧 | CHOPPER | 个 |
140 | CHOPPER 电容 | CHOPPER | 个 |
141 | CHOPPER控制杆 | CHOPPER | 个 |
142 | CHOPPER 滑块 | CHOPPER | 个 |
143 | 消音器垫 | CHOPPER | 个 |
144 | 密封圈 | CHOPPER | 个 |
145 | 加速电磁阀 | CHOPPER | 个 |
146 | 64号加速连接杆 | CHOPPER | 个 |
147 | 曲轴 | CHOPPER | 个 |
148 | 曲轴挡圈 | CHOPPER | 个 |
149 | 2号电路板连接件 | CHOPPER | 个 |
150 | 停车按钮 | CHOPPER | 个 |
151 | 停车按钮橡胶帽 | CHOPPER | 个 |
152 | 油门加速手柄 | CHOPPER | 个 |
153 | 启动拉绳 | CHOPPER | 个 |
154 | 启动拉盘 | CHOPPER | 个 |
155 | 火花塞帽 | CHOPPER | 个 |
156 | 32号塑料块 | CHOPPER | 个 |
157 | 30号塑料块 | CHOPPER | 个 |
158 | 整流桥电阻 | CHOPPER | 个 |
159 | 整流桥电容 | CHOPPER | 个 |
160 | 风扇磁极 | CHOPPER | 个 |
161 | 高压线圈 | CHOPPER | 个 |
162 | 空滤外罩 | CHOPPER (前盖) | 个 |
163 | 空滤外罩 | CHOPPER (后座) | 个 |
164 | 空气滤清器 | CHOPPER | 个 |
165 | 输油龙头 | CHOPPER(燃油阀门) | 个 |
166 | 启动线路板 | CHOPPER | 块 |
167 | 柴油滤清器 | RD 210 | 个 |
168 | 电源插座 | CHOPPER | 个 |
169 | 保险座 | CHOPPER | 个 |
170 | 漏电保护开关 | GE 10005DS/GS | 个 |
171 | 电压表 | 500V | 个 |
172 | 减震子(橡胶) | TS300 SC/EL | 个 |
173 | 计时器 | 个 | |
174 | 电流调节旋钮 | TS400 SC/EL | 个 |
175 | SPARE PARTS-EAS5 | 个 | |
176 | 电磁阀 | YANMAR | 个 |
177 | 空滤总成 | YANMAR | 个 |
178 | 喷油嘴 | YANMAR | 个 |
179 | 消音器 | YANMAR | 个 |
180 | 启动电机外罩 | YANMAR | 个 |
181 | 缸头紧固长螺栓 | CHOPPER (六棱) | 个 |
182 | 变频电路板 | MSG 201 S/EL | 个 |
183 | 励磁线路板 | CHOPPER | 块 |
184 | 消音器 | TS 400 SC/EL | 个 |
185 | 油门拉线 | TS 400SC/EL | 个 |
186 | 电路板 | TS 400SXC/EL EPI | 个 |
187 | 转子 | MAGIC | 个 |
188 | 传感器 | MAGIC | 个 |
189 | 风扇 | MAGIC | 个 |
190 | 电磁阀 | MAGIC | 个 |
191 | 定子 | MAGIC | 个 |
192 | 主控板 | MAGIC | 个 |
193 | 减震子 | GE10000 | 个 |
194 | 充电稳压器 | GE 6000 | 个 |
195 | 燃油开关 | GE11000BES | 个 |
196 | 消音器 | GE11000BES | 个 |
197 | 电位器 | MAGIC | 个 |
198 | 环形电阻 | TS 200CF | 个 |
199 | 三相电抗器 | TS 200CF | 个 |
200 | 阻容吸收电路 | GE 11000BES/GS | 个 |
201 | 油箱嘴 | GE10000 DS/GS | 个 |
202 | 电磁阀控制板 | TS400 SC/EL | 块 |
203 | 空滤芯 | GE110 S | 个 |
204 | 空滤芯 | GE40/60 S | 个 |
205 | 碳刷 | GE10000 DS/GS | 个 |
206 | 滤波电路板 | TS500 | 块 |
207 | 插头 | DSP600 | 个 |
208 | 不含发动机 | GE10000 DS/GS(CKD) | 套 |
209 | (不含电瓶) | GE 10005 DS/GS(CKD) | 套 |
210 | 用插针 | TS 400SC | 个 |
211 | 活塞环 | MAGIC | 个 |
212 | 化油器 | MAGIC | 个 |
213 | 机滤 | GE40/GE60/GE110 | 个 |
214 | 机油滤清器 | GE22 | 个 |
215 | 柴滤 | GE60/GE110 S | 个 |
216 | 电缆夹(卡箍) | 个 | |
217 | 熔断芯 | RT14-20 10A | 个 |
218 | 熔断芯 | RT18-32A | 个 |
219 | 配比壶 | 个 | |
220 | 可控硅 | SKT50/16 | 个 |
221 | 保险座 | GE 14000 | 个 |
222 | 整流桥 | GE 7000 | 个 |
223 | 轴承法兰 | GE 7000 | 个 |
224 | 发电机消音器 | 5KW | 只 |
225 | 整流桥 | GE 10000 | 只 |
226 | 点火开关 | (5KW发电机) | 只 |
227 | 油管 | 5KW | 米 |
228 | O型密封圈 | ф72,69-2062 | 个 |
229 | 过线圈 | ф20 | 个 |
230 | 过线圈 | ф24 | 个 |
231 | 过线圈 | ф16 | 个 |
232 | 过线圈 | ф30 | 个 |
233 | 电缆卡股 | 16mm2 | 个 |
234 | 熔断芯 | 32A | 个 |
235 | 信号灯(红) | 12V | 个 |
236 | 信号灯(绿) | 24V | 个 |
237 | 信号灯(绿) | 220V | 个 |
238 | 三相电机 | 5,5KW230V400V50Hz | 台 |
239 | 六角螺栓 | M6*16 | 只 |
240 | 六角螺栓 | M6*25 | 只 |
241 | 六角螺栓 | 5*20 | 只 |
242 | 六角螺栓 | 8*25 | 只 |
243 | 六角螺栓 | 10*30 | 只 |
244 | 六角螺栓 | 8*30 | 只 |
245 | 六角螺栓 | 8*14 | 只 |
246 | 六角螺栓 | 8*20 | 只 |
247 | 六角螺栓 | 10*40 | 只 |
248 | 六角螺栓 | 10*25 | 只 |
249 | 六角螺栓 | 6*12 | 只 |
250 | 六角螺栓 | 10*20 | 只 |
251 | 六角螺栓 | 14*30 | 只 |
252 | 六角螺栓 | 10*35 | 只 |
253 | 六角螺栓 | 12*25 | 只 |
254 | 六角螺栓 | M6*80 | 个 |
255 | 六角螺栓(铜) | 8*25 | 只 |
256 | 六角螺栓(铜) | 8*35 | 只 |
257 | 六角螺栓(铜) | 10*20 | 只 |
258 | 沉头十字螺栓 | M5*20 | 只 |
259 | 沉头十字螺栓 | M10*20 | 只 |
260 | 内六角螺栓 | 5*16(8,8) | 只 |
261 | 内六角螺栓 | 4*12(8,8) | 只 |
262 | 内六角螺栓 | 10*35 | 只 |
263 | 内六角螺栓 | 4*16 | 只 |
264 | 内六角螺栓 | 3*10(12) | 只 |
265 | 内六角螺栓 | 5*60(8,8) | 只 |
266 | 内六角螺栓 | 8*20(8,8) | 只 |
267 | 半圆头螺钉 | 4*12(镀锌) | 只 |
268 | M3螺母 | 只 | |
269 | M4螺母 | 只 | |
270 | M5螺母 | 只 | |
271 | M6螺母 | 只 | |
272 | M8螺母 | 只 | |
273 | M6盖型螺母 | 只 | |
274 | M10盖型螺母 | 只 | |
275 | M8螺母(铜) | 只 | |
276 | M4螺母(铜) | 只 | |
277 | M10螺母(铜) | 只 | |
278 | 螺母(铜) | M6 | 只 |
279 | 自锁螺母 | M3 | 只 |
280 | 平垫 | M4 | 只 |
281 | 平垫 | M5 | 只 |
282 | 平垫 | M10 | 只 |
283 | 平垫 | M6 | 只 |
284 | 大平垫 | M10 | 只 |
285 | 平垫 | M8(铜) | 只 |
286 | 铝箔海绵 | (吸音海绵) | 套 |
287 | 焊钳 | 500A | 把 |
288 | 焊钳 | 300A | 把 |
289 | 焊钳 | 800A | 把 |
290 | 地钳 | 500A | 把 |
291 | 钮子开关(0N-ON) | 个 | |
292 | 快速插座(大) | 个 | |
293 | 快速插头(大) | 个 | |
294 | 电压表 | 300V | 只 |
295 | 保险座 | CHOPPER | 个 |
296 | 保险管 | (6×30) 10A | 个 |
297 | 漏电保护开关 | 40A | 只 |
298 | 电压表 | 500V | 只 |
299 | 计时器 | 只 | |
300 | 橡胶管 | (油箱回油管) | 米 |
301 | 消音器卡箍 | 个 | |
302 | 保险座 | 个 | |
303 | 钮子开关 | 个 | |
304 | 油门旋钮 | 个 | |
305 | 油门旋钮 | TS200 BS/CF | 个 |
306 | 油门线 | TS200 BS/CF | 根 |
307 | 停车线 | TS250 D/EL | 根 |
308 | 导线 | RV1,00 | 卷 |
309 | 过载保护器 | 16A | 只 |
310 | 隔音海绵 | 套 | |
311 | 合页锁 | 个 | |
312 | 整流桥 | TS 200BS/EL | 个 |
313 | 断路器 | 25A | |
314 | 单相空开 | 32A | 只 |
315 | 整流桥 | TS200 BS/CF | 个 |
316 | 线束 | (GE7000/7500) | 套 |
317 | 六角隔离柱 | 只 | |
318 | 断路器 三相 | 20A | 个 |
319 | 继电器 | GE 1400012V | 个 |
320 | 保险座 | TS 400 SC/EL | 个 |
321 | 断路器 | 1P 32A(GE 8000) | 个 |
322 | 漏电开关 | 2-40A(GE 8000) | 个 |
323 | 电位器 | TS 400 | 个 |
324 | 电位器 | 5K | 个 |
325 | 过载保护器 | 30A | 只 |
326 | 油门线 | TS300 SC/EL | 根 |
327 | 压敏电阻 | TS 200BS/EL | 只 |
328 | 维弧电路板器件 | 只 | |
329 | 三极管 | P2N3019 | 只 |
330 | 阻容吸收板(裸板) | 块 | |
331 | 机油注油标尺总成 | MAGIC | 个 |
332 | 机油滤清器 | MD190 | 个 |
333 | 空滤芯 | MD190 | 个 |
334 | 机油滤清器 | TS500 | 个 |
335 | 活塞环套件(标准) | MAGIC | 个 |
336 | 化油器绝缘体 | MAGIC | 个 |
337 | 绝缘子垫圈 | MAGIC | 个 |
338 | 化油器垫片 | MAGIC | 个 |
339 | 柴油滤清器 | 9LD625-2 | 个 |
340 | 空滤芯 | CHOPPER | 个 |
341 | 风扇 | TS 400SC/EL | 个 |
342 | 停车控制板 | TS400 | 块 |
343 | 小柴滤 | (MD190) | 个 |
344 | 维弧电路板 | 块 | |
345 | 机油滤清器 | YANMAR | 个 |
346 | 空气滤清器 | YANMAR | 个 |
347 | 阻容吸收板 | TS400 | 块 |
348 | 空滤芯 | GX200 | 个 |
349 | 调速器组件 | GX390 | 件 |
350 | 曲轴箱盖密封垫 | GX390 | 个 |
351 | 连杆总成 | GX390 | 个 |
352 | 气门摇臂 | GX390 | 个 |
353 | 进气门 | GX390 | 个 |
354 | 排气门 | GX390 | 个 |
355 | 熄火开关 | GX390 | 个 |
356 | 摇臂轴调节螺母 | GX390 | 个 |
357 | 油封 | GX390 | 个 |
358 | 活塞环 | GX390 | 付 |
359 | 空滤芯 | GX390 | 个 |
360 | 曲轴组合 | GX390 | 个 |
361 | 凸轮轴总成 | GX390 | 个 |
362 | 曲轴箱盖总成 | GX390 | 个 |
363 | 气缸盖密封圈 | GX390 | 个 |
364 | 摇臂螺母 | GX390 | 个 |
365 | 化油器垫片 | GX390 | 个 |
366 | 启动手柄 | GX390 | 个 |
367 | 反冲起动器拉绳 | GX390 | 个 |
368 | 摇臂轴螺栓 | GX390 | 个 |
369 | 排气管密封垫 | GX390 | 个 |
370 | 机油滤清器 | GX620 | 个 |
371 | 空滤芯 | GX620 | 个 |
372 | 充电稳压器 | GX620 | 个 |
373 | 曲轴箱盖密封垫 | GX620 | 个 |
374 | 活塞环套件 | GX620 | 个 |
375 | 曲轴箱盖垫圈 | GX620 | 个 |
376 | 汽油滤清器 | GX620 | 个 |
377 | 燃油泵总成 | GX620 | 个 |
378 | 泡沫滤芯 | GX620 | 个 |
379 | 组合开关总成 | GX620 | 个 |
380 | 保险丝 | GX620(25A) | 个 |
381 | 喷嘴 | GX620 | 个 |
382 | 机油滤清器 | RD210 | 个 |
383 | 五芯插座(斜) | 32A/400V | 只 |
384 | 三芯插座(斜) | 32A/230V | 只 |
385 | 三芯插头 | 32A/230V | 只 |
386 | 三芯插头 | 32A/110V | 只 |
387 | 五芯插头 | 32A/400V | 只 |
388 | 三芯插头 | 63A/230V | 只 |
389 | 二芯插头 | 16A/230V | 只 |
390 | 三芯插头 | 16A/110V | 只 |
391 | 二芯插座 | 16A/115V | 只 |
392 | 五芯插座 | 16A/400V | 只 |
393 | 五芯插头 | 16A/400V | 只 |
394 | 三芯插座 | 16A/230V | 只 |
395 | 万向轮 | *100* | 个 |
396 | 启动拉盘部件 | 15LD350 (GE 4000) | 个 |
397 | 缸筒 | RD210 | 个 |
398 | MD190 缸筒 | MD190 | 个 |
399 | 输油泵滤芯 | MD190 | 个 |
400 | 缸筒 | 9LD625-2 | 个 |
401 | 曲轴 | RD210 | 根 |
402 | 启动电机 | MD190 | 台 |
403 | 启动电机 | RD210 | 台 |
404 | 曲轴挡圈螺栓 | CHOPPER | 个 |
405 | 销子 | CHOPPER | 个 |
406 | 活塞 | 9LD625-2 | 个 |
407 | 缸头 | 9LD625-2 | 个 |
408 | 缸头 | MD190 | 个 |
409 | 活塞 | MD190 | 个 |
410 | 凸轮轴 | MD190 | 根 |
411 | 机油泵 | RD210 | 个 |
412 | 风扇 | TS200 BS/CF | 个 |
413 | 轴承法兰 | TS 200BS/CF | 个 |
414 | 定子 | TS 200BS/EL | 个 |
415 | 主控板 | MAGIC 200 | 个 |
416 | 连接法兰 | TS 200BS/CF | 个 |
417 | 电机 | GE 10000DS | 个 |
418 | 减震块 | GE 7000 | 个 |
419 | 电机 | 3KW | 个 |
420 | 减震子 | (5KW发电机) | 只 |
421 | 尼龙扎带 | 4×200 | 个 |
422 | 三相电机 | KST-10 | 台 |
423 | 单相电机 | 5.5KW220V50Hz | 台 |
424 | 六角螺栓 | 4*16 | 只 |
425 | 六角螺栓 | 4*10 | 只 |
426 | 六角螺栓 | 4*25 | 只 |
427 | 六角螺栓 | 4*12 | 只 |
428 | 六角螺栓 | 8*40 | 只 |
429 | 六角螺栓(铜) | 8*16 | 只 |
430 | 法兰面螺栓 | M5*12 | 只 |
431 | 法兰面螺栓 | M8*14 | 只 |
432 | 法兰面螺栓 | M6*14 | 只 |
433 | 英制螺栓 | 3/8"-16*1-1/4 | 只 |
434 | 英制螺栓 | 3/8"-16*1 | 只 |
435 | 一字头螺丝 | M4*10 | 只 |
436 | 一字头螺钉(铜) | 4*10 | 只 |
437 | 半圆头螺钉 | 4*20 | 只 |
438 | 自锁螺母 | M5 | 只 |
439 | 自锁螺母 | M8 | 只 |
440 | 自锁螺母 | M6 | 只 |
441 | 自锁螺母 | M10 | 只 |
442 | 平垫 | M8 | 只 |
443 | 大平垫 | M6 | 只 |
444 | 大平垫 | M8 | 只 |
445 | 大平垫 | M24 | 只 |
446 | 平垫(铜) | M4 | 只 |
447 | 平垫(铜) | M10 | 只 |
448 | 平垫(铜) | M6 | 只 |
449 | 平垫(铜) | M8 | 只 |
450 | 平垫(铜) | M5 | 只 |
451 | 尼龙堵头 | (小) | 个 |
452 | 尼龙堵头 | (中) | 个 |
453 | 尼龙堵头 | (大) | 个 |
454 | 卡箍 | D8-12 | 只 |
455 | 卡箍 | D50-70 | 只 |
456 | 减震器 | 40*40 | 个 |
457 | 快速插头(小) | 个 | |
458 | 漏电保护开关 | 40A | 只 |
459 | 减震器 | 50*50 | 个 |
460 | 电容 | TS400 (3*70uF) | 个 |
461 | 减震垫 | TS400 | 个 |
462 | 胶塞 | 个 | |
463 | M6全丝螺杆 | 米 | |
464 | 六柱接线板 | 只 | |
465 | 减震器 | 30*30 | 个 |
466 | 减震器 | 50*30 | 个 |
467 | 油箱盖 | GE10000 DS/GS | 个 |
468 | 线缆线束 | GE 11000BES/GS | 个 |
469 | 把手 | 个 | |
470 | 减震子(内螺纹) | 40*40 | 个 |
471 | 电瓶 | 12V/45Ah | 个 |
472 | 三相空开 | 16A | 只 |
473 | 轮轴 | 206 | 根 |
474 | 吸音海绵(维修用) | 片 | |
475 | 科勒发动机 | 台 | |
476 | 纸箱 | TS200 | 个 |
477 | 小托盘 | 950*600*20 | 个 |
478 | 木箱(带托车) | TS400 | 个 |
479 | 托盘(花格) | 1200*800*20 | 个 |
480 | 结构件 | TS400SC/EL | 套 |
481 | 轴承法兰 | TS 200BS/CF | 个 |
482 | 大油底壳发动机 | 25LD 425/2 | 台 |
483 | 三芯插头 | 16A/230V | 只 |
484 | 连杆 | RD210 | 根 |
485 | 空滤软管 | GE 20000 | 根 |
486 | 曲轴油封 | RD210 | 付 |
487 | 下缸垫 | RD210 (0,1) | 个 |
488 | 下缸垫 | RD210 (0,2) | 个 |
489 | 调速器总成 | RD210 | 个 |
490 | 缸头O型密封圈 | RD210 | 个 |
491 | 喷油嘴 | RD210 | 个 |
492 | 高压油泵总成 | MD 190 | 个 |
493 | 输油泵 | RD210 | 个 |
494 | 高压油泵总成 | 9LD625-2 | 个 |
495 | 高压油泵柱塞 | RD210 | 个 |
496 | 充电稳压器 | MD190/RD210 | 个 |
497 | 活塞环 | RD210 | 付 |
498 | 大修包 | RD210 | 套 |
499 | 连杆瓦(标) | RD210 | 付 |
500 | 连杆瓦 | RD210(-0,25) | 付 |
501 | 连杆瓦 | RD210 | 付 |
502 | 曲轴瓦(标) | RD210 | 付 |
503 | 曲轴瓦 | RD210 (-0,25) | 付 |
504 | 主轴瓦 | RD210(0,5) | 付 |
505 | 后端盖垫 | RD 210(0,2) | 个 |
506 | 活塞(钢筒组件) | CHOPPER | 个 |
507 | 减震子(橡胶) | CHOPPER | 个 |
508 | 整流桥 | CHOPPER | 个 |
509 | 整流桥 | TS400 SC/EL | 个 |
510 | 霍尔传感器 | 500A | 个 |
511 | 漆包线(电抗器) | φ5,19 | 公斤 |
512 | 六角螺栓 | 5*16 | 只 |
513 | 六角螺栓 | 8*35 | 只 |
514 | 六角螺栓 | 8*10 | 只 |
515 | 半圆头螺钉 | 5*20 | 只 |
516 | 半圆头螺钉 | 10*20 | 只 |
517 | M5螺母(铜) | 只 | |
518 | M8(薄)螺母(铜) | 只 | |
519 | 快速插座(小) | 个 | |
520 | 辅助变压器 | 个 | |
521 | 液压杆(气弹簧) | 支 | |
522 | 漏电保护开关 | 25A | 个 |
523 | 漏保开关导轨 | 个 | |
524 | 减震器 | 40*30 | 个 |
525 | 单相空开 | 25A | 只 |
526 | 电容 | 80uF | 个 |
