2021年4月13日兵器平台在线竞价标的简介
![]() |
我公司受大型企业委托,对一批设备物资等资产于2021年4月13日依法在兵器平台(Http://www.norincogroup-ebuy.com)进行公开处置。
现对所处置标的作出瑕疵声明并特别提示:所处置标的均以现场预展实物实际状况为准,所提供标的简介仅供参考,不作为提货依据。
办理竞买须知:第一步、在兵器平台注册(方能查看到标的资料);第二步:欲竞买某标的需向平台报名并上传有关资料;第三步:在我公司办理竞买登记手续,向兵器平台缴纳竞买保证金,经我公司审核通过后即竞买手续办理完毕。公司电话: 010-50903326、0351-3520058/78传真:010-83800528、0351-3521777网址:www.zhonglipm.cn/com)、微信公众号:中立拍卖、山西中立拍卖
中立拍卖一批废旧设备标的(约324台套)00413-1-1:该标的打包卖,均以现场预展实物实际状况数量为准。标的展示在山西太原委托方处。特别提示:欲竞买该标的需向兵器平台缴纳竞买保证金5000元,竞买人竞买成功该标的还需向本公司缴纳提货保证金10000元。JYHG
序号 | 资产名称 | 规格型号 |
1 | 立式传送带 | 758132 72M |
2 | 防爆暖风机 | BLQ |
3 | 干燥机 | 65735 6M |
4 | 干燥机 | 70577 18 |
5 | 干燥机 | 70557 18M |
6 | 干燥机 | 65735 6M |
7 | 干燥箱 | 2198 |
8 | 工业天平 | TJ707 50KG |
9 | 人体静电电阻测试仪 | BHY-1 |
10 | 人体静电电阻测试仪 | BHY-1 |
11 | 动力配电箱 | CNM-13/8×60 |
12 | 动力配电箱 | XLF-14/8000/10 |
13 | 动力配电箱 | CNM-4 |
14 | 风机 | 955YJ-б3 |
15 | 风机 | |
16 | 风机 | |
17 | 风机 | |
18 | 暖风机 | B7Q |
19 | 皮带机 | 5.2*0.6M |
20 | 皮带机 | 6.3*0.6M |
21 | 链式传送带 | 2×6.4米 |
22 | 自制电风扇 | |
23 | 自制电风扇 | |
24 | 砂轮机 | JO2-41-2-1.7/φ200 |
25 | 砂轮机 | JZE-400 |
26 | 直流电焊机 | AX7-250 |
27 | 型材切割机 | J2G-400A-1 |
28 | 直流弧焊机 | AX4-300-1 10KW |
29 | 低压配电盘 | BDL-1-01 |
30 | 配电屏 | PGL-2-28-B |
31 | 动力配电箱 | BDL-1-39 |
32 | 动力配电箱 | BDL-1-02 |
33 | 250锯床 | 3台 |
34 | 0.6空压机 | 1台 |
35 | 暖风机 | 1台 |
36 | 自制盐炉 | 2个 |
37 | 交直两用磁粉探伤机 | CEW-4000 |
38 | 砂轮机 | φ200 |
39 | 低压配电盘 | PSI-41 |
40 | 高压开关柜 | CC-1 |
41 | 高压开关柜 | GGIA-07 |
42 | 高压开关柜 | GGIA-07 |
43 | 高压开关柜 | GGIA-07 |
44 | 空压机附件储气罐1个 | |
45 | 热风循环箱 | CTC-I 0101021 |
46 | 热风循环箱 | CTC-I 0101022 |
47 | 恒温油浴箱 | DV-288 |
48 | 水浴除尘器 | 90-30 |
49 | 空调机 | EX |
50 | 空调机 | EX |
51 | 混合机 | VSHA型 |
52 | 蒸汽干燥箱 | |
53 | 气动振动台 | |
54 | 航弹拆分机控制柜 | |
55 | 暖风机 | |
56 | 干燥箱操作台,油箱各1个 | |
57 | 油压机油箱3个 | |
58 | 油压机配电箱3个 | |
59 | 油压机操作台3个 | |
60 | 瞬态波形示波器 | VXI 超压 |
61 | 雷管试验机 | 非标 |
62 | 交流电焊机 | 300 |
63 | 交流电焊机 | 300A |
64 | 剪板机(器) | M-81-DB-6 |
65 | 砂轮机 | 73C-2/ф200 |
66 | 切纸机 | QZ420 |
67 | 显示器4个 | 151-701-V535V08ZH |
68 | 晒图机 | |
69 | 导轨绘图机 | |
70 | 计算机 | MS2400A |
71 | 计算机 | 703II |
72 | 光学誉影机 | G7Y85 |
73 | 红外碳硫分析仪 | HCS-140A |
74 | 标准活塞压力机 | JS-2500 |
75 | 标准活塞压力机 | JS-100 |
76 | 投影仪 | JT-5 |
77 | 大型投影仪 | 1198EA;6M |
78 | 立式比较仪 | NKB |
79 | 汽体活塞压力机(用于真空泵) | BGY250 |
80 | 真空泵(用于气体活塞压力机) | D16C |
81 | 立光计 | JDG-1/0-150 |
82 | 立光计 | JDG-1/0-150 |
83 | 恒温油浴箱 | 602 |
84 | 恒温油浴箱 | 602 |
85 | 冲击试验机 | JB5/135 |
86 | 电视监视系统(账外) | 显AV-14AT摄像头GR-AX201A |
87 | 熔体流动速率仪 | XNR-400 |
88 | 恒温水槽 | HWS-2H |
89 | 砂轮机 | M3025 |
90 | 暖风机 | 5Q |
91 | 台钻 | Z4112 |
92 | 台钻 | ZT512-W |
93 | 空气调节器 | KCD-31B |
94 | 空气调节器 | KCB-31B |
95 | 格力空调 | KFR-50LM/G411 |
96 | 空调 | KFR-120LW |
97 | 空调 | KFR-22GW |
98 | 液晶电视 | LED-32B550 |
99 | 电动梁式吊车 | HK-1 1T |
100 | 计算机 | 3500D |
101 | 计算机 | 3500D |
102 | 计算机 | 财税代001 |
103 | 计算机 | 奔月2000 6/350 |
104 | 计算机 | 3500D |
105 | 复印机 | DP1810P |
106 | 速印机 | gestetner5327 |
107 | 计算机 | 3800D |
108 | 计算机 | |
109 | 计算机 | |
110 | 计算机 | |
111 | 计算机 | |
112 | 计算机 | |
113 | 计算机 | M6900 |
114 | 计算机 | M4760 |
115 | 计算机 | M440E |
116 | 计算机 | M2680 |
117 | 复印机 | DP-3030 |
118 | 计算机 | 3500D |
119 | 计算机 | TZP733 |
120 | 计算机 | DELL—270 |
121 | 计算机 | DELL—270 |
122 | 计算机 | DELL270 |
123 | 计算机 | DELL270 |
124 | 计算机 | DELL270 |
125 | 计算机 | M4060 |
126 | 计算机 | 兼容机 E7EK |
127 | 计算机 | M4400 |
128 | 计算机 | 锋行K8001 |
129 | 激光打印机 | HP5100se |
130 | 打印机 | HP laserjet 5L |
131 | 打印机 | star nx300 |
132 | 计算机 | 开天M6600 |
133 | 计算机 | 启天M4280 |
134 | 计算机 | 启天M4280 |
135 | 计算机 | M4600 |
136 | 计算机 | 启天M488E |
137 | 打印机 | EPON1600KⅢ |
138 | 打印机 | EPON1600KⅢ |
139 | 激光打印机 | 佳能LBP-3500 |
140 | 刻录机 | CD—RW4824WJ |
141 | 非线性编辑系统 | D3-EDIT5200A |
142 | 激光打印机 | HP5100TN |
143 | 计算机 | M4600 |
144 | 笔记本电脑 | IBM |
145 | 笔记本电脑 | IBM |
146 | 笔记本电脑 | IBM |
147 | 笔记本电脑 | IBM |
148 | 笔记本电脑 | IBM |
149 | 计算机 | 启天M4300 |
150 | 绘图机 | HP DESIGNET70 Q6655A |
151 | 计算机 | 扬天T5900 |
152 | 激光打印机 | HPLASERJET1018 |
153 | 多功能传真一体机 | KX-MB228 |
154 | 计算机 | 商棋N220 |
155 | 计算机 | 超越3500D |
156 | 计算机 | M4600 |
157 | 计算机 | M4600 |
158 | 计算机 | 启天M4880 |
159 | 计算机 | 128M/80G |
160 | 计算机 | 2G/80G |
161 | 打印机 | 激光 |
162 | 打印机 | 1600KIII |
163 | 打印机 | 1600KIII |
164 | 计算机 | 2.93GHZ/256M/80G |
165 | 计算机 | 兼容机 |
166 | 计算机 | 兼容机256M |
167 | 计算机 | 商棋N220 |
168 | 计算机 | M4400 |
169 | 计算机 | PII-233 |
170 | 计算机 | 联想启天M4800 |
171 | 计算机 | 开天M4800 |
172 | 打印机 | 激光 |
173 | 计算机 | 卓越6000 |
174 | 计算机 | 3500D |
175 | 计算机 | 海信2200T |
176 | 喷墨打印机 | 佳能IP4680 |
177 | 计算机 | 1700 |
178 | 打印机 | EPSON/1900KII+ |
179 | 计算机 | 3500D |
180 | 计算机 | 3500D |
181 | 笔记本电脑 | P8600 |
182 | 打印机 | CANON IX4000 |
183 | 传真机 | 松下FT956 |
184 | 计算机 | M4600/256MB/80G |
185 | 激光打印机 | EPL-2020A3 |
186 | 计算机 | 3500D |
187 | 打印机 | EPON1390 |
188 | 打印机 | EPON1600KⅢ |
189 | 打印机 | LQ-1600 |
190 | 计算机 | M4600 |
191 | 笔记本电脑 | 邵阳E290G |
192 | 复印机 | aficio 2015l |
193 | 计算机 | TZP 733 |
194 | 计算机服务器 | 大禹电脑 |
195 | 计算机 | DELL270 |
196 | 计算机 | M4600 |
197 | 打印机 | ESPON 1900KII |
198 | 计算机 | 联想 |
199 | 计算机 | 联想 |
200 | 计算机 | 联想 |
201 | 打印机 | EPSON 630K |
202 | 计算机 | 方正文详E320 |
203 | 计算机 | 方正文详E320 |
204 | 计算机 | 方正文详E320 |
205 | 计算机 | 方正文详E320 |
206 | 计算机 | 方正文详E320 |
207 | 计算机 | 方正文详E320 |
208 | 计算机 | 方正文详E620 |
209 | 计算机 | 方正文详E320 |
210 | 计算机 | 方正文详E320 |
211 | 计算机 | 方正文详E320 |
212 | 计算机 | 方正文详E320 |
213 | 计算机 | 方正文详E320 |
214 | 打印机 | HP1008 |
215 | 打印机 | HP1008 |
216 | 打印机 | HP1008 |
217 | 计算机 | 636586 |
218 | 计算机 | 588 630/166M |
219 | 计算机 | 588 630/166M |
220 | 计算机 | 3500D |
221 | 计算机 | 3500D |
222 | 计算机 | 3500D |
223 | 计算机 | 3500D |
224 | 打印机 | EPSON1600KIII |
225 | 计算机 | P4-2.4G 锐翔7020C |
226 | 打印机 | EPSON1600KIIIH |
227 | 打印机 | 1600K |
228 | 打印机 | 针式1600KIII |
229 | 复印机 | 东芝233 |
230 | 计算机 | 3500D |
231 | 计算机 | 3500D |
232 | 计算机 | 3500D |
233 | 计算机 | 3500D |
234 | 计算机 | DELL270 |
235 | 计算机 | DELL270 |
236 | 计算机 | M4350 |
237 | 计算机 | M4350 |
238 | 计算机 | N220 |
239 | 计算机 | M4350 |
240 | 计算机 | M4350 |
241 | 计算机 | M4350 |
242 | 计算机 | M4600 |
243 | 计算机 | TZP733 |
244 | 计算机 | TZP 733 |
245 | 计算机 | 联想启天M4800 |
246 | 打印机 | 爱普生1600KIII+ |
247 | 计算机 | 3500D |
248 | 计算机 | 3500D |
249 | 计算机 | 3500D |
250 | 计算机 | 3500D |
251 | 计算机 | 3500D |
252 | 计算机 | 3500D |
253 | 计算机 | 3800D |
254 | 计算机 | 3500D |
255 | 计算机 | 商棋N220 |
256 | 计算机 | 启天M4680 |
257 | 计算机 | M4600 |
258 | 计算机 | M4600 |
259 | 计算机 | M4600 |
260 | 计算机 | M4600 |
261 | 计算机 | M4600 |
262 | 计算机 | 启天M4280 |
263 | 计算机 | 启天M4280 |
264 | 计算机 | M4600 |
265 | 计算机 | M4600 |
266 | 计算机 | 启天M488E |
267 | 计算机 | M4600 |
268 | 计算机 | M4400 |
269 | 计算机 | M4760 |
270 | 计算机服务器 | 兼容机 |
271 | 计算机 | 3500D |
272 | 计算机 | M2680 |
273 | 打印机 | HP7110 |
274 | 防尘砂轮机 | M3325 |
275 | 数字存储记忆单元 | MV1652T |
276 | 数字存储单元 | MV1652T |
277 | 记忆单元 | MV1652T |
278 | 数码相机 | 尼康S6 |
279 | 传真机 | PANASONIC |
280 | 计算机 | 3800D |
281 | 计算机 | 3800D |
282 | 计算机 | 3800D |
283 | 计算机 | 3800D |
284 | 计算机 | 3500D |
285 | 计算机 | 超翔C3500-XC4050 |
286 | 手提电脑 | |
287 | 打印机 | 1600KIII |
288 | 计算机 | 兼容机 |
289 | 计算机 | P4-2.4G 锐翔7020C |
290 | 计算机 | 天麟1220 |
291 | 计算机 | 启天M4600 |
292 | 计算机 | 3500D |
293 | 打印机 | 利盟3325 |
294 | 打印机 | SXC-4200 |
295 | 打印机 | 1900KII+ |
296 | 砂轮机 | S3c-2-200 |
297 | 砂轮机 | φ200 |
298 | 砂轮机 | φ200 |
299 | 砂轮机 | φ200 |
300 | 台钻 | Z512-2 |
301 | 台钻 | Z512-2 |
302 | 台钻 | Z4012 |
303 | 传真机 | RICOH理光FAX188 |
304 | 人体静电电阻测试仪 | BHY-4 |
305 | 人体静电电阻测试仪 | BHY-5 |
306 | 传真机 | |
307 | 计算机 | 兼容机586 |
308 | 计算机 | 奔月2000 |
309 | 调度台工控机主机一台 | |
310 | 终端盒二个 | |
311 | 电脑电源一个 | |
312 | 静电测试仪北京三台 | |
313 | 红外温度计一个 | |
314 | ZH-1型电雷管测试仪一个 | |
315 | DF8810H测温仪一个 | |
316 | 显示器五个 | |
317 | 碎纸机 | 三木SD9230 |
318 | 万能工具显微镜工控机及显示器 | |
319 | 计算机 | 天麟1220 |
320 | 计算机 | 启天M4600 |
321 | 方正商祺3100 1台 | 天瑞1220 1台 |
322 | 计算机机3500D 1台 | STAR NX100+ 3台; |
323 | 播音设备1套 | 激光打印机1台 |
324 | 长城计算机1台 | 兼容计算机1台 |
明细在竞价场次附件中查看
中立拍卖废钢30吨标的0412-2-1:该标的按吨卖,均以现场预展实物实际状况重量过磅(委托方指定磅)为准。标的展示在山西太原委托方处。特别提示:欲竞买该标的需向兵器平台缴纳竞买保证金2万元,竞买人竞买成功该标的还需向本公司缴纳提货保证金1万元(须严格按委托方要求进行切割、按要求时间拉运)。BFKG