2024年2月29日兵器平台在线竞价标的简介
![]() |
我公司受大型企业委托,对一批设备物资等资产于2024年2月29日依法在兵器平台(Http://www.norincogroup-ebuy.com)进行公开处置。
办理竞买须知:第一步、在兵器平台注册(方能查看到标的资料);第二步:欲竞买某标的需向平台报名并上传有关资料;第三步:向兵器平台缴纳竞买保证金;第四步:致电我公司办理竞买人登记,勘察标的。公司电话:010-50903326、0351-3520058/78传真:010-83800528、0351-3521777网址:www.zhonglipm.cn/com、微信公众号:中立拍卖、山西中立拍卖
ZL一批钢屑、铝屑、废钢等25项标的0229-1-1:该标的打包按吨、个竞价处置,均以现场预展实物实际状况单项重量过磅(委托方指定磅)、数量为准。标的展示在山西长治委托方处。特别提示:欲竞买该标的竞买人需向兵器平台缴纳竞买保证金8万元,竞买人竞买成功该标的还需向本公司缴纳提货保证金1万元。HHGY
序号 | 物资名称 | 单位 | 数量 | 起始单价(元) | 小计金额(元) | 备注 |
1 | 废钢屑 | 吨 | 105 | 2250 | 236250 | |
2 | 废铝屑 | 吨 | 1 | 9300 | 9300 | |
3 | 废钢 | 吨 | 38 | 2650 | 100700 | |
4 | 铸铁屑 | 吨 | 2.5 | 1800 | 4500 | |
5 | 废轻薄料 | 吨 | 4 | 2500 | 10000 | |
6 | 废铝芯电缆 | 吨 | 0.2 | 5000 | 1000 | |
7 | 废塑料 | 吨 | 0.5 | 830 | 415 | |
8 | 废纸板 | 吨 | 0.2 | 2000 | 400 | |
9 | 废慢走丝 | 吨 | 0.095 | 35000 | 3325 | |
10 | 废带锯条 | 吨 | 0.03 | 2650 | 79.5 | |
11 | 废刃具 | 吨 | 0.063 | 90000 | 5670 | |
12 | 废普通工具 | 吨 | 0.018 | 2700 | 48.6 | |
13 | 废木头 | 吨 | 30 | 135 | 4050 | |
14 | 废纸桶 | 个 | 5000 | 0.8 | 4000 | |
小计 | 379738.1 | |||||
1 | 废钢屑 | 吨 | 38 | 2250 | 85500 | |
2 | 废铝屑 | 吨 | 2.5 | 9300 | 23250 | |
3 | 钨渗铜屑 | 吨 | 0.0085 | 170000 | 1445 | |
4 | 紫铜屑 | 吨 | 0.23 | 55000 | 12650 | |
5 | 废铝 | 吨 | 0.26 | 11000 | 2860 | |
6 | 废钢 | 吨 | 11.89 | 2650 | 31508.5 | |
7 | 废零件(废钢) | 吨 | 1 | 2650 | 2650 | |
8 | 废紫铜边料 | 吨 | 0.19 | 65000 | 12350 | |
9 | 废钼丝 | 吨 | 0.003 | 170000 | 510 | |
10 | 废塑料 | 吨 | 2 | 830 | 1660 | |
11 | 废木头 | 吨 | 7 | 135 | 945 | |
小计 | 175328.5 | |||||
合计 | 555066.6 |
ZL丁笨橡胶0.1吨标的0229-1-2:该标的按吨竞价处置,均以现场预展实物实际状况重量过磅(委托方指定磅)为准。标的展示在山西长治委托方处。特别提示:欲竞买该标的竞买人需向兵器平台缴纳竞买保证金3000元,竞买人竞买成功该标的还需向本公司缴纳提货保证金2000元。HHGY